单位:亿元 | |||||||
编号 | 建设单位及项目名称 | 建设规模及建设地址 | 计划总 投资 |
累计完成 投资 |
本年度计划完成投资 | 今年累计完成投资 | 工程形象进度 |
一、城市更新(10项) | 466.63 | 113.84 | 28.41 | 21.15 | |||
续建项目6项 | |||||||
1 | 深圳宝源创建有限公司 | 位于深圳市龙岗区龙岗街道深惠路与内环西路交汇处,占地面积57376,建设用地45014平方米,规划总建筑面积为195712平方米,公共配套设施面积9335平方米,保障性住房6000平方米。 | 11.2 | 2.98 | 2 | 1.33 | 1、9号地块:1号楼塔楼十二层墙柱钢筋绑扎完成100%;2号楼塔楼十层混凝土浇筑完成100%,十一层墙柱钢筋绑扎完成30%;3号楼塔楼B座十五层墙柱梁板支模完成100%,A座十一层混凝土浇筑100%; 2、10号地块:土方外运已完成98%,6号楼A座垫层完成88%、垫层完成90%;5号楼ABCD座垫层完成100%;4号楼A座垫层完成100%,B座垫层完成100%;主题景观区垫层完成98%。 |
龙岗街道南联港台片区旧改项目一期(海航国兴花园) | |||||||
2 | 宝吉工艺品有限公司 | 位于深圳市龙岗区坂田街道,由布澜一级路、布吉路、中浩五路围合而成。拆迁用地面积335876.9平方米,建设住宅开发建设用地面积179639.6平方米,保障性住房用地面积62538.1平方米,学校建设用地面积41395.5平方米。 | 38.53 | 21.46 | 3 | 2.11 | 1、3-01地块主体施工进度主体施工最高已达50层(封顶),最低层已达48层; 2、3-04、05、06土方开挖45%,3-02人工挖孔桩垫层浇筑完成10%,3-03人工挖孔桩桩芯砼浇筑完成95%,3-10地块地下室完成100%,塔楼完成至24层顶板。 |
华为科技城宝吉片区改造 | |||||||
3 | 深圳市鼎宏投资发展有限公司 | 位于深圳市龙岗区平湖街道山厦医院对面。项目改造占地面积315815.93平方米,规划占地面积181865平方米,建筑面积714150平方米。建设住宅、保障性住房及学校等公共配套。 | 25 | 20.6 | 2 | 1.1 | 1、项目一期主体工程建设封顶,进入设备安装阶段; 2、项目二期已签订土地出让合同,办理可行性研究、规划设计; 3、项目三期的拆迁补偿工作正在推进中,已完成约35%; 4、项目四期申报主体确认书、用地方案图。 |
平湖龟地禾虾岭改造项目 | |||||||
4 | 深圳市荷康城房地产开发有限公司 | 位于深圳市龙岗区深惠路以西至绿化山体,荷坳路以南至坳背路范围内。拆迁用地面积230000平方米,建设用地169862平方米,计容建筑面积686000平方米,含商业、公寓、住宅(配建保障性住房)、小学、公交枢纽站、幼儿园等配套设施。 | 31 | 5 | 2.7 | 1.07 | 1、A区:外墙贴面施工完成50% ,正式电梯进场安装完成50% ,A区铝合金护栏预埋件、窗框完成70% ,水电、消防安装随土建进度推进55%,A区塔楼外架平均每栋拆除35% ; 2、B区: 1#五层梁板支模 ,7#A单元三层模板安装完成,9号楼垫层施工完成,裙楼顶板砼浇筑完成; 3、110KV高压走廊改造: 1、立塔施工完成 2、电缆铺设。 |
横岗荷坳片区改造项目 | |||||||
5 | 天基房地产开发(深圳)有限公司 | 位于深圳市龙岗区龙岗街道南联社区怡丰路。总拆迁面积161583.5 ㎡,用地面积130607.6㎡,总建筑面积527000㎡,建设住宅、商业、社区公共配套设施及地下停车场等。 | 39 | 21.24 | 6 | 4.54 | 1、一期04地块工程正进行外装修,03地块已出地面; 2、三期06地块桩基础基本完成; 3、二期、四期拆迁正全面推进。 |
南联小学段城市更新项目 | |||||||
6 | 深圳市麟恒投资发展有限公司 | 位于深圳市龙岗区横岗六约128工业区。占地面积100703 平方米,建筑面积413791平方米。建设住宅 (含保障性住房22700 平方米)、商业、商务公寓以及公共配套设施等。 | 28 | 16.09 | 7.11 | 3.37 | 1、一期主体已封顶,正在内饰及外墙装修; 2、二期已办好用地手续,正在基坑开挖中; 3、三期总拆迁面积约47464平方米,41101平方米已达成协议,还剩约6363平方米未达成协议,完成拆迁百分比为87%; 4、四期总拆迁面积约14487平方米,6128平方米已达成协议,还剩约8359平方米未达成协议,完成拆迁百分比为42%。 |
横岗128工业区片区旧改项目(东城中心花园) | |||||||
新建项目2项 | |||||||
1 | 深圳市泛亚房地产开发有限公司 | 位于深圳市龙岗区深汕高速与深汕公路交汇处西北侧。总用地面积73479平方米,总建筑面积323284平方米(含地下室),建设成为集住宅、商业等功能为一体的综合社区。 | 13.9 | 5.26 | 2.6 | 1.17 | 桩基施工队准备进场。 |
龙岗街道骏龙达同乐地块改造项目一期 | |||||||
2 | 深圳天安骏业投资发展有限公司 | 位于北临规划中的布澜路,西临五和大道,东临坂雪岗大道,南临雪岗北路。天安岗头更新单元总建设规模289万平方米,预计用6年建成。 | 200 | 9.3 | 3 | 3.02 | 目前正在准备桩基础施工。 |
龙岗区天安岗头更新单元 | |||||||
前期项目2项 | |||||||
1 | 深圳市桂芳园实业有限公司 | 位于深圳市龙岗区平湖街道中心区,守珍街、平湖大街、建设路、上大街围合的区域。规划总建筑面积475000㎡,其中:住宅建筑面积317979㎡,商业建筑面积151580㎡。 | 40 | 7.21 | 0.42 | 目前项目处于平整土地及建设方案设计阶段。 | |
平湖旧墟镇片区改造项目 | |||||||
2 | 今日国际控股集团有限公司 | 位于坪地街道长美岭工业区,总建设面积56万平方米,地上建筑面积40万平方米,包括住宅、商业性办公、商业、产业研发用房,配套商业服务等。 | 40 | 4.7 | 3.02 | 专项规划已通过审批,正在准备主体确认工作。 | |
今日健康产业中心 | |||||||
二、宜居环境(1项) | 2.06 | 1 | 0.65 | 0.29 | |||
续建项目1项 | |||||||
1 | 区工务局 | 位于龙岗区横岗街道梧桐山河两侧。管道管径DN400~DN1800,总长20.748km。 | 2.06 | 1 | 0.65 | 0.29 | 一标段共ABCDE五条线,现除D线尚未动工,其余均已动工,累计敷设干管4.3公里;二标累计敷设干管2.1公里。 |
梧桐山河截污干管完善工程 | |||||||
三、新兴产业(4项) | 18.57 | 0.7 | 1.65 | 0.16 | |||
新建项目1项 | |||||||
1 | 深圳市龙岗区城市建设投资有限公司 | 位于深圳市龙岗区中心城龙城工业园,北临白灰围一路,东靠创园路。占地面积10343平方米,建筑面积12.89万平方米(计容面积9.86万平方米),建设成为集科技研发、总部办公、高端商务、企业孵化为一体的新兴产业基地。 | 11 | 0.13 | 1.65 | 0.13 | 1、初步设计方案评审已完成,预计9月底完成施工图审查及相关前期工作; 2、地基与基础工程招标完成并已进场实施,上部主体工程施工总承包招标预计在12月底完成 3、地基与基础工程(包含基坑支护、土石方、桩基工程)于5月10日正式开始施工,目前基坑支护桩完成20%。 |
龙岗创投大厦 | |||||||
前期项目3项 | |||||||
1 | 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 | 位于深圳市龙岗区坪地街道高桥工业园。占地面积40534.23平方米,建筑面积129709.76平方米,建设内容包括厂房、购置设备及安装调试。 | 3.01 | 0.31 | 0 | 方案招标备案。 | |
年产4000套太阳能草坪灯和庭院灯项目 | |||||||
2 | 深圳市杰科电子有限公司 | 位于深圳市龙岗区坪地街道办高桥工业园。占地面积30042.42平方米,建设总面积120170平方米,项目建设内容包括厂房、办公楼、宿舍、员工食堂及生活配套设施。 | 3 | 0.22 | 0.03 | 因第一次报送市发改委的节能评估报告表因“能耗与面积比例不符”未通过,被要求做节能评估报告书,现正进行二次评审及修改,预计本周取得批文; 2、设计方案在进一步细化中; 3、下一步将进行环评工作准备。 |
|
杰科产业园 | |||||||
3 | 创世纪转基因技术有限公司 | 位于深圳市龙岗区坪地街道办高桥工业园拓展区。占地面积约8243平方米,建设总面积28850平方米,建设管理大楼和科研大楼各一栋以及相关辅助设施,主要用于生产经营和办公用房,建设成为深圳生物育种产业发展基地。 | 1.56 | 0.04 | 0 | 已完成建设用地规划许可证及项目备案。 | |
创世纪管理暨科研大楼 | |||||||
四、现代服务业(8项) | 209.65 | 125.85 | 18 | 6.71 | |||
续建项目3项 | |||||||
1 | 深圳市大贸股份有限公司 | 位于深圳市龙岗区布吉街道鸡公山区域。占地面积238万㎡,建筑面积38万㎡,建设文博宫、药街、茶街、文博宫酒店及文化城大道等。 | 36 | 14.46 | 5 | 0.46 | 1、已办妥“施工许可证”; 2、报基础工程已全面开工; 3、总包临建工程基本已完成; 4、防洪土方和边坡支护工程进行施工中,争取在6月份基本完成重点部位的防洪和边坡治理工程; 5、已基本完成6号地(配套中心)和5号地(药街)的概念性方案设计,开始准备方案设计招标及报建工作。 |
中国饮食文化城 | |||||||
2 | 深圳市金融产业服务基地项目建设领导小组办 | 位于深圳市龙岗区平湖街道华宝农场,规划面积2.24平方公里,土地整备实施规模为102.12公顷,总建筑规模为381.93万平方米的金融服务基地。 | 59.7 | 21.13 | 2 | 0.05 | 金融基地及配套道路项目,现拆迁任务总量约3400栋,总建筑面积(含临时建筑物)约130万平方米,已签订协议(含临时建筑)2244栋,累计建筑面积(含临时建筑)约69.09方米。 |
深圳市金融产业服务基地项目 | |||||||
3 | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 | 位于平湖街道华南大道1号,占地面积49万平方米,建筑面积约126万平方米,建设交易区、仓储区、生活配套区及其他配套设施。 | 80 | 57.38 | 4 | 2.38 | 环球物流中心已竣工验收,华南西苑生活配套中心基本完工,电子物流区、皮革二期中心高层物流区建设勘察。 |
华南国际工业原料城(二期) | |||||||
新建项目4项 | |||||||
1 | 深圳市粤信尾货物流有限公司 | 位于深圳市龙岗区南湾街道下李朗平吉大道二号。占地面积8万平方米,建筑面积20万平方米,建设提供尾货交易、展示、仓储、配送及加工服务的尾货集散、批发中心。 | 5 | 1.05 | 2 | 1.05 | 地下室底板完成。 |
粤信物流基地二期 | |||||||
2 | 深圳深业物流集团股份有限公司 | 位于深圳市龙岗区平湖街道新木地区。占地面积4.42万平方米,建筑面积14.7万平方米,建设物流信息中心、多式联运市场、保税和监管仓、多功能仓库、停车场及堆场等。 | 3.16 | 2.14 | 1 | 0.97 | 北区主体建筑进行到地上八层,南区配套办公到地上3层,宿舍A栋首层完工,宿舍B栋2层完工。 |
深业物流平湖中心 | |||||||
3 | 深圳中外运物流有限公司 | 位于深圳市龙岗区南湾街道下李朗村(平湖物流园区9号地块)。占地面积125306平方米,总建筑面积239000平方米,项目性质主要为物流仓库,含仓储中心、行政办公中心、维修中心、海关查验处理中心、查验平台等。 | 5 | 25.57 | 1.5 | 0.59 | 1、1#库区 地下室外墙、柱施工累计完成100%,箱型顶板底板及反梁施工累计完成90%,办公楼地下室顶板木模制安工作累计完成100%,地下室墙、柱钢筋木模制安及砼浇筑累计完成100%; 2、2#库区 首层柱、二层梁板钢筋模板砼工程累计完成100%,三层柱、楼梯间施工完成35%; 3、3#库区钢结构施工已完成75%; 4、4#库区首层至二层墙砌体砌筑施工完成50%。 |
深圳中外运平湖物流中心项目 | |||||||
4 | 中海信科技开发(深圳)有限公司 | 位于深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园。用地面积83713.78平方米,建筑面积334852平方米,建设内容主要包括厂房、检测大楼、行政办公、商业及生活配套设施。 | 8.29 | 3.4 | 2.5 | 1.15 | 预应力管桩完成,人工挖孔桩完成80%,承台、地梁、底板完成30%。 |
中海信中小企业上市培育基地工程 | |||||||
前期项目1项 | |||||||
1 | 中国烟草总公司深圳市公司 | 位于深圳市龙岗区南湾街道李朗路与田心东路交叉口南侧。用地面积73480平方米,总建筑面积257180平方米,建设内容包括仓储、中转、配送、运输装卸、包装加工等物流功能区域及其相应的配套设施区域。 | 12.5 | 0.72 | 0.06 | 环境影响评价技术服务正在进行招标。 | |
深圳烟草物流中心项目 | |||||||
五、社会民生工程(6项) | 46.76 | 14.55 | 3.92 | 1.69 | |||
续建项目3项 | |||||||
1 | 深圳市地铁有限公司 | 位于深圳市龙岗区横岗街道六约中心片区西南用地面积87580平方米,建筑面积264037平方米,拟建18栋保障性住房、商业及配套设施,总户数3024户。 | 10.54 | 8.2 | 2 | 0.96 | 1、一期工程完成竣工预验收工作; 2、二期保障房精装修样板房整改确认完成,塔楼主体全部封顶,砌体全部完成,完成幼儿园二层顶板。 |
横岗车辆段上盖保障性住房及配套工程 | |||||||
2 | 区工务局 | 位于坪地街道六联片区,一期用地面积2.9789万平方米,建筑面积3万平方米,设计床位250床。 | 1.63 | 1.24 | 0.22 | 0.37 | 装饰装修工程完成60%,屋面工程完成85%,消防安装工程完成70%。 |
坪地人民医院迁址重建项目 | |||||||
3 | 深圳市建筑工务署 | 位于深圳市龙岗区龙城街道宝荷路南侧。用地面积96403平方米,建筑面积138965平方米,设计规模病床800床。 | 7.71 | 5.05 | 1.7 | 0.35 | 屋面工程完成10%,外墙装修完成15%,机电设备安装完成3%。 |
宝荷医院 | |||||||
前期项目3项 | |||||||
1 | 布吉街道重大办 | 位于深圳市龙岗区布吉街道吉华路与铁西路交汇处,原布吉公园园区。项目占地面积2.1万平米,总建筑面积6.2万平米。拟建设为含900个停车位及部分配套商业的地下停车场。该项目战时用作人防。 | 2.93 | 0 | 0 | 已委托交通规划设计研究中心完成地下停车场规模的论证,现正委托房地产咨询公司进行财务测算,已出财务测算报告初稿,正在修编。 | |
布吉公园地下停车场 | |||||||
2 | 深圳市卫生局新建市属医院筹备办公室 | 选址深圳市龙岗区坂田街道雪象社区,用地面积97839平方米,建筑面积170000平方米,设1000张床位,建设一家集医疗、科研、预防于一体的三级甲等肿瘤专科医院。 | 14.45 | 0 | 0 | 2013年4月取得《深圳市肿瘤医院可行性研究报告》的批复。 | |
深圳市肿瘤医院 | |||||||
3 | 龙岗区住房和建设局 | 拟选址位于深圳市龙岗中心城龙翔大道南侧、龙岗大道北侧,即《龙岗中心城龙城广场片区法定图则》中编号3-8、3-9、3-10三块文化娱乐用地。建筑面积38500平方米,建设内容包括科技馆、青少年宫、公共艺术馆。 | 9.5 | 0.06 | 0.01 | 申报并取得《用地规划许可证》。 | |
龙岗区“三馆“项目 | |||||||
六、资源能源保障(5项) | 226.67 | 11.95 | 6.37 | 1.24 | |||
续建项目3项 | |||||||
1 | 深圳市水务局 | 位于深圳市龙岗区横岗街道保安社区简龙村。建设一座主坝、三座副坝、溢洪道、输水洞、环库道路及生活办公区,总库容2188万立方米,抽水蓄能电站装机容量1200兆瓦。 | 4.27 | 1.54 | 0.5 | 0.03 | 1、一标已完工; 二标完成主坝上游围堰工程(龙口除外),主坝右坝肩防渗墙及帷幕灌浆完成,输水(放空)洞竖井与平洞贯通,平洞二次衬砌完成230m,改造隧洞平洞开挖及支护完成38m,2号副坝防渗墙及帷幕灌浆全部完成,1号副坝、主坝及主坝左坝肩坝肩防渗墙及库岸防渗及帷幕灌浆正在施工,1号坡面整治已经完成,9号、10号、11号、7号坡面整治已基本完成,库区环库道路正在施工中,该标段形象进度为33.94%; 3、五标现配合二标进行预埋件施工; 4、其他标段正在完善施工图设计及办理招标等前期工作。 |
铜锣径水库扩建工程 | |||||||
2 | 深圳市水务局 | 位于深圳市龙岗区龙城街道龙城、横岗、坪地街道。总库容1.86亿立方米,校核蓄水位80米,龙清输水规模60万立方米/天,东清输水规模40万立方米/天。 | 11.61 | 0.34 | 1.3 | 0.34 | 1、1标段、6标段暂停施工; 2、2标段完成2号坝防渗墙成槽完成240平方米,2号坝防渗墙浇筑160立方米,1号桥桥桩施工(直径1.2m)12.2米; 3、4标段因天气原因,本月无实质进展; 4、5标段5-1支洞开挖初衬55米5-3隧洞开挖初衬完成35米; 5、10标段门卫室斜屋面装修完成;泵站顶棚装修完成,泵站斜屋面装修完成,独立柱基础及钢结构施工完成; 6、11标段已完工。 |
清林径引水调蓄工程 | |||||||
3 | 深圳抽水蓄能电站建设管理局 | 位于深圳市龙岗区、盐田区。由上水库、下水库、输水系统、地下厂房洞室群及开关站等部分组成。总装机容量1200兆瓦,年发电量15.11亿千瓦时。 | 59.79 | 9.07 | 4.57 | 0.86 | 1、水库大坝标开展了主坝和1#副坝开挖、导流隧洞开挖、环库道路开挖,上游围堰堰体基本施工完成; 2、水道厂房Ⅰ标进行了上库进出水口明挖、上游调压井支线开挖、引水隧洞开挖,1#施工支洞开挖完毕; 3、水道厂房Ⅱ标进行了交通洞、主变洞中导洞、中平洞开挖以及开关站开挖。通风洞及通风支洞开挖完成; 4、水道厂房Ⅲ标进行了下库进出水口开挖、尾调通气洞开挖。 |
深圳抽水蓄能电站 | |||||||
前期项目2项 | |||||||
1 | 深圳钰湖电力有限公司 | 位于深圳市龙岗区平湖街道龙平路北。建设2×9F级燃气—蒸汽联合循环发电机组、至平湖片区内各工业蒸汽用户的蒸汽管网以及集中制冷站至园区内用冷用户冷水管网。 | 36 | 1 | 0.01 | 完善上报核准材料。 | |
2×9F级(改进型)燃气-蒸汽联合循环热电联产项目 | |||||||
2 | 中国广东核电集团公司 | 位于深圳市龙岗区宝龙工业城。规划占地面积66.3万平方米,计划建筑面积约190.7万平方米,建设成为国家级新能源(核电)产业基地,重点引进核电、太阳能、风能等产业重点企业总部,引进新能源关键配套设备研发及制造等项目。 | 115 | 0 | 0 | 1、基地首个入驻项目-综合热工水利实验室已完成建设并投入使用; 2、基地首批8宗项目土地招拍挂工作已基本走完程序,中广核工程公司项目已明确于6月30日前完成土地出让工作,其余7宗项目正在市规土委排队等候出让; 3、基地范围内未征转土地征转工作已启动; 4、已针对中广核集团人才住房问题提出解决方案。 |
|
深圳新能源产业基地 | |||||||
七、综合交通(8项) | 686.26 | 9.09 | 3.4 | 1.23 | |||
续建项目2项 | |||||||
1 | 深圳华昱投资开发(集团)有限公司 | 以规划的莲塘口岸为起点,穿越梧桐山风景区、紧邻深圳水库水源保护区、仙湖植物园等,终点与深汕、惠盐高速公路相接。全长约31.1公里,采用高速公路标准,双向八车道,设计行车速度80公里/小时;设特大桥4座、大桥25座,互通立交6处。 | 61.82 | 4.97 | 1 | 0.54 | 施工招标 ,征地拆迁,部分标段开始施工。 |
深圳市东部过境高速公路 | |||||||
2 | 区工务局 | 位于龙岗区平湖、横岗街道,南起位于横岗的沙荷路,终点接位于平湖街道的龙平路(平大线)。城市Ⅰ级主干道,全长12.4公里,双向6车道。 | 4.59 | 2.5 | 0.4 | 0.25 | 1、一、二标完成良白路至富安大道双向主车道两层沥青摊铺,实现主车道通车,正在进行丹平路三孔箱涵施工,广铁迁改已完工; 2、三标进行富康路口段道路、管道施工; 3、四标已完成除拆迁影响外所有工程内容; 4、五标已完工办理移交。 |
平安大道市政工程一期(丹平快速路-龙平路) | |||||||
新建项目1项 | |||||||
1 | 深圳市交通运输委 | 位于深圳市龙岗区南湾、布吉、坂田街道,起点接现状布澜路,终点至龙华清华路。线路全长6.47公里,包含桥梁3座、隧道2座,按城市主干道标准建设,双向六车道,设计行车速度50公里/小时。 | 9.55 | 0.89 | 2 | 0.31 | 1、项目基地已建设完成,现场临建及工人宿舍搭设完成; 2、进场施工便道及黄牛湖桥施工便道已修筑完成; 3、现场施工所需变压器已完成申报; 4、箱梁预制场地已完成平整工作。 |
龙岗区坂李大道(含冲之大道)市政工程 | |||||||
前期项目5项 | |||||||
1 | 深圳市地铁有限公司 | 由深圳市龙岗区双龙站至坪地街道中心区。线路长约6.5km,共设内环路站、新城路站、花园路站、教育路站及富坪街站等5座车站,全部沿深惠路路中高架敷设。 | 44.53 | 0.04 | 0 | 工可研初稿已经完成,因《工可研合同》尚未签订,目前仍在工可研初稿的修改阶段。 | |
深圳市地铁3号线北延段 | |||||||
2 | 深圳市地铁有限公司 | 线路起自福田区益田地铁站,终至龙岗区平湖中心站,途经深圳市福田区、龙华新区、龙岗区。线路全长约31.69km,共设23座车站,其中换乘站7座。 | 298.95 | 0.05 | 0.05 | 进行工可研送审稿编制工作。 | |
深圳市地铁16号线 | |||||||
3 | 深圳市外环高速公路投资有限公司 | 西起宝安沿江高速公路,由东至西经宝安区、光明新区、东莞、龙岗区、坪山新区,终点与盐坝高速公路相接。高速公路全长92.86公里,其中深圳段全长76.04公里,拟采用全线6车道高速公路建设标准。 | 220.51 | 0.64 | 0.08 | 1、深圳外环高速公路已完成工可报告评审;2、项目的收费立项、环境影响评价、水土保持、地震安全性评价、地质灾害评估、选址意见书、用地预审、初测外业验收均已取得批复;3、项目起点至惠盐高速段初步设计工作已完成,正在等待评审。 | |
深圳外环高速公路深圳段 | |||||||
4 | 深圳市交通运输委 | 西起水官高速横坪立交,东至聚龙路(规划外环高速田头立交),全长约22.2公里,采用城市快速路标准,路基宽度33米,双向六车道,设计车速80公里/小时。 | 23 | 0 | 0 | 初勘已完成,工可报告已编制完成,水保报告初稿编制完成,准备申报环评。 | |
南坪快速路三期工程 | |||||||
5 | 深圳市交通运输委 | 项目跨越龙岗区和福田区。南起泥岗立交,北接坂雪岗大道,全长约7.5公里(含隧道9135米,桥梁5448米),采用城市主干道标准,双向八车道,全线设置立交3座。 | 23.31 | 0 | 0 | 已完成项目立项,完成方案设计,并申报,待批复。 | |
坂银通道工程 | |||||||
八、高技术制造业(7项) | 179.6 | 47.82 | 19.15 | 10.75 | |||
续建项目4项 | |||||||
1 | 深圳市精密达机械有限公司 | 位于深圳市龙岗区宝龙工业区清风大道南侧宝龙一路西侧。占地面积24169.88平方米,建筑面积69556.84平方米,建设厂房、办公楼及配套地下车库。 | 3 | 0.5 | 0.65 | 0.15 | 主体施工至二层。 |
数字智能化胶订联动线 | |||||||
2 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 位于深圳市龙岗区南湾街道。占地面积148845.84平方米,建筑面积476329.34平方米,建设厂房、仓库、研发中心及配套宿舍。形成年产液晶电视700万台、机顶盒2400万台、蓝光视盘机2500万台的生产能力。 | 15 | 2.3 | 6 | 0.48 | 1、员工宿舍已完成9层楼面,完成60% ; 2、1#厂房正在进行负一层地下室施工,完成10% ,2#厂房完成桩基工程 ,3#厂房正在场地平整 ,1#2#3#厂房建筑方案设计审批已完成。 |
兆驰创新产业园 | |||||||
3 | 深圳安博电子有限公司 | 位于深圳市龙岗区宝龙工业区清风大道与宝龙四路交叉口东北侧。占地面积39816.75平方米,总建筑面积99540平方米,项目建成达产后封装生产能力为21.2亿只/年,高端测试生产能力为88万片/年。 | 4 | 1.42 | 1 | 0.42 | 一期室外园林施工、室内装修、洁净车间装修、水电消防施工。 |
安博科技宝龙厂区工程 | |||||||
4 | 雅宝房地产开发有限公司 | 位于深圳市龙岗区坂田街道五合大道北侧。用地面积63.8万平方米,可建设用地总面积约20.3万平方米,总建筑面积105.26万平方米,由六个地块组成,地块一、三、四、五、六用地性质为一类工业用地;地块二用地性质为三类居住、商业用地。主要建设软件产业园及产业、商业和人居配套。 | 130 | 41.7 | 6 | 8.7 | 1、1#地块取得建筑工程施工许可证(总包工程); 2、4#地块取得建筑工程施工许可证(基坑支护工程)。 |
星河雅宝高科创新园 | |||||||
新建项目2项 | |||||||
1 | 深圳市龙岗天安数码新城有限公司 | 位于龙城街道黄阁北路,占地面积约4.49万平方米,总建筑面积约30万平方米。建设内容为龙岗天安数码创业园4-5号厂房、单身宿舍和天安活力广场。 | 20 | 0.9 | 4 | 0.6 | 基坑施工、土方外运,设计方案深化、规划报建。 |
龙岗天安数码城四期项目 | |||||||
2 | 盛隆兴电子(深圳)有限公司 | 位于龙岗区坪地街道富高路与丁山河交叉口西北侧。用地面积23422平方米,建筑面积74883平方米,建设厂房、科研楼等。投产后年产PIAD电脑及智能手机等120万台、无线路由器及网卡等150台。 | 4 | 0.86 | 1.5 | 0.26 | 1、厂房A进行桩承台施工;2、厂房B完成五层;3、研发楼 进行地下室防水施工铺设;4、宿舍楼暂时未施工。 |
盛隆兴移动互联网厂区 | |||||||
前期项目1项 | |||||||
1 | 深圳市华艾实业发展有限公司 | 位于深圳市龙岗区龙岗街道新生社区。占地面积43106平方米,建筑面积141543.1平方米,建设研发办公楼、公寓楼、物联网产业孵化基地、物联网核心技术研发及其产品应用和创新产业园。 | 3.6 | 0.14 | 0.14 | 项目正在进行产业调整,增容申请已获市经贸委同意。 | |
华艾信息产业园 | |||||||
合计(49项) | 1836.2 | 324.8 | 81.55 | 43.22 | |||
2 |