2015广东省汽车客运站明细票价报备表(深圳市华程运输服务有限公司坂田客货运输站)

发布时间: 2015年01月23日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

填报站场名称(签章):深圳市华程运输服务有限公司坂田客货运输站      填报站场联系人:刘智彪   填报站场联系人手机:15112393036                
线路基础信息 票价费用信息 执行有效期从 执行有效期至 备注
班次号 运输单位 线路名称 发车时间 目的站 车型信息 运行里程 通行费 燃油附加费 站务费 其他费用金额 全票上限价 全票执行价 半票执行价
额定座位 是否商务大巴 车辆类型 运营方式 座席或卧铺 车辆装备等级 单车单程车辆通行费 单座车辆通行费
01 深圳市宝路华新达运输有限公司 龙岗-广州 07:10~18:40每隔50分一班 广州市
天河客运站
50 大型 直达 坐席 高二级 165 230 9.2 0 0.5   69 69 35 2015-1-23 2016-1-23  
02 广州安迅天宇客运有限公司 龙岗-广州 6:10~19:10
每隔60分钟一班
广州汽车
客运站
50 大型 直达 坐席 高二级 165 230 9.2 0 0.5   69 69 35 2015-1-23 2016-1-23  
03 深圳市龙运发汽车服务有限公司 龙岗-番禺 8:15~14:15
每隔小时一班
番禺汽车站 50 大型 直达 坐席 高二级 165 300 12 0 0.5   73 73 37 2015-1-23 2016-1-23  
04 深圳市龙运发汽车服务有限公司 龙岗-中山 9:30~15:10
每隔小时一班
中山汽车总站 50 大型 直达 坐席 高二级 200 310 12.4 0 0.5   79 79 40 2015-1-23 2016-1-23  
05 深圳市龙运发汽车服务有限公司 龙岗-顺德 8:15~14:15
每隔小时一班
顺德汽车客运站 50 大型 直达 坐席 高二级 200 300 12 0 0.5   79 79 40 2015-1-23 2016-1-23  
06 深圳市龙运发汽车服务有限公司 龙岗-佛山 8:10~14:15
每隔小时一班
佛山汽车客运站 50 大型 直达 坐席 高二级 210 300 12 0 0.5   83 83 42 2015-1-23 2016-1-23  
07 湖南永州市汽车运输总公司 龙岗-冷水滩 7:50 冷水滩客运站 50 大型 普通 坐席 高二级 860 793 31.8 0 0.5   346 346 173 2015-1-23 2016-1-23  
08 龙岗龙深汽车运输公司 深圳-宁远 7:40 宁远汽车站 50 大型 直达 坐席 高二级 710 650 30 0 0.5   288 288 144 2015-1-23 2016-1-23  
09 湖南邵阳汽车运输总公司 龙岗-新邵 15:30 新邵客运站 50 大型 直达 坐席 高一级 1000 1000 40 0 0.5   404 404 202 2015-1-23 2016-1-23  
10 湘西汽运公司保靖173车队 龙岗-保靖 11:00 保靖县汽车站 50 大型 普通 卧铺/
坐席
高一级 1400 1595 70 0 0.5   508 508 254 2015-1-23 2016-1-23  
11 常德欣运集团股份有限公司 龙岗-临澧 11:00 临澧汽车站 50 大型 普通 卧铺 高一级 1300 1300 58.5 0 0.5   465 465 232 2015-1-23 2016-1-23  
12 江西省赣州市智信客运有限公司定南分公司 龙岗-定南 18:30 定南汽车站 50 大型 直达 坐席 高一级 420 239 9.7 0 0.5   163 163 82 2015-1-23 2016-1-23  
13 十堰享运竹山有限责任公司 龙岗-竹山 13:30 竹山客运站 50 大型 普通 坐席 高一级 1800 1868 83 0 0.5   621 621 311 2015-1-23 2016-1-23  
14 湖北枣阳腾达有限公司 龙岗-枣阳 12:00 枣阳市客运站 50 大型 普通 卧铺 高一级 1600 1500 67 0 0.5   546 546 273 2015-1-23 2016-1-23  
15 阳新县汽车有限公司 龙岗-阳新 12:00 阳新汽车站 50 大型 普通 卧铺 高一级 1400 1400 62 0 0.5   480 480 240 2015-1-23 2016-1-23  
16 黄冈市东方黄州客运公司 龙岗-黄冈 9:30 黄冈客运站 50 大型 普通 坐席 高一级 1400 1200 53.3 0 0.5   472 472 236 2015-1-23 2016-1-23  
17 新中州运输有限公司驻马店 龙岗-驻马店 12:00 驻马店汽车站 50 大型 普通 坐席 高一级 1800 1742 77 0 0.5   616 616 308 2015-1-23 2016-1-23  
18 河南南阳中林运输有限公司 龙岗-南阳 11:10
12:30
南阳汽车西站 50 大型 普通 坐席 高一级 1800 1650 73.3 0 0.5   612 612 306 2015-1-23 2016-1-23  
019 四川南充汽车运输公司 龙岗-营山 9:30 营山汽车站 50 大型 普通 坐席 高一级 2100 2757 122 0 0.5   750 750 375 2015-1-23 2016-1-23  
020 重庆市梁平悦达运输公司 龙岗-梁平 9:30 梁平汽车站 50 大型 普通 坐席 高一级 2100 2757 122 0 0.5   750 750 375 2015-1-23 2016-1-23  
021 眉山富临运业有限公司仁寿分公司 龙岗-仁寿 10:00 仁寿联营汽车站 50 大型 普通 坐席 高一级 2100 3067 136 0 0.5   765 765 383 2015-1-23 2016-1-23  
022 眉山富临运业有限公司 龙岗-眉山 10:00 眉山客运站 50 大型 普通 坐席 高一级 2100 3067 136 0 0.5   765 765 383 2015-1-23 2016-1-23  
23 眉山富临运业有限公司洪雅分公司 深圳-洪雅 10:10 洪雅客运站 50 大型 普通 坐席 高一级 2200 3500 154 0 0.5   811 811 406 2015-1-23 2016-1-23  
24 乐山市汽车运输总公司 深圳-乐山 10:12 乐山中心站 50 大型 普通 坐席 高一级 2200 3352 150 0 0.5   808 808 404 2015-1-23 2016-1-23  
25 绵阳市通力汽运有限公司 深圳-梓潼 10:30 梓潼客运站 50 大型 普通 坐席 高一级 2200 3500 154 0 0.5   811 811 406 2015-1-23 2016-1-23  
26 富顺华茂超长运业有限公司 深圳-富顺 10:30 富顺客运中心 50 大型 普通 坐席 高一级 2100 2947 130 0 0.5   759 759 380 2015-1-23 2016-1-23  
27 四省隆昌神驹运业有限公司 深圳-威远 11:00 威远客运站 50 大型 直达 坐席 高一级 2100 2947 130 0 0.5   759 759 380 2015-1-23 2016-1-23  
28 绵阳市通力汽运有限公司 深圳-绵阳 11:00 绵阳汽车客运站 50 大型 普通 坐席 高一级 2200 3500 154 0 0.5   811 811 406 2015-1-23 2016-1-23  
29 四川省汽车运输自贡集团有限公司 深圳-自贡 10:10 自贡客运总站 50 大型 直达 坐席 高一级 2100 2947 130 0 0.5   759 759 380 2015-1-23 2016-1-23  
30 四川省成都长途汽车运输公司 深圳-金堂 10:20 金堂汽车站 80 大型 普通 坐席 高一级 2100 3207 89 0 0.5   718 718 359 2015-1-23 2016-1-23  
31 深圳市康达尔(集团)有限公司 龙岗-秭归 11:00 秭归汽车站 50 大型 直达 坐席/
卧席
高二级 1700 1500 63.83 0 0.5   595 595 298 2015-1-23 2016-1-23  
32 湖南省邵阳汽车运输总公司 龙岗-洞口 10:30 洞口城东汽
车客运站
50 大型 普通 坐席 高一级 1000 900 40 0 0.5   353 353 177 2015-1-23 2016-1-23  
33 云南省昆明石林汽车服务有限公司 龙岗-昆明 12:00 昆明市汽车
客运南站
42 大型 普通 坐席 中级 1800 2740 153 0 0.5   733 733 367 2015-1-23 2016-1-23  
                                             
交通部门审核意见:





年    月    日
物价部门审核意见:





年    月    日
说明:本表一式三份,一份自留,另外两份市、县(市、区)物价、交通主管部门留存。

扫一扫在手机打开当前页