2015广东省汽车客运站明细票价报备表(深圳市康达尔布吉汽车总站有限公司)

发布时间: 2015年01月26日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
填报单位:深圳市康达尔布吉汽车总站有限公司     场站填报联系人:罗玢   场站填报联系人手机:13510265790
路线基础信息 票价费用信息 执行有效期从 执行有效期至 备注
班次号 运输单位 发车时间 线路名称 目的站 车型信息 运行里程 通行费 燃油附加费 站务费 其他费用金额 全票上限价 全票执行价 半票执行价
额定座位 是否商务大巴 车辆类型 运行方式 坐席或卧铺 车辆装备等级 单车单程车辆通行费 单坐车辆通行费
1 深圳市康达尔(集团)运输公司 30分钟一班6点10分至19点40分 深圳-广州 广东省汽车客运站 46 大型 直达 座席 高级 161 240 12 0 1 0 71 70 35 2015-1-23 2016-1-23  
2 东莞华利东方运输公司 80分钟一班6点40分至18点50分 深圳-东莞 东莞汽车总站 46 大型 直达 座席 高级 110 120 6 0 1 0 47 45 23 2015-1-23 2016-1-23  
3 东莞市公汽莞邑运输有限公司 35分钟一班6点40分至19点15分 深圳-虎门 东莞长安汽车站 42 大型 直达 座席 高级 110 135 7 0 1 0 48 38 24 2015-1-23 2016-1-23  
4 深圳市安道运输集团有限公司 30分钟一班6点40分至19点10分 深圳-厚街 厚街汽车客运站 47 大型 普通 座席 高级 120 280 12 0 1 0 50 50 25 2015-1-23 2016-1-23  
5 信宜市长城运输有限公司 17:00 深圳-信宜 信宜城北汽车客运站 38 大型 普通 卧铺 高级 540 567 30 0 1 0 199 199 100 2015-1-23 2016-1-23  
6 徐闻县湛闻汽车运输有限公司 8:00 深圳-徐闻 徐闻县海安汽车客运站 38 大型 普通 卧铺 高级 830 872 46 0 1 0 305 280 140 2015-1-23 2016-1-23  
7 高州第二运输公司 8:40  21:00 深圳-高州 高州城东汽车客运站 38 大型 直达 卧铺 高级 560 588 34 0 1 0 239 239 120 2015-1-23 2016-1-23  
8 广东朗日高速客运公司 8:00 深圳-阳江 阳江汽车客运站 46 大型 直达 座席 高级 450 473 23 0 1 0 188 188 94 2015-1-23 2016-1-23  
9 广东朗日股份有限公司阳西汽车总站 7:50  13:30 深圳-阳西 阳西汽车客运站 46 大型 直达 座席 高级 490 515 25 0 1 0 204 204 102 2015-1-23 2016-1-23  
10 云浮汽运公司罗定汽车站 12:50   18:30 深圳-罗定 罗定泷州汽车客运站 49 大型 普通 座席 高级 490 515 21 0 1 0 175 175 87 2015-1-23 2016-1-23  
罗定太平客运站 2015-1-23 2016-1-23
11 电白县第二运输公司 5:30 深圳-电白 电白客运中心汽车客运站 47 大型 直达 座席 高级 535 265 13 0 1 0 209 209 104 2015-1-23 2016-1-23  
12 云浮市汽车运输集团有限公司新兴汽车站 7:10 深圳-新兴 新兴汽车客运站 45 大型 普通 座席 高级 330 347 15 0 1 0 119 119 60 2015-1-23 2016-1-23  
13 深圳市宝路华宝龙运输有限公司 7:20 深圳-清远 清远城区汽车客运站 41 大型 直达 座席 高级 235 247 13 0 1 0 100 100 50 2015-1-23 2016-1-23  
14 湛江市交通运输集团客运有限公司 8:30 深圳-湛江 湛江市海田汽车客运站 38 大型 直达 卧铺 高级 648 680 40 0 1 0 277 277 138 2015-1-23 2016-1-23  
15 玉林运美北林客运有限公司 15:00 深圳-玉林 玉林客运中心 47 大型 直达 座席 高级 672 665 31 0 1 0 277 277 139 2015-1-23 2016-1-23  
玉林岭南交通集团公司 玉林客运中心 39 大型 普通 卧铺 高级 672 665 34 0 1 0 245 245 122 2015-1-23 2016-1-23  
16 深圳市康达尔集团运输有限公司 18:00 深圳-北流 北流汽车站 40 大型 直达 卧铺 高级 650 644 36 0 1 0 274 273 137 2015-1-23 2016-1-23  
17 北流交通汽车客运站 8:00 深圳-北流 北流汽车站 38 大型 普通 卧铺 高级 650 644 34 0 1 0 238 238 119 2015-1-23 2016-1-23  
18 广西南宁超大元通运输有限公司 13:00 深圳-南宁 南宁北大客运中心 47 大型 直达 卧铺 高级 1080 1069 51 0 1 0 445 440 220 2015-1-23 2016-1-23  
19 广西通泰汽车运输(集团)有限公司桂平汽车总站 17:30 深圳-桂平 桂平汽车总站 47 大型 直达 卧铺 中级 696 689 33 0 1 0 251 250 125 2015-1-23 2016-1-23  
20 通泰汽运(集团)公司平南汽车总站 19:00 深圳-平南 平南汽车总站 49 大型 普通 卧铺 中级 649 643 26 0 1 0 204 200 100 2015-1-23 2016-1-23  
21 广西玉林汽车运输总公司 17:00 深圳-陆川 陆川汽车总站 42 大型 普通 卧铺 高级 750 743 35 0 1 0 270 270 135 2015-1-23 2016-1-23  
22 广西运德汽车运输有限公司宾阳汽车站 15:00 深圳-宾阳 宾阳客货运输服务站 34 大型 普通 卧铺 中级 850 842 50 0 1 0 283 283 140 2015-1-23 2016-1-23  
23 株洲运输集团茶陵客运份公司 7:00 深圳-茶陵 茶陵汽车站 42 大型 普通 卧铺 高级 893 864 41 0 1 0 321 320 160 2015-1-23 2016-1-23  
深圳市康达尔集团运输有限公司 2015-1-23 2016-1-23
24 永州旺达蓝山运输有限公司 7:10 深圳-蓝山 蓝山汽车站 45 大型 普通 座席 高级 650 645 29 0 1 0 233 232 161 2015-1-23 2016-1-23  
25 深圳市宝运发汽车服务有限公司 8:50 深圳-澧县 澧县汽车站 34 大型 普通 卧铺 中级 1253 1240 73 0 1 0 416 416 208 2015-1-23 2016-1-23  
常德欣运集团股份有限公司 2015-1-23 2016-1-23
26 郴州市汽车运输总公司 18:30 深圳-安仁 安仁汽车站 47 大型 直达 卧铺 高级 880 871 41 0 1 0 362 360 180 2015-1-23 2016-1-23  
深圳市龙运发汽车服务有限公司 2015-1-23 2016-1-23
27 永州汽车运输总公司 9:00 深圳-永州 永州芝山汽车站 35 大型 普通 卧铺 高级 850 850 49 0 1 0 315 315 167 2015-1-23 2016-1-23  
深圳市康达尔集团(运输)有限公司 2015-1-23 2016-1-23
28 益阳汽运总公司 15:00 深圳-沅江 沅江南大客运站 38 大型 普通 卧铺 高级 1185 1173 62 0 1 0 433 432 216 2015-1-23 2016-1-23  
29 湖南永州汽车运输总公司道县公司 8:40 深圳-祁阳 祁阳汽车站 45 大型 普通 座席 高级 860 851 38 0 1 0 307 307 154 2015-1-23 2016-1-23  
深圳市康达尔集团运输有限公司 2015-1-23 2016-1-23
30 深圳市龙运发汽车运输有限公司 10:20 深圳-安乡 安乡汽车站 38 大型 普通 卧铺 中级 1320 1320 69 0 1 0 430 430 215 2015-1-23 2016-1-23  
常德欣运集团股份有限公司 2015-1-23 2016-1-23
31 新国线集团常德运输有限公司 10:00 深圳-桃源 桃源桃花源车站 36 大型 普通 卧铺 中级 1230 1218 68 0 1 0 405 404 202 2015-1-23 2016-1-23  
32 湖南省永州汽车运输总公司 8:00 深圳-东安 东安汽车站 35 大型 普通 卧铺 高级 970 1044 54 0 1 0 370 370 185 2015-1-23 2016-1-23  
33 深圳市龙岗龙深汽车运输有限公司 7:20 深圳-宁远 宁远汽车站 49 大型 普通 座席 高级 680 580 24 0 1 0 237 237 120 2015-1-23 2016-1-23  
34 邵阳汽车运输总公司 16:00 深圳-邵东 邵东客运站 44 大型 普通 卧铺 中级 980 1150 52 0 1 0 321 320 160 2015-1-23 2016-1-23  
35 湖南怀化公路运输集团有限责任公司靖州分公司 10:30 深圳-靖州 靖州县汽车站 44 大型 普通 卧铺 高级 1200 1188 54 0 1 0 429 429 215 2015-1-23 2016-1-23  
36 湖南省邵阳汽车运输有限公司 11:00 深圳-新宁 新宁回龙客运站 44 大型 直达 卧铺 高级 1100 1089 55 0 1 0 456 456 228 2015-1-23 2016-1-23  
37 沙洋县永盛客运有限公司 10:30 深圳-沙洋 沙洋汽车站 37 大型 普通 卧铺 高级 1485 1420 75 0 1 0 550 550 275 2015-1-23 2016-1-23  
38 深圳市宝运发汽车服务有限公司 9:30 深圳-潜江 潜江二运车站 42 大型 普通 卧铺 高级 1478 1463 70 0 1 0 532 532 266 2015-1-23 2016-1-23  
湖北潜江驰宇运输有限公司 2015-1-23 2016-1-23
39 汉川市盛达客运有限公司 8:40 深圳-汉川 汉川市中心站 41 大型 普通 卧铺 高级 1425 1411 69 0 1 0 514 514 257 2015-1-23 2016-1-23  
40 京山春风汽运有限公司 9:00 深圳-京山 京山客运站 35 大型 普通 卧铺 高级 1645 1629 93 0 1 0 607 607 304 2015-1-23 2016-1-23  
深圳市康达尔集团运输有限公司 2015-1-23 2016-1-23
41 深圳市银鹏亿运输有限公司 8:00 深圳-洪湖 洪湖客运站 42 大型 普通 卧铺 高级 1330 1317 63 0 1 0 479 479 239 2015-1-23 2016-1-23  
42 湖北永通运输股份有限公司 9:10 深圳-洪湖 洪湖客运站 43 大型 直达 卧铺 高级 1330 1317 68 0 1 0 553 553 277 2015-1-23 2016-1-23  
43 监利永通客运有限公司 8:20 深圳-监利 监利客运站 36 大型 普通 卧铺 高级 1277 1264 70 0 1 0 469 469 235 2015-1-23 2016-1-23  
深圳市宝运发汽车服务有限公司 2015-1-23 2016-1-23
44 黄冈市东方运输集团黄州第一分公司 10:00 深圳-黄冈 浠水总站 45 大型 直达 卧铺 高级 1351 1351 67 0 1 0 560 550 270 2015-1-23 2016-1-23  
45 黄冈市东方运输集团浠水环通有限公司 9:00 深圳-浠水 浠水总站 45 大型 直达 卧铺 高级 1324 1324 65 0 1 0 548 540 270 2015-1-23 2016-1-23  
46 湖北宏泰汽运公司 13:00 深圳-公安 公安中心站 44 大型 直达 卧铺 高级 1300 1287 65 0 1 0 539 539 270 2015-1-23 2016-1-23  
47 湖北神通运业集团有限公司 14:00 深圳-襄樊 襄樊汽车站 44 大型 普通 卧铺 中级 1670 1653 75 0 1 0 532 532 266 2015-1-23 2016-1-23  
48 湖北省十堰亨运集团顺意客运有限公司 12:30 深圳-十堰 十堰三堰客运中心站 50 大型 直达 座席 高级 1980 1960 87 0 1 0 809 809 404 2015-1-23 2016-1-23  
49 深圳市康达尔集团运输有限公司 9:00 深圳-秭归 秭归汽车站 40 大型 普通 卧铺 高级 1650 1634 82 0 1 0 598 598 299 2015-1-23 2016-1-23  
50 四川南充汽车运输(集团)有限公司 9:00 深圳-营山 营山汽车站 45 大型 普通 座席 中级 3600 2574 114 0 1 0 723 723 362 2015-1-23 2016-1-23  
51 河南中州集团南阳中林运输有限公司 11:00 深圳-南阳 南阳汽车西站 49 大型 直达 卧铺 高级 1800 2070 94 0 1 0 750 750 375 2015-1-23 2016-1-23  
52 商丘交通运输集团有限公司 10:30 深圳-宁陵 宁陵汽车站 55 大型 直达 座席 高级 1905 1576 64 0 1 0 758 758 379 2015-1-23 2016-1-23  
53 平顶山汽车运输总公司 11:30 深圳-平顶山 平顶山汽车站 43 大型 普通 卧铺 高级 2100 2415 112 0 1 0 768 768 384 2015-1-23 2016-1-23  
54 安庆汽运集团宿松公司 14:00 深圳-宿松 宿松汽车站 44 大型 普通 卧铺 高级 1318 1400 64 0 1 0 476 476 238 2015-1-23 2016-1-23  
深圳市银鹏亿运输有限公司 2015-1-23 2016-1-23
55 深圳市康达尔集团运输有限公司 8:30 深圳-宁都 宁都汽车站 44 大型 普通 卧铺 高级 820 910 43 0 1 0 298 298 149 2015-1-23 2016-1-23  
深圳市宝路华宝龙运输有限公司 2015-1-23 2016-1-23
江西省宁都顺达汽车运输有限公司 2015-1-23 2016-1-23
56 深圳市康达尔(集团)运输有限公司 12:00 深圳-黎川 黎川汽车站 44 大型 普通 卧铺 高级 1060 1380 57 0 1 0 401 400 200 2015-1-23 2016-1-23  
江西抚州汽运总公司 2015-1-23 2016-1-23
57 江西抚州汽运总公司 8:30 深圳-南丰 南丰汽车站 39 大型 普通 卧铺 高级 960 1150 62 0 1 0 360 360 180 2015-1-23 2016-1-23  
58 江西钟山汽车运输有限公司上犹分公司 9:00 19:40 深圳-上犹 上犹新运汽车站 44 大型 普通 卧铺 高级 680 782 36 0 1 0 249 249 124 2015-1-23 2016-1-23  
59 江西通达汽运有限公司 8:30 18:40 深圳-唐江 唐江汽车站 40 大型 普通 卧铺 高级 650 748 37 0 1 0 241 241 121 2015-1-23 2016-1-23  
60 江西新世纪汽运集团于都长运公司 9:50 深圳-于都 于都客运站 42 大型 普通 卧铺 高级 740 912 37 0 1 0 280 280 140 2015-1-23 2016-1-23  
深圳市康达尔(集团)运输有限公司 2015-1-23 2016-1-23
61 海南省汽车运输总公司儋州公司 12:00 深圳-儋州 儋州汽车站 38 大型 普通 卧铺 高级 1180 1274 67 0 1 0 436 436 218 2015-1-23 2016-1-23  
深圳市康达尔(集团)运输有限公司 2015-1-23 2016-1-23
62 深圳市银鹏亿运输有限公司 10:00 深圳-白沙 白沙汽车站 38 大型 普通 卧铺 高级 1280 1382 73 0 1 0 473 473 237 2015-1-23 2016-1-23  
63 深圳市龙运发汽车服务有限公司 14:20 深圳-昌江 昌江汽车站 42 大型 普通 卧铺 高级 1300 1404 67 0 1 0 473 473 237 2015-1-23 2016-1-23  
64 深圳市康达尔集团运输有限公司 15:30 深圳-古田 古田汽车站 36 大型 普通 卧铺 高级 1320 1550 86 0 1 0 499 499 250 2015-1-23 2016-1-23  
宁德地区汽运集团公司古田分公司 2015-1-23 2016-1-23
65 深圳市康达尔(集团)运输有限公司 19:00 深圳-福清 福清汽车站 43 大型 普通 卧铺 高级 980 1250 58 0 1 0 365 365 183 2015-1-23 2016-1-23  
66 深圳市康达尔(集团)运输有限公司 15:00 深圳-大埔 大埔汽车客运站 45 大型 直达 坐席 高级 520 546 27 0 1 0 217 217 109 2015-1-23 2016-1-23  
                                             
                                             
                                             
                                             
交通部门审核意见:                                                   物价部门审核意见:
                                             
                                             
                                             
                                             
扫一扫在手机打开当前页