广东省汽车客运站明细票价审核表(坪地长途汽车站)

发布时间: 2016年01月19日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

填报站场名称(签章):深圳市华程运输服务有限公司坪地长途汽车站     填报站场联系人: 黄书海   填报站场联系人手机: 13823241848    填报日期:2016年1月1日
线路基础信息 票价费用信息 执行有效期从 执行有效期至 备注
班次号 运输单位 线路名称 发车时间 目的站 车型信息 运行里程 通行费 燃油附加费 站务费 其他费用金额 全票上限价 全票执行价 半票执行价
额定座位 是否商务大巴 车辆类型 运营方式 座席或卧铺 车辆装备等级 单车单程车辆通行费 单座车辆通行费
1 广州市穗美怡汽车运输有限公司 广州 6:30.15:30 广东省站 47 大型 直达 坐席 高一级 200 255 12   1 0 86 86 43 2016-1-1 2016-12-31 各班线全票、半票执行价和执行有效期根据省交通厅物价局(关于印发《汽车运价规格》《道路路运输规定》试细则的通知执行
2 高州市第二运输公司 高州 18:30 高州汽车站 37 大型 直达 坐席 高一级 680 770 46   1 0 295 295 148 2016-1-1 2016-12-31
3 梅州市粤运汽车运输有限公司江北客运分公司 梅州 15:40 五洲城车站 45 大型 直达 坐席 高一级 450 380 18.7   1 0 184 184 92 2016-1-1 2016-12-31
4 河源市龙川县联发运公司 龙川 11:35 龙川新民车站 47 大型 直达 坐席 高一级 338 330 15.6   1 0 140 140 70 2016-1-1 2016-12-31
5 广东运通运输公司 广州南站 8:40.12:40 广州南站 47 大型 直达 坐席 高一级 200 255 12   1 0 86 86 43 2016-1-1 2016-12-31
6 茂名市交通建设投资集团有限公司信宜朝阳运输分公司 信宜 15:30  信宜城北汽车客运站  34 大型 直达 卧铺 高一级 580 650 42   1 0 254 254 125 2016-1-1 2016-12-31
7 深圳市龙运发汽车服务有限公司 平果 9:00 平果总站 41 大型 直达 卧铺 高一级 1080 1160 63   1 0 457 457 229 2016-1-1 2016-12-31
8 深圳市龙运发汽车服务有限公司 平南 18:00 平南总站 44 直达 直达 卧铺 高一级 720 690 35   1 0 298 298 149 2016-1-1 2016-12-31
9 广西驰程汽车运输责任公司 百色 10:00 百色车站 42 大型 直达 卧铺 高一级 1200 1200 63   1 0 501 501 251 2016-1-1 2016-12-31
10 广西运美运输集团有限公司博白汽车站 博白 17:00 博白客运中心 36 大型 直达 卧铺 高一级 780 760 47   1 0 332 332 166 2016-1-1 2016-12-31
线路基础信息 票价费用信息 执行有效期从 执行有效期至 备注
班次号 运输单位 线路名称 发车时间 目的站 车型信息 运行里程 通行费 燃油附加费 站务费 其他费用金额 全票上限价 全票执行价 半票执行价
额定座位 是否商务大巴 车辆类型 运营方式 座席或卧铺 车辆装备等级 单车单程车辆通行费 单座车辆通行费
11 广西桂林骏达运输公司 桂林 17:00 桂林汽车站 41 大型 直达 卧铺 高一级 800 870 47   1 0 347 347 174 2016-1-1 2016-12-31 各班线全票、半票执行价和执行有效期根据省交通厅物价局(关于印发《汽车运价规格》《道路路运输规定》试细则的通知执行
12 广西运德汽车运输公司 南宁 15:30 朗东车站 35 大型 直达 卧铺 高一级 1000 900 57   1 0 422 422 211 2016-1-1 2016-12-31
13 北流市交通汽车客运有限公司 北流 18:00 北流汽车站 34 大型 直达 卧铺 高一级 710 690 45   1 0 304 304 152 2016-1-1 2016-12-31
14 神驰集团临湘客运有限公司 临湘 8:00 临湘汽车站 37 大型 直达 卧铺 高一级 1250 1100 66   1 0 522 522 261 2016-1-1 2016-12-31
15 湖南湘运总公司新晃分公司 新晃 9:00 新晃汽车站 43 大型 普通 卧铺 高二级 1500 1900 88.4   1 0 580 580 290 2016-1-1 2016-12-31
16 龙岗龙深汽车运输有限公司 桑植 10:30 桑植汽车站 42 大型 直达 卧铺 高一级 1470 1400 74   1 0 610 610 305 2016-1-1 2016-12-31
17 邵阳运输汽车总公司 武冈 9:00 武冈东站 40 大型 直达 卧铺 高二级 1130 965 54   1 0 466 466 233 2016-1-1 2016-12-31
18 新国线桃源运输公司 桃源 11:00 桃源漆河车站 37 大型 普通 卧铺 高二级 1300 975 53   1 0 460 460 230 2016-1-1 2016-12-31
19 湖南省邵阳汽车运输邵阳县分公司 邵阳县 13:30 邵阳县总站 35 大型 普通 卧铺 高二级 1100 800 46   1 0 390 390 195 2016-1-1 2016-12-31
20 重庆万州汽车运输(集团)有限责任公司第三分公司 万州 9:00 万州汽车北站 43 大型 普通 坐席 高二级 2200 1800 84   1 0 771 771 386 2016-1-1 2016-12-31
线路基础信息 票价费用信息 执行有效期从   备注
班次号 运输单位 线路名称 发车时间 目的站 车型信息 运行里程 通行费 燃油附加费 站务费 其他费用金额 全票上限价 全票执行价 半票执行价  
额定座位 是否商务大巴 车辆类型 运营方式 座席或卧铺 车辆装备等级 单车单程车辆通行费 单座车辆通行费  
21 重庆市万州汽车运输总公司云阳公司 云阳 9:30 云阳中心客运站 36 大型 普通 坐席 高二级 1900 1850 103   1 0 697 697 349 2016-1-1 2016-12-31 各班线全票、半票执行价和执行有效期根据省交通厅物价局(关于印发《汽车运价规格》《道路路运输规定》试细则的通知执行
22 忠县友联长途汽车运输公司 忠县 9:00 忠县汽车站 39 大型 普通 普通 高二级 2200 1100 48   1 0 735 735 368 2016-1-1 2016-12-31
23 重庆市万州汽车运输总公司云阳公司巫溪公司 巫溪 9:30 巫溪县汽车站 40 大型 普通 卧铺 高一级 2100 1800 90   1 0 855 855 428 2016-1-1 2016-12-31
24 重庆长途汽车运输(集团)有限公司潼南公司 潼南 9:00 潼南车站 47 大型 普通 坐席 高一级 2100 2800 119   1 0 775 775 388 2016-1-1 2016-12-31
25 南川南运41顺庆公司 南充 8:00 南充车站 40 大型 普通 坐席 高二级 2320 2200 110   1 0 835 835 418 2016-1-1 2016-12-31
26 四川省安岳中星运业有限公司 安岳 8:00 安岳信智客运站 47 大型 普通 卧铺 高二级 2300 3000 128   1 0 868 868 434 2016-1-1 2016-12-31
27 湖北神州运业集团有限公司 襄樊 11:00 襄樊客运中心 30 大型 普通 卧铺 高二级 1663 1180 79   1 0 599 599 300 2016-1-1 2016-12-31
28 湖北亨运集团三堰中心客运站 十堰 10:20 十堰车站 45 大型 普通 卧铺 高一级 1900 2000 99   1 0 721 721 361 2016-1-1 2016-12-31
29 河南万里运输集团公司周口分公司 郸城 10:30 郸城新汽车站 55 大型 普通 坐席 高二级 1800 1500 52   1 0 615 615 308 2016-1-1 2016-12-31
30 南阳中林运输公司 南阳 10:00 南阳车站 55 大型 普通 坐席 高二级 1747 1755 64   1 0 610 610 305 2016-1-1 2016-12-31
线路基础信息 票价费用信息 执行有效期从   备注
班次号 运输单位 线路名称 发车时间 目的站 车型信息 运行里程 通行费 燃油附加费 站务费 其他费用金额 全票上限价 全票执行价 半票执行价  
额定座位 是否商务大巴 车辆类型 运营方式 座席或卧铺 车辆装备等级 单车单程车辆通行费 单座车辆通行费  
31 新中州(河南)运输集团有限公司驻马店分公司 驻马店 10:00 驻马店新汽车站 49 大型 普通 坐席 高一级 1800 2200 103   1 0 666 666 333 2016-1-1 2016-12-31 各班线全票、半票执行价和执行有效期根据省交通厅物价局(关于印发《汽车运价规格》《道路路运输规定》试细则的通知执行
32 河南开封客运公司 开封 10:30 开封汽车站 55 大型 普通 坐席 高一级 1900 1600 65   1 0 659 659 330 2016-1-1 2016-12-31
33 福州运输公司 福州 9:00 福州北站白湖亭车站 37 大型 普通 卧铺 高一级 1015 1200 90   1 0 460 460 230 2016-1-1 2016-12-31
34 吉水县汽车运输总公司 吉水 21:00 吉水汽车站 39 大型 普通 卧铺 高一级 1000 980 56   1 0 421 421 211 2016-1-1 2016-12-31
35 深圳市龙运发汽车服务有限公司 开阳 10:10 开阳运兴客运站 40 大型 普通 卧铺 高一级 1750 1503 84   1 0 722 722 361 2016-1-1 2016-12-31
36 遵义集顺达交通运输集团凤冈奔腾运输有限公司 凤冈 11:00 凤冈客运站 53 大型 普通 卧铺 高一级 2000 1300 49   1 0 674 674 337 2016-1-1 2016-12-31
37 浙江嵊州汽运公司 嵊州 9:00 嵊州长途汽车站 40 大型 普通 卧铺 高一级 1708 1500 75   1 0 698 698 349 2016-1-1 2016-12-31
38 江苏盐阜公路运输集团有限公司 盐城 10:00 盐城车站 40 大型 普通 卧铺 高一级 1900 1800 90   1 0 703 703 352 2016-1-1 2016-12-31
  交通部门审核意见:   物价部门审核意见:  
   
      年   月   日       年  月  日
说明:本表一式三份,一份自留,另外两份市、县(市、区)物价、交通主管部门留存。                                  

扫一扫在手机打开当前页