2017年广东省汽车客运站明细票价审核表(深圳市华程运输服务有限公司龙岗汽车总站)

发布时间: 2017年01月06日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
填报站场名称(签章):华程运输服务有限公司龙岗汽车总站               填报站场联系人: 余丽红                    填报站场联系人手机: 13713920989     
线路基础信息 票价费用信息 执行有效期从起 执行有效期至
序号 运输单位 线路名称 发车时间 目的站 车型信息 运行里程 通行费 燃油附加费 站务费 其他费用金额 全票上限价 全票执行价 半票执行价
额定座位 是否商务大巴 车辆类型 运营方式 座席或卧铺 车辆装备等级 单车单程车辆通行费 单座车辆通行费
1 广州市第二公共汽车公司广州窖口汽车客运站广州安迅天宇客运有限公司深圳中旅东部旅游运输公司深圳市中旅东部旅游运输有限公司深圳市长途汽车客运公司深圳市新锦湖汽车运输有限公司广州市运发汽车运输有限公司 龙岗-广州 06:30-18:40   20班次 广州流花车站 42 大型 直达 坐席 高一级 180 155 8.2 0 1 0 75 70 35 2017/1/1 2018/1/1
2 深圳市新宝通运输有限公司 龙岗-南雄 7:50  16:00 南雄汽车站 40 大型 直达 坐席 高一级 550 600 33.33 0 1 0 235 170 85 2017/1/1 2018/1/1
3 深圳市长途汽车客运公司 龙岗-中山 17:15-15:15   4班次 中山汽车客运站 40 大型 直达 坐席 高一级 190 141 7.83 0 1 0 78 70 35 2017/1/1 2018/1/1
4 深圳新中汽车运输公司 龙岗-中山小榄 8:00-18:50   8班次 中山小榄汽车站 40 大型 直达 坐席 高一级 200 275 15.28 0 1 0 89 80 40 2017/1/1 2018/1/1
5 广州市第二公共汽车公司 龙岗-番禺 12:15   17:50 番禺市桥车站 40 大型 直达 坐席 高一级 185 141 7.83 0 1 0 76 70 35 2017/1/1 2018/1/1
6 翁源装卸运输公司 龙岗-翁源 12:40 翁源龙仙客运站 47 大型 直达 坐席 高一级 455 170 8.04 0 1 0 175 140 70 2017/1/1 2018/1/1
7 茂名交通运输集团化州公司广东茂名交运化州分公司 龙岗-化州 16:00 化州河西客运站 34 大型 直达 卧铺 高一级 800 760 49.67 0 1 0 342 200 100 2017/1/1 2018/1/1
8 高要市通达汽车运输公司 龙岗-高要 06:50-12:00    2班次 高要汽车站 31 大型 直达 坐席 高一级 290 350 25.09 0 1 0 132 110 55 2017/1/1 2018/1/1
9 云浮汽车运输公司新兴分公司 龙岗-新兴 13:30 新兴汽车站 43 大型 直达 坐席 高一级 335 280 14.47 0 1 0 138 90 45 2017/1/1 2018/1/1
10 茂名交通运输集团高州公司高州安顺运输公司广东省茂名交运高州公司广东省茂名交通运输集团高州公司高州第三汽车运输公司高州市第二运输公司 龙岗-高州 18:30 高州汽车站 45 大型 直达 坐席 高一级 600 400 19.75 0 1 0 240 130 65 2017/1/1 2018/1/1
11 广东省湛江汽车运输集团有限公司506车队 龙岗-遂溪 9:00 遂溪506汽车总站 39 大型 直达 坐席 高一级 760 650 37.04 0 1 0 322 180 90 2017/1/1 2018/1/1
12 云浮汽运罗定分公司罗定交通汽车运输发展公司德庆县交通客运有限公司 龙岗-罗定 6:30-16:30   3班次 船步 40 大型 直达 坐席 高一级 490 330 18.33 0 1 0 200 120 60 2017/1/1 2018/1/1
13 深圳市华光达运输实业有限公司 龙岗-鹤山 7:50-15:30   6班次 鹤山汽车站 40 大型 直达 坐席 高一级 305 215 11.94 0 1 0 125 100 50 2017/1/1 2018/1/1
14 深圳市太壹汽车运输公司 龙岗-韶关 7:30-10:30    韶关汽车站 47 大型 直达 坐席 高一级 490 1012 47.85 0 1 0 227 150 75 2017/1/1 2018/1/1
15 湛江市京通运输有限公司 龙岗-湛江 8:20   18:00 湛江南站 30 大型 直达 卧铺 高一级 730 680 50.37 0 1 0 317 220 110 2017/1/1 2018/1/1
16 广西运德汽车运输集团有限公司扶绥汽车总站 龙岗-扶绥 11:00 扶绥汽车站 44 大型 直达 卧铺 高一级 1160 800 40.4 0 1 0 463 300 150 2017/1/1 2018/1/1
17 广西运德汽车运输集团有限公司龙州汽车总站 龙岗-龙州 14:30 龙州汽车站 38 大型 直达 卧铺 高一级 1300 1200 70.18 0 1 0 544 320 160 2017/1/1 2018/1/1
18 河池运达汽运天峨汽车站 龙岗-天峨 8:00 天峨汽车站 43 大型 直达 卧铺 高一级 1510 800 41.34 0 1 0 592 350 175 2017/1/1 2018/1/1
19 玉林运美奔鹿运输有限公司广西玉林市岭南客运有限公司 龙岗-玉林 11:50     18:20 玉林客运站 43 大型 直达 卧铺 高一级 750 685 35.4 0 1 0 310 200 100 2017/1/1 2018/1/1
20 广西贵港奔马运输有限公司深圳市康达尔汽运公司深圳市龙岗龙深汽车运输公司 龙岗-贵港 14:00-19:00    3班次 贵港东站 40 大型 直达 卧铺 高一级 1000 900 50 0 1 0 415 280 140 2017/1/1 2018/1/1
21 深圳市龙深汽车运输公司广西驰程汽车运输有限责任公司客运分公司 龙岗-百色 9:30   14:30 百色汽车总站 37 大型 直达 卧铺 高一级 1311 1000 60.06 0 1 0 538 380 190 2017/1/1 2018/1/1
22 广西驰程汽车运输有限责任公司靖西汽车总站深圳康达尔运输公司 龙岗-靖西 7:30   7:40 靖西汽车总站 31 大型 直达 卧铺 高一级 1411 1200 86.02 0 1 0 601 380 303 2017/1/1 2018/1/1
23 广西梧州运通服务有限责任公司苍梧农村客运发展分公司 龙岗-苍梧 6:45 苍梧广平客运站 47 大型 直达 坐席 高一级 750 600 28.37 0 1 0 303 150 75 2017/1/1 2018/1/1
24 桂林运输集团有限责任公司深圳市康达尔运输公司 龙岗-灌阳 8:50 灌阳汽车总站 43 大型 直达 卧铺 高一级 1000 600 31.01 0 1 0 396 310 155 2017/1/1 2018/1/1
25 广西瑞通运输集团有限公司客运总站 龙岗-柳州 17:00 柳州汽车客运站 32 大型 直达 卧铺 高一级 910 1300 90.28 0 1 0 423 230 115 2017/1/1 2018/1/1
26 桂林骏达运输有限公司全州汽车总站龙岗龙深汽车运输公司 龙岗-全州 9:20    12:10 全州汽车站 37 大型 直达 卧铺 高一级 1050 750 45.05 0 1 0 429 280 140 2017/1/1 2018/1/1
27 广西瑞通运输集团有限公司柳城汽车总站 龙岗-柳城 11:30 柳城汽车客运站 37 大型 直达 卧铺 高一级 1000 1100 66.06 0 1 0 431 280 140 2017/1/1 2018/1/1
28 新国线集团桂林运输有限公司 龙岗-桂林 16:30 琴潭客运站 42 大型 直达 卧铺 高一级 1000 750 39.68 0 1 0   220 110 2017/1/1 2018/1/1
29 广西河池运达汽车运输有限责任汽运宜州汽车总站 龙岗-宜州 8:40 宜州汽车总站 39 大型 直达 卧铺 高一级 1150 820 46.72 0 1 0 500 250 125 2017/1/1 2018/1/1
30 南宁联德陆运汽车运输有限公司 龙岗-南宁 13:20 南宁江南客运站 33 大型 直达 卧铺 高一级 1150 550 37.04 0 1 0 457 220 110 2017/1/1 2018/1/1
31 广西南宁超大元通运输有限公司 龙岗-南宁 11:30 南宁江南客运站 33 大型 直达 卧铺 高一级 1150 550 37.04 0 1 0 457 220 110 2017/1/1 2018/1/1
32 南宁现代交通集团 龙岗-南宁 10:40 南宁北大客运中心 33 大型 直达 卧铺 高一级 1150 550 37.04 0 1 0 457 220 110 2017/1/1 2018/1/1
33 广西现代运输集团有限公司 龙岗-南宁 17:00   19:00 南宁琅东车站 33 大型 直达 卧铺 高一级 1150 550 44.44 0 1 0 457 250 125 2017/1/1 2018/1/1
34 广西梧州运通服务有限责任公司 龙岗-藤县 6:40 藤县正德客运站 35 大型 直达 坐席 高一级 700 600 38.1 0 1 0 294 130 65 2017/1/1 2018/1/1
35 广西梧州金晖汽车运输公司岑溪分公司 龙岗-岑溪 17:30 岑溪汽车站 35 大型 直达 卧铺 高一级 580 600 38.1 0 1 0 250 105 55 2017/1/1 2018/1/1
36 浙江省嵊州市客车运输公司 龙岗-嵊州 11:50 嵊州长途汽车站 40 大型 直达 卧铺 高一级 1708 1500 83.33 0 1 0 706 580 290 2017/1/1 2018/1/1
37 南通汽运实业集团有限公司 龙岗-海安 10:00 海安汽车站 38 大型 普通 卧铺 高一级 1860 2300 121.05 0 1 0 702 620 310 2017/1/1 2018/1/1
38 江西九江汽运总公司 龙岗-武宁 10:30 武宁汽车站 36 大型 普通 卧铺 高一级 1230 1500 83.33 0 1 0 468 370 185 2017/1/1 2018/1/1
39 安康市安运汽车运输公司 龙岗-安康 8:30 安康汽车站 44 大型 普通 卧铺 高一级 2100 2400 109.09 0 1 0 765 540 270 2017/1/1 2018/1/1
40 贵州省都匀汽车运输公司 龙岗-惠水 11:00 惠水汽车站 38 大型 普通 坐席 高一级 1500 1800 94.74 0 1 0 564 500 250 2017/1/1 2018/1/1
41 贵州省都匀汽车运输公司 龙岗-罗甸 10:40 罗甸汽车站 55 大型 普通 坐席 高一级 1600 900 32.73 0 1 0 533 430 215 2017/1/1 2018/1/1
42 龙岗龙深汽车运输有限公司 龙岗-荔波 8:30 荔波汽车站 41 大型 普通 卧铺 高一级 1500 1800 87.8 0 1 0 557 380 190 2017/1/1 2018/1/1
43 云南昭通交通运输集团有限公司 龙岗-云南威信 9:30 威信汽车站 51 大型 普通 坐席 高一级 2300 1980 77.65 0 1 0 796 550 275 2017/1/1 2018/1/1
44 眉山富临运业有限公司 龙岗-眉山 9:30 眉山汽车站 49 大型 普通 坐席 高一级 2400 2120 86.53 0 1 0 836 580 290 2017/1/1 2018/1/1
45 眉山富临运业有限公司 龙岗-洪雅 9:30 洪雅汽车站 50 大型 普通 坐席 高一级 2400 2180 87.2 0 1 0 837 490 245 2017/1/1 2018/1/1
46 四川隆昌神驱运业有限公司 龙岗-威远 9:30 威远汽车站 50 大型 普通 坐席 高一级 2300 2100 84 0 1 0 803 580 290 2017/1/1 2018/1/1
47 四川蜀通运业有限公司 龙岗-雅安 9:30 雅安汽车站 50 大型 普通 坐席 高一级 2500 2125 85 0 1 0 866 580 290 2017/1/1 2018/1/1
48 四川乐山汽车运输有限公司 龙岗-乐山 9:30 乐山汽车站 50 大型 普通 坐席 高一级 2350 2180 87.2 0 1 0 822 580 290 2017/1/1 2018/1/1
49 泸州市川泸运业有限公司 龙岗-泸州 9:30 泸州汽车站 50 大型 普通 坐席 高一级 2200 2100 84 0 1 0 771 550 275 2017/1/1 2018/1/1
50 四川富川华茂运输有限公司 龙岗-富顺 9:30 富顺汽车站 53 大型 普通 卧铺 高一级 2300 2090 78.87 0 1 0 797 580 290 2017/1/1 2018/1/1
51 信阳市运输集团有限责任公司第二客运分公司 龙岗-信阳 11:00 信阳地运车站 43 大型 普通 卧铺 高一级 1600 1600 74.42 0 1 0 575 380 190 2017/1/1 2018/1/1
52 南阳宛运集团有限公司新野分公司 龙岗-邓州 10:20 邓州汽车站 48 大型 普通 坐席 高一级 1750 1600 66.67 0 1 0 614 340 170 2017/1/1 2018/1/1
53 驻马店分公司 龙岗-泌阳 11:30 泌阳汽车站 51 大型 普通 坐席 高一级 1743 1600 62.75 0 1 0 608 340 170 2017/1/1 2018/1/1
54 新中州河南运输集团有限公司                 驻马店市汽车运输总公司                   深圳市银鹏亿运输公司 龙岗-驻马店 10:00 驻马店新汽车站、西站 49 大型 普通 坐席 高一级 1800 2200 89.8 0 1 0 652 360 180 2017/1/1 2018/1/1
55 河南万里运输集团有限公司商丘 龙岗-商丘 11:00 北关故城、万里汽车站 50 大型 普通 坐席 高一级 1950 1840 73.6 0 1 0 703 361 181 2017/1/1 2018/1/1
56 河南万里集团太康分公司 龙岗-太康 10:45 太康国营车站 51 大型 普通 坐席 高一级 1818 1750 68.63 0 1 0 637 360 180 2017/1/1 2018/1/1
57 新中州河南运输集团有限公司驻马店分公司 龙岗-上蔡 10:30 上蔡县汽车站 55 大型 普通 坐席 高一级 1853 1600 58.18 0 1 0 638 360 180 2017/1/1 2018/1/1
58 河南万里运输集团公司周口分公司 龙岗-郸城 10:00 郸城新汽车站 40 大型 普通 坐席 高二级 1800 1500 75 0 1 0 638 320 160 2017/1/1 2018/1/1
59 商丘交通运输集团有限公司 龙岗-柘城 10:20 柘城汽车站 52 大型 普通 坐席 高二级 1880 3800 146.15 0 1 0 734 280 140 2017/1/1 2018/1/1
60 新乡市新云素交通运输有限公司 龙岗-新乡 11:30 新乡汽车站 42 大型 普通 卧铺 高二级 1960 2000 95.24 0 1 0 707 500 250 2017/1/1 2018/1/1
61 河南中州集团业公司   龙岗龙深运输公司 龙岗-正阳 10:30 正阳南站 55 大型 普通 卧铺 高二级 1800 1750 63.64 0 1 0 626 340 170 2017/1/1 2018/1/1
62 河南省中州集团南阳中林运输有限公司 龙岗-南阳 11:00 南阳车站 55 大型 普通 坐席 高二级 1747 1755 63.82 0 1 0 610 355 178 2017/1/1 2018/1/1
63 湖北省十堰亨运集团客运有限公司十堰公司 龙岗-十堰 11:00 十堰汽车站 30 大型 普通 坐席 高二级 1850 1370 91.33 0 1 0 670 380 190 2017/1/1 2018/1/1
64 孝感汽车客运集团汉川盛达客运有限公司 龙岗-汉川 8:00 汉川汽车客运中心 42 大型 普通 坐席 高二级 1676 1245 59.29 0 1 0 583 330 165 2017/1/1 2018/1/1
65 湖北神州运业集团枣阳腾达有限公司 龙岗-枣阳 12:30 枣阳汽车站 51 大型 普通 坐席 高二级 1556 1650 64.71 0 1 0 551 400 200 2017/1/1 2018/1/1
66 湖北神州运业集团有限公司 龙岗-襄樊 12:00 襄樊客运中心 30 大型 普通 卧铺 高二级 1663 1180 78.67 0 1 0 598 400 200 2017/1/1 2018/1/1
67 老河口顺通运业有限责任公司 龙岗-老河口 12:30 老河口客运站 34 大型 普通 坐席 高二级 1604 1200 70.59 0 1 0 572 360 180 2017/1/1 2018/1/1
68 湖北十堰亨运公司 龙岗-竹山 12:30 竹山宝丰车站 55 大型 普通 卧铺 高二级 2000 1500 54.55 0 1 0 680 400 200 2017/1/1 2018/1/1
69 恩施州交运运输集团有限公司客运分公司 龙岗-恩施 10:00 航空路车站 38 大型 普通 卧铺 高二级 2000 1800 94.74 0 1 0 720 650 325 2017/1/1 2018/1/1
70 河南商丘交通运输集团有限公司 龙岗-宁陵 10:00 宁陵汽车站 42 大型 普通 坐席 高二级 1800 2000 95.24 0 1 0 658 400 200 2017/1/1 2018/1/1
71 永州汽运总公司 龙岗-冷水滩 9:00 永州北站 42 大型 直达 卧铺  高二级 860 700 37.04 0 1 0 356 280 140 2017/1/1 2018/1/1
72 深圳市银鹏亿运输公司 龙岗-攸县 17:00 攸县车站 42 大型 直达 卧铺 高二级 900 780 41.27 0 1 0 370 320 160 2017/1/1 2018/1/1
73 深圳市银鹏亿运输公司 龙岗-沅江 15:00 沅江汽车站 44 大型 普通 卧铺 高二级 1250 950 43.18 0 1 0 435 300 150 2017/1/1 2018/1/1
74 湖南省邵阳汽车运输总公司 龙岗-新邵 14:30 新邵龙溪铺 37 大型 普通 卧铺 高二级 1120 800 43.24 0 1 0 395 285 143 2017/1/1 2018/1/1
75 龙岗龙深汽车运输有限公司                     邵阳汽运总公司 龙岗-新宁 13:50 新宁西站 44 大型 普通 卧铺 高二级 980 670 30.45 0 1 0 340 280 140 2017/1/1 2018/1/1
76 邵阳市凯达运输有限公司                   邵阳汽运总公司 龙岗-邵阳县 15:20 塘渡口车站 55 大型 普通 卧铺 高二级 995 580 21.09 0 1 0 332 260 130 2017/1/1 2018/1/1
77 龙岗龙深汽车运输有限公司                   张家界市汽车运输责任有限公司桑植分公司 龙岗-桑植 11:00 桑植汽车站 42 大型 普通 卧铺 高二级 1470 1400 66.67 0 1 0 526 350 175 2017/1/1 2018/1/1
78 新国线常德市万路达运输公司                 深圳银鹏亿运输公司    常德欣运集团股份有限公司 龙岗-桃源 13:30 桃源总站 47 大型 普通 卧铺 高二级 1186 460 19.57 0 1 0 390 280 140 2017/1/1 2018/1/1
79 湖南旺达亚丰运输有限公司 龙岗-武冈 13:40 武冈亚丰车站 40 大型 普通 卧铺 高二级 1130 965 48.25 0 1 0 402 285 143 2017/1/1 2018/1/1
80 湖南省邵阳汽车运输总公司 龙岗-洞口 14:30 高沙汽车站 40 大型 普通 卧铺 高二级 1061 800 40 0 1 0 372 285 143 2017/1/1 2018/1/1
81 湖南省邵阳汽车运输总公司 龙岗-隆回 13:30 隆回总站 43 大型 普通 卧铺 高二级 1050 960 44.65 0 1 0 374 285 143 2017/1/1 2018/1/1
82 长沙汽车客运发展集团公司浏阳分公司          深圳银鹏亿公司 龙岗-浏阳 14:30 浏阳长途汽车站 43 大型 直达 坐席 高二级 1076 1020 52.71 0 1 0 445 280 140 2017/1/1 2018/1/1
83 株洲湘运集团有限责任公司炎陵客运分公司     深圳康达尔运输公司 龙岗-炎陵 9:30 炎陵南站、西站 44 大型 直达 坐席 高二级 890 1480 74.75 0 1 0 400 340 170 2017/1/1 2018/1/1
84 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司 龙岗-衡东 7:10 衡东县汽车站 37 大型 普通 卧铺 高二级 888 980 52.97 0 1 0 331 260 130 2017/1/1 2018/1/1
85 忠县友联长途汽车运输公司 龙岗-忠县 10:00 忠县汽车站 39 大型 普通 卧铺 高二级 2200 1100 56.41 0 1 0 744 475 238 2017/1/1 2018/1/1
86 深圳市综安运输公司 龙岗-保靖 10:30 保靖县汽车站 41 大型 普通 卧铺 高二级 1450 2000 97.56 0 1 0 551 380 190 2017/1/1 2018/1/1
87 重庆汽车运输集团 龙岗-垫江 9:00 垫江中心客运站 45 大型 普通 坐席 高二级 2300 1900 84.44 0 1 0 803 500 250 2017/1/1 2018/1/1
88 重庆长途汽车运输集团有限公司黔江分公司 龙岗-黔江 10:00 黔江西站、27队 40 大型 普通 坐席 高二级 1641 2300 115 0 1 0 628 485 243 2017/1/1 2018/1/1
89 重庆三峡库区运输总公司开县客运分公司 龙岗-万州 10:00 南站、西站、北站 39 大型 普通 卧铺 高二级 1867 1800 92.31 0 1 0 675 555 278 2017/1/1 2018/1/1
90 四川南充汽车运输公司顺庆公司汽车41队 龙岗-南充 9:30 南充城北汽车站  40 大型 普通 坐席 高二级 2321 2350 117.5 0 1 0 843 465 233 2017/1/1 2018/1/1
91 重庆悦达汽车运输有限公司 龙岗-梁平 9:00 梁平中心汽车站 40 大型 普通 坐席 高一级 1932 3160 158 0 1 0 762 640 320 2017/1/1 2018/1/1
92 重庆市万州汽车运输总公司奉节分公司 龙岗-奉节 11:00 奉节汽车总站 33 大型 普通 卧铺 高一级 2020 1620 98.18 0 1 0 729 670 335 2017/1/1 2017/1/1
93 深圳龙深汽车运输公司 龙岗-巫山 11:20 西转盘车站 40 大型 普通 卧铺 高一级 2000 1620 81 0 1 0 706 670 335 2017/1/1 2018/1/1
94 四川广安宁祥运业集团公司 龙岗-岳池 8:30 岳池汽车站 46 大型 普通 坐席 高二级 2170 2900 126.09 0 1 0 804 455 228 2017/1/1 2018/1/1
95 重庆易泰实业汽车运输有限公司 龙岗-永川 7:35 永川客运中心 42 大型 普通 坐席 高二级 2123 1700 80.95 0 1 0 745 545 273 2017/1/1 2018/1/1
96 重庆市万州汽车运输总公司云阳公司      深圳银鹏亿运输公司 龙岗-云阳 9:30 云阳中心客运站 30 大型 普通 坐席 高二级 1900 1850 123.33 0 1 0 717 585 293 2017/1/1 2018/1/1
97 重庆万州汽车运输总公司南川有限责任公司 龙岗-南川 11:00 南川中心客运站 41 大型 普通 坐席 高一级 1945 1250 60.98 0 1 0 669 525 263 2017/1/1 2018/1/1
98 重庆市万州汽车运输总公司巫溪公司 龙岗-巫溪 9:30 巫溪县汽车站 40 大型 普通 卧铺 高一级 2100 2100 105 0 1 0 761 690 345 2017/1/1 2018/1/1
99 四川巴中运输集团有限公司 龙岗-巴中 9:00 巴中江北汽车站 49 大型 普通 坐席 高一级 2500 2600 106.12 0 1 0 887 555 278 2017/1/1 2018/1/1
100 重庆长途汽车运输集团有限公司潼南分公司 龙岗-潼南 9:00 潼南汽车站 43 大型 普通 坐席 高一级 2222 1700 79.07 0 1 0 774 560 280 2017/1/1 2018/1/1
101 常德欣运集团公司 龙岗-石门 9:20 石门汽车站 47 大型 普通 卧铺 高二级 1485 900 38.3 0 1 0 502 350 175 2017/1/1 2018/1/1
102 宁远县客运有限公司 龙岗-宁远 8:10 宁远客运中心 44 大型 直达 坐席 高二级 680 980 49.49 0 1 0 298 230 115 2017/1/1 2018/1/1
103 深圳宝路华新达运输公司 龙岗-台山 6:30 台山汽车客运站 49 大型 直达 坐席 高一级 310 360 16.33 0 1 0 130 90 45 2017/1/1 2018/1/1
104 高州第三汽车运输公司 龙岗-马贵 18:30 马贵汽车站 49 大型 直达 坐席 高一级 800 300 13.61 0 1 0 306 130 65 2017/1/1 2018/1/1
105 深圳市综安运输公司梧州运通服务有限公司 龙岗-梧州 8:50 梧州水陆旅客联运中心 45 大型 直达 坐席 高一级 650 600 29.63 0 1 0 268 160 80 2017/1/1 2018/1/1
106 眉山富临运业洪雅分公司 龙岗-洪雅 9:30 洪雅车站 50 大型 普通 坐席 高一级 2400 2180 87.2 0 1 0 837 580 245 2017/1/1 2018/1/1
107 重庆市汽车集团彭水有限公司 龙岗-彭水 10:30 彭水汽车站 35 大型 普通 卧铺 高一级 1769 1080 61.71 0 1 0 614 585 293 2017/1/1 2018/1/1
108 重庆市长途汽车运输集团有限公司 龙岗-合川 13:00 合川汽车站 30 大型 普通 坐席 高一级 2133 1980 132 0 1 0 799 500 250 2017/1/1 2018/1/1
109 深圳市龙岗华程交通有限公司 龙岗-应城 11:30 应城汽车站 42 大型 普通 卧铺 高二级 1450 1400 66.67 0 1 0 521 360 180 2017/1/1 2018/1/1
110 贵州省安顺佳和畅通汽车运输有限公司 龙岗-关岭 11:30 关岭汽车站 42 大型 普通 坐席 高一级 1550 2200 104.75 0 1 0 590 420 245 2017/1/1 2018/1/1
111 四川泸州长龙运业集团公司 龙岗-合江 8:30 合江客运中心 55 大型 普通 座席 高二级 2286 1780 64.73 0 1 0 779 550 275 2017/1/1 2018/1/1
112 深圳银鹏亿运输公司 龙岗-赤壁 7:30 赤壁汽车站 55 大型 普通 卧铺 高二级 1319 1800 65.45 0 1 0 478 400 200 2017/1/1 2018/1/1
113 重庆市万州汽车运总公司益安运输有限公司 龙岗-酉阳 12:00 酉阳南站、北站 33 大型 普通 座席 高二级 1524 1350 81.82 0 1 0 559 385 193 2017/1/1 2018/1/1
114 四川当代运业公司仪陇交通公司 龙岗-仪陇 9:00 仪陇超长客运站 42 大型 普通 座席 高二级 2369 1800 85.71 0 1 0 826 605 303 2017/1/1 2018/1/1
115 蓬安相如客运有限公司 龙岗-蓬安 8:30 蓬安汽车站 47 大型 普通 座席 高二级 2100 2700 114.89 0 1 0 771 550 275 2017/1/1 2018/1/1
116 眉山富临运业有限公司仁寿分公司 龙岗-仁寿 9:30 仁寿客运站 47 大型 普通 座席 高二级 2400 2110 89.79 0 1 0 840 480 240 2017/1/1 2018/1/1
117 深圳安道运输有限公司 龙岗-秀山 9:00 秀山汽车站 55 大型 普通 座席 高二级 1650 1300 47.27 0 1 0 580 450 225 2017/1/1 2018/1/1
118 深圳安道运输有限公司 龙岗-遵义 10:00 汽车站 42 大型 普通 座席 高二级 1650 1700 80.95 0 1 0 597 500 250 2017/1/1 2018/1/1
119 深圳新锦湖运输公司 龙岗-坦州 7:00 坦州汽车站 42 大型 直达 座席 高一级 220 230 12.17 0 1 0 93 75 38 2017/1/1 2018/1/1
120 广西河达运输公司 龙岗-大化 8:00 大化汽车站 43 大型 直达 卧铺 高一级 1000 1000 51.68 0 1 0 417 200 100 2017/1/1 2018/1/1
121 德庆客运交通有限公司 龙岗-德庆 7:30 德庆汽车站 50 大型 直达 座席 高一级 380 420 18.67 0 1 0 161 130 65 2017/1/1 2018/1/1
122 广东客运服务公司 龙岗-南站 8:05 广州火车南站 42 大型 直达 座席 高一级 190 210 11.11 0 1 0 81 75 38 2017/1/1 2018/1/1
123 深圳市宝路华有限公司 龙岗-徐闻 7:00 海安汽车站 45 大型 普通 座席 高二级 990 695 30.89 0 1 0 341 340 170 2017/1/1 2018/1/1
124 中山市城区客货运输有限公司 龙岗-中山古镇 7:20 古镇汽车站 40 大型 直达 座席 高一级 230 280 15.56 0 1 0 101 85 49 2017/1/1 2018/1/1
125 荆州神通捷达汽车运输公司 龙岗-石首 9:30 石首汽车站 44 大型 直达 卧铺 高一级 1200 1500 75.76 0 1 0 514 240 120 2017/1/1 2018/1/1
126 深圳市华程龙深公司 龙岗-巴马 7:00 巴马汽车站 44 大型 直达 卧铺 高一级 1380 1250 63.13 0 1 0 566 200 100 2017/1/1 2018/1/1
127 深圳市华利运输集团有限公司 龙岗-东莞 9:00 东莞总站 45 大型 直达 座席 高一级 120 30 1.33 0 1 0 46 35 18 2017/1/1 2018/1/1
128 恩施交运运输集团来凤公司 龙岗-来凤 10:00 来凤汽车站 42 大型 普通 卧铺 高二级 1750 1400 66.67 0 1 0 614 300 150 2017/1/1 2018/1/1
129 潮州长运交通集团有限公司 龙岗-潮州 8:20 潮州汽车站 45 大型 直达 卧铺 高一级 380 650 32.1 0 1 0 171 140 70 2017/1/1 2018/1/1
130 深圳市安道运输公司 龙岗-正安 10:10 正安汽车站 53 大型 普通 坐席 高二级 2000 2200 83.02 20 0 0 708 420 210 2017/1/1 2018/1/1
131 岳阳运输有限公司 龙岗-临湘 8:30 临湘汽车站 39 大型 普通 卧铺 高二级 1200 1200 61.54 0 1 0 437 400 200 2017/1/1 2018/1/1
132 邵阳市凯达运输有限公司                   邵阳汽运总公司 龙岗-邵阳县 15:20 塘渡口车站 55 大型 普通 卧铺 高二级 995 1230 44.73 0 1 0 360 200 100 2017/1/1 2018/1/1
133 怀化汽运总公司集团 龙岗-新晃 11:00 新晃汽车站 43 大型 普通 卧铺 高二级 1465 1900 88.37 0 1 0 546 300 150 2017/1/1 2018/1/1
134 深圳康达尔运输公司广西瑞通运输集团有限公司融水汽车总站 龙岗-融水 15:30 融水汽车总站 38 大型 直达 坐席 高一级 1100 1108 84.9 0 1 0 486 200 100 2017/1/1 2018/1/1
135 龙岗龙深汽车运输有限公司广西瑞通运输集团有限公司融安汽车总站深圳康达尔运输公司 龙岗-融安 14:00 融安汽车总站 43 大型 直达 卧铺 高一级 1100 1532 79.17 0 1 0 481 250 125 2017/1/1 2018/1/1
136 玉林汽运总公司博白总站深圳康达尔运输公司广西运美运输集团有限公司博白汽车总站 龙岗-博白 17:00   17:50 博白客运中心 49 大型 直达 卧铺 高一级 868 1312 59.5 0 1 0 376 150 75 2017/1/1 2018/1/1
137 海南海汽运输集团有限公司儋州分公司 龙岗-儋州 11:30 儋州汽车总站 38 大型 直达 卧铺 高一级 1100 2184 127.72 0 1 0 530 290 145 2017/1/1 2018/1/1
138 深圳银鹏亿运输有限公司 龙岗-东方 12:30 东方汽车站 47 大型 直达 卧铺 高一级 1200 1862 88.04 0 1 0 530 310 155 2017/1/1 2018/1/1
139 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 龙岗-贵阳 10:50 贵阳枣山客运站 45 大型 普通 坐席 高一级 1700 1300 57.78 0 1 0 590 350 175 2017/1/1 2018/1/1
140 贵州省遵义汽车运输集团省际客运有限公司贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 龙岗-道真 10:30 道真汽车站 42 大型 普通 坐席 高一级 1887 2599 123.76 0 1 0 715 420 210 2017/1/1 2018/1/1
141 湖北神州运业谷城华通公司 龙岗-谷城 12:30 谷城车站 44 大型 普通 坐席 高二级 1590 2057 93.5 0 1 0 590 280 140 2017/1/1 2018/1/1
142 莆田中旅交通运输有限公司 龙岗-仙游 19:20 仙游汽车站 41 大型 直达 坐席 高一级 880 1095 59.35 0 1 0 380 200 100 2017/1/1 2018/1/1
143 丰都县汽运公司 龙岗-丰都 10:30 丰都汽运公司客运站 40 大型 普通 卧铺 高二级 2104 2158 107.9 0 1 0 765 375 188 2017/1/1 2018/1/1
