2019年3月临时救助人员名单
      
        
          - 
            发布时间:
            2019-04-11
          
- 
            来源:
            龙岗区
          
- 
            浏览次数:
            -
          
- 
            【字体:大   中   小】
          
 
      
  
  
    
        
            | 序号 | 月份 | 街道 | 社区 | 姓名 | 户籍类型 | 困难类型 | 审批金额 | 备注 | 
        
            | 1 | 3 | 南湾 | 南龙 | 戴传炬 | 深户 | 其它困难 | 12840 | 重大疾病 | 
        
            | 2 | 3 | 南湾 | 南新 | 徐兵 | 深户 | 其它困难 | 2140 | 生活救助 | 
        
            | 3 | 3 | 南湾 | 南新 | 杨红英 | 深户 | 其它困难 | 2140 | 生活救助 | 
        
            | 4 | 3 | 坂田 | 杨美 | 杨艳 | 非深户 | 其它困难 | 9610 | 重大疾病 | 
        
            | 5 | 3 | 坂田 | 坂田 | 梁远梅 | 非深户 | 其它困难 | 12840 | 重大疾病 | 
        
            | 6 | 3 | 吉华 | 中海 | 戴惠红 | 深户 | 其它困难 | 5350 | 生活救助 | 
        
            | 7 | 3 | 吉华 | 翠湖 | 黄森明 | 深户 | 其它困难 | 5350 | 生活救助 | 
        
            | 8 | 3 | 龙城 | 愉园 | 刘锦辉 | 深户 | 其它困难 | 2600 | 学费救助 | 
        
            | 9 | 3 | 龙城 | 尚景 | 肖斌 | 深户 | 低保户 | 5000 | 重大疾病 | 
        
            | 10 | 3 | 龙城 | 紫薇 | 蓝春燕 | 深户 | 其他困难 | 2500 | 学费救助 | 
        
            | 11 | 3 | 龙城 | 新联 | 黄思琪 | 深户 | 其他困难 | 2000 | 生活救助 | 
        
            | 12 | 3 | 南湾 | 康乐 | 李南川 | 深户 | 其他困难 | 3000 | 生活救助 | 
        
            | 13 | 3 | 南湾 | 宝岭 | 禹政远 | 深户 | 其他困难 | 2140 | 生活救助 | 
        
            | 14 | 3 | 南湾 | 南新 | 姚军 | 深户 | 低保户 | 2140 | 生活救助 | 
        
            | 15 | 3 | 南湾 | 南龙 | 程彰龙 | 深户 | 其他困难 | 6320 | 重大疾病 | 
        
            | 16 | 3 | 南湾 | 南新 | 胡彦泉 | 深户 | 低保户 | 2140 | 生活救助 | 
        
            | 17 | 3 | 宝龙 | 同德 | 孙卫娴 | 深户 | 低保户 | 5350 | 重大疾病 | 
        
            | 18 | 3 | 布吉 | 南三 | 刘美君 | 深户 | 其他困难 | 6420 | 学费救助 | 
    
 
  
          - 
              扫一扫在手机打开当前页