2025年01月临时救助人员情况表
-
发布时间:
2025-02-10
-
来源:
龙岗区民政局
-
浏览次数:
-
-
【字体:大 中 小】
序号 | 月份 | 街道 | 社区 | 姓名 | 户籍类型 | 困难类型 | 审批金额(元) |
1 | 1 | 横岗 | 怡锦社区 | 宗宝 | 深圳龙岗 | 支出型 | 17796 |
2 | 12 | 横岗 | 六约南社区 | 贾伟 | 深圳龙岗 | 支出型 | 20762 |
3 | 12 | 布吉 | 大芬社区 | 胡昌波 | 深圳龙华 | 急难型 | 2966 |
4 | 12 | 龙岗 | 龙岗社区 | 朱健 | 湖北通城 | 急难型 | 2966 |
5 | 12 | 龙岗 | 平南社区 | 刘雪芳 | 深圳龙岗 | 支出型 | 22245 |
6 | 12 | 横岗 | 横岗社区 | 毛国全 | 深圳龙岗 | 支出型 | 4449 |
7 | 12 | 横岗 | 横岗社区 | 毛国全 | 深圳龙岗 | 支出型 | 8898 |
8 | 12 | 横岗 | 六约南社区 | 黄大齐 | 湖北武汉 | 急难型 | 5932 |
9 | 12 | 龙岗 | 南联社区 | 康威 | 湖南桃源 | 急难型 | 2966 |
10 | 12 | 坂田 | 南坑社区 | 骆嘉欣 | 广东韶关 | 急难型 | 4449 |
11 | 12 | 坂田 | 象角塘社区 | 谭汉通 | 深圳龙岗 | 急难型 | 2966 |
12 | 12 | 坂田 | 万科城社区 | 陆子亮 | 深圳龙岗 | 支出型 | 19279 |
13 | 12 | 坂田 | 万科城社区 | 陆子亮 | 深圳龙岗 | 支出型 | 13347 |
14 | 12 | 布吉 | 布吉社区 | 郑天祐 | 广东汕头 | 急难型 | 4449 |
15 | 12 | 平湖 | 平湖社区 | 邓荣新 | 广东惠东 | 急难型 | 8898 |
16 | 12 | 布吉 | 罗岗社区 | 王小明 | 深圳龙岗 | 支出型 | 17796 |
17 | 12 | 布吉 | 罗岗社区 | 朱伟忠 | 深圳龙岗 | 急难型 | 2966 |
18 | 12 | 横岗 | 六约南社区 | 郑万文 | 重庆合川 | 急难型 | 2966 |
19 | 12 | 横岗 | 六约北社区 | 徐正棵 | 河南杞县 | 急难型 | 4449 |
20 | 12 | 横岗 | 六约南社区 | 汪宗华 | 江西上饶 | 急难型 | 4449 |
-
扫一扫在手机打开当前页