当前位置: 首页 > 政务服务 > 社保医保 > 社会救助 > 最低生活保障 > 低保人员名单

龙岗区2018年10月低保人员名单

序号 街道 户主 享受低保待遇人数 户每月发放金额
1 平湖 张锦华 1 1070
1户1人,10月发放金额1070
1 布吉 曾俊满 4 1632
2 布吉 侯日锋 2 1840
3 布吉 付丽芳 1 1070
4 布吉 康红英 3 1509
5 布吉 冯建伟 1 1070
6 布吉 雷丽霞 3 3096
7 布吉 佈丽君 2 2140
8 布吉 华彩娟 3 1209
9 布吉 沈少海 2 2140
10 布吉 利爱军 1 1070
11 布吉 胡锋 3 2760
12 布吉 邓志超 2 2140
13 布吉 刘淦广 1 1070
14 布吉 吴陈萍 2 1740
15 布吉 方一堡 1 1070
16 布吉 焦少静 1 1070
17 布吉 符胜文 3 609
18 布吉 姜忠武 1 1070
19 布吉 卢少芹 3 1971
20 布吉 叶文君 1 1070
21 布吉 陈瑞华 3 2610
22 布吉 翁海棠 2 2140
23 布吉 郭远标 1 870
24 布吉 曾鹏 1 1070
25 布吉 吴爱静 2 1740
26 布吉 杨贵 3 2211
27 布吉 黄惜君 3 1011
28 布吉 张水金 2 1840
29 布吉 赖淑媛 2 1640
30 布吉 刁阳 2 2140
31 布吉 董湘宁 1 1070
32 布吉 熊露飞 2 2140
33 布吉 蒋咏芬 2 1540
34 布吉 林远府 4 2880
35 布吉 丘妙丹 4 1780
36 布吉 何健 1 1070
37 布吉 马木金 4 2232
38 布吉 张利云 3 2010
39 布吉 黄计添 6 2790
40 布吉 陈素琼 3 2610
41 布吉 谭利堂 4 2648
42 布吉 陈伟彬 4 1480
43 布吉 唐献钢 1 1070
44 布吉 梁锦 3 3210
45 布吉 韩春华 3 765
46 布吉 姚有主 2 1340
108 79253
布吉46户,108人,10月发放金额79253元
52 吉华 涂元旋 2 2040
53 吉华 刘四珍 3 1143
54 吉华 张松旺 3 1182
55 吉华 黄如莲 2 1740
56 吉华 张秀兰 2 1740
57 吉华 奚丽琴 2 2140
58 吉华 陈佩真 2 720
59 吉华 张海燕 3 1080
60 吉华 刘春霞 3 1710
22 13495
吉华9户,22人,10月发放金额13495元
62 坂田 鞠苹 1 1070
63 坂田 王英 2 2140
3 3210
坂田2户,3人,10月发放金额3210元
64 南湾 张玉莲 2 2140
65 南湾 慕一霞 1 1070
66 南湾 张称煌 1 1070
67 南湾 杨红英 3 3210
68 南湾 张宝忠 3 3210
69 南湾 翟芳 2 2140
70 南湾 胡彦泉 3 3210
71 南湾 黄秋泽 3 1536
72 南湾 吴凤招 2 1540
73 南湾 李劲 2 2140
74 南湾 姚军 1 1070
75 南湾 陈晓峰 1 1070
76 南湾 张静 3 3210
77 南湾 罗江鸿 1 1070
78 南湾 张波 1 1070
79 南湾 龚燕 2 2140
80 南湾 张静 3 3210
81 南湾 王泳琳 2 1240
南湾 甘群娣 4 780
40 36126
南湾19户,40人,10月发放金额36126元
83 横岗 黄观娣 2 2140
84 横岗 陈志雄 1 1070
85 横岗 张美洲 2 2140
86 横岗 李小明 4 2020
87 横岗 李翠容 1 1070
横岗   3 2211
13 10651
横岗6户,13人,10月发放金额10651元
1 园山 吴育虔 3 3210
2 园山 游继文 3 3210
3 园山 陈庭 2 2040
4 园山 李淑妮 3 3210
5 园山 郭勤业 3 3210
6 园山 邓淑仪 4 2176
7 园山 李娜 1 1070
8 园山 刘继顺 1 1070
9 园山 侯殿福 3 3210
10 园山 廖思稳 4 148
11 园山 廖文新 4 148
12 园山 王丽萍 3 2709
34 25411
园山12户,34人,10月发放金额25411元
1 龙岗 陈官添 3 2610
2 龙岗 薛庆春 2 1616
3 龙岗 廖伟香 4 2552
4 龙岗
邱碧琼
2 2140
5 龙岗 邱碧连 1 1070
6 龙岗 周翠玉 2 1840
7 龙岗 李建新 2 2140
8 龙岗 刘奇光 2 2140
9 龙岗 廖建文 4 1608
10 龙岗 张赞英 4 3056
11 龙岗 邹满胜 4 1920
12 龙岗 罗建媚 2 806
13 龙岗 罗天来 1 1070
14 龙岗 李卫忠 3 1110
15 龙岗 曾杏梅 1 770
16 龙岗 廖玉娴 4 1688
17 龙岗 余文慧 1 870
18 龙岗 冯俊平 4 4280
19 龙岗 刘清秀 4 1788
20 龙岗 郑福贵 1 1070
21 龙岗 曾云飞 1 1070
22 龙岗 巫彩球 1 695
23 龙岗 李仕英 3 1074
24 龙岗 罗炳新 3 2877
25 龙岗 伍建辉 1 1070
26 龙岗 杨倩娌 2 1290
27 龙岗 叶美红 2 1112
28 龙岗 罗伟强 2 1556
29 龙岗 钟建雄 4 1204
30 龙岗 陈观强 3 1239
31 龙岗 刘燕玲 3 1710
32 龙岗 彭小谷 2 1540
33 龙岗 揭育安 1 1070
34 龙岗 曾志良 3 2211
35 龙岗 李政 2 1340
36 龙岗 张桂森 1 1070
37 龙岗 高海雁 4 2148
38 龙岗 张思如 4 3280
39 龙岗 叶锦雄 3 2610
40 龙岗 甘新蜜 3 1485
41 龙岗 李月明 1 1070
42 龙岗 刘雪 1 1002
43 龙岗 刘春明 1 709
102 70576
龙岗44户,102人,10月发放低保金70576元
1 龙城 张玉慧 2 1490
2 龙城 丘尧昌 1 1070
3 龙城 朱美莲 2 2140
4 龙城 马琼英 2 2040
5 龙城 伍军 2 2140
6 龙城 陈嘉明 1 1070
7 龙城 刘分顺 3 1440
8 龙城 江万全 4 3080
9 龙城 邱大英 2 2140
10 龙城 肖斌 4 1280
11 龙城 田秀芳 1 1070
12 龙城 赖君婷 1 1070
13 龙城 严春梅 2 1940
14 龙城 杨美芳 3 1620
15 龙城 张徳胜 3 711
16 龙城 邢大平 2 2140
17 龙城 周卫民 3 2583
18 龙城 刘六英 2 322
40 29346
龙城17户,40人,10月发放低保金29346元
1 宝龙 曾红英 2 946
2 宝龙 黄延凤 3 2010
3 宝龙 钟苑玲 2 1056
4 宝龙 余贤才 1 1070
5 宝龙 邱秀英 2 1696
6 宝龙 孙卫娴 4 880
7 宝龙 罗碧林 2 380
8 宝龙 叶碧云 2 440
18 8478
宝龙8户,18人,10月发放低保金8478元
1 坪地 骆绮静 6 4638
2 坪地 何拥光 4 1244
3 坪地 骆铜锺 3 2244
4 坪地 萧秋云 3 1269
5 坪地 谢水添 1 1070
6 坪地 肖剑平 2 2140
7 坪地 陈翠娜 2 110
21 12715
坪地7户,21人,10月发放金额12715元
全区171户,402人,10月共发放290331元
×