当前位置: 首页 > 政务服务 > 社保医保 > 社会救助 > 最低生活保障 > 低保人员名单

龙岗区2019年1月低保人员名单

序号 户主姓名 所属街道办 家庭保障人口 低保金额(元)
1 张锦华 平湖 1 1070
平湖1户1人
1 曾俊满 布吉街道 4 1632
2 侯日锋 布吉街道 2 1640
3 付丽芳 布吉街道 1 1070
4 康红英 布吉街道 3 1509
5 冯建伟 布吉街道 1 1070
6 雷丽霞 布吉街道 4 4128
7 佈丽君 布吉街道 2 2140
8 华彩娟 布吉街道 3 1209
9 沈少海 布吉街道 1 470
10 利爱军 布吉街道 1 1070
11 胡锋 布吉街道 3 2760
12 邓志超 布吉街道 2 2140
13 刘淦广 布吉街道 1 1070
14 吴陈萍 布吉街道 2 1740
15 方一堡 布吉街道 1 1070
16 焦少静 布吉街道 1 1070
17 符胜文 布吉街道 3 609
18 姜忠武 布吉街道 1 1070
19 卢少芹 布吉街道 3 1971
20 陈瑞华 布吉街道 3 2610
21 翁海棠 布吉街道 2 2140
22 郭远标 布吉街道 1 870
23 吴爱静 布吉街道 2 1740
24 杨贵 布吉街道 3 2211
25 黄惜君 布吉街道 3 1011
26 张水金 布吉街道 2 2140
27 赖淑媛 布吉街道 2 1640
28 刁阳 布吉街道 2 2140
29 董湘宁 布吉街道 1 1070
30 熊露飞 布吉街道 2 2140
31 林远府 布吉街道 4 2880
32 丘妙丹 布吉街道 4 1780
33 何健 布吉街道 1 1070
34 马木金 布吉街道 4 1480
35 张利云 布吉街道 3 2010
36 黄计添 布吉街道 6 2718
37 陈素琼 布吉街道 3 2610
38 谭利堂 布吉街道 4 2648
39 陈伟彬 布吉街道 4 4280
40 唐献钢 布吉街道 1 1070
41 梁锦 布吉街道 3 3210
42 韩春华 布吉街道 3 765
43 姚有主 布吉街道 1 670
44 董小红 布吉街道 3 831
45 蔡跃 布吉街道 2 140
46 向建军 布吉街道 3 3210
布吉46户111人
1 涂元旋 吉华 2 2040
2 刘四珍 吉华 3 1143
3 张松旺 吉华 3 1080
4 黄如莲 吉华 2 1740
5 张秀兰 吉华 2 1740
6 陈佩真 吉华 2 720
7 张海燕 吉华 3 1080
8 刘春霞 吉华 3 1710
吉华8户20人
鞠苹 坂田 1 1070
王英 坂田 2 584
坂田2户3人
1 张玉莲 南湾 2 2140
2 慕一霞 南湾 1 1070
3 张称煌 南湾 1 1070
4 杨红英 南湾 3 3210
5 张宝忠 南湾 3 3210
6 翟芳 南湾 2 2140
7 胡彦泉 南湾 3 3210
8 黄秋泽 南湾 3 1536
9 吴凤招 南湾 2 1540
10 李劲 南湾 2 2140
11 姚军 南湾 1 1070
12 陈晓峰 南湾 1 1070
13 张静 南湾 3 3210
14 罗江鸿 南湾 1 1070
15 张波 南湾 1 1070
16 龚燕 南湾 2 2140
17 张静 南湾 3 3210
18 王泳琳 南湾 2 2140
19 甘群娣 南湾 4 780
20 李国武 南湾 1 1070
21 周世洪 南湾 1 1070
南湾21户42人
1 黄观娣 横岗 2 2140
2 陈志雄 横岗 1 1070
3 张美洲 横岗 2 2140
4 李小明 横岗 4 2020
5 李翠容 横岗 1 1070
6 林利群 横岗 2 1140
横岗6户12人
1 吴育虔 园山 3 3210
2 游继文 园山 3 3210
3 陈庭 园山 2 2040
4 李淑妮 园山 3 3210
5 郭勤业 园山 3 3210
6 邓淑仪 园山 4 2176
7 李娜 园山 1 1070
8 侯殿福 园山 3 3210
9 廖思稳 园山 4 148
10 廖文新 园山 4 148
11 王丽萍 园山 3 2709
园山11户33人
1 薛庆春 龙岗 2 1616
2 廖伟香 龙岗 4 2552
3  

邱碧琼

龙岗 2 1140
4 周翠玉 龙岗 2 1340
5 李建新 龙岗 2 2140
6 刘奇光 龙岗 3 3210
7 廖建文 龙岗 4 608
8 张赞英 龙岗 4 3056
9 邹满胜 龙岗 4 1920
10 罗建媚 龙岗 2 806
11 罗天来 龙岗 1 1070
12 曾杏梅 龙岗 1 770
13 余文慧 龙岗 1 870
14 刘清秀 龙岗 4 1788
15 郑福贵 龙岗 1 1070
16 曾云飞 龙岗 1 1070
17 巫彩球 龙岗 1 695
18 李仕英 龙岗 3 1074
19 罗炳新 龙岗 3 2877
20 伍建辉 龙岗 1 1070
21 杨倩娌 龙岗 2 1540
22 叶美红 龙岗 2 1112
23 罗伟强 龙岗 2 1556
24 钟建雄 龙岗 4 1204
25 陈观强 龙岗 3 1122
26 刘燕玲 龙岗 3 1011
27 彭小谷 龙岗 2 1540
28 揭育安 龙岗 1 1070
29 曾志良 龙岗 3 2211
30 李政 龙岗 2 1340
31 张桂森 龙岗 1 1070
32 高海雁 龙岗 4 2080
33 张思如 龙岗 4 3280
34 叶锦雄 龙岗 3 2610
35 甘新蜜 龙岗 3 1485
36 李月明 龙岗 1 1070
37 刘雪 龙岗 1 1002
38 刘春明 龙岗 1 709
39 余维蓉 龙岗 3 2211
40 余贤才 龙岗 1 1070
41 曾国珍 龙岗 1 920
龙岗41户93人
1 张玉慧 龙城 2 1490
2 丘尧昌 龙城 1 1070
3 朱美莲 龙城 2 2140
4 马琼英 龙城 2 2140
5 伍军 龙城 2 2140
6 陈嘉明 龙城 1 1070
7 刘分顺 龙城 3 1440
8 江万全 龙城 4 3080
9 邱大英 龙城 2 2140
10 肖斌 龙城 4 1280
11 田秀芳 龙城 1 1070
12 赖君婷 龙城 1 1070
13 严春梅 龙城 2 2140
14 杨美芳 龙城 3 1620
15 张徳胜 龙城 3 711
16 邢大平 龙城 2 2140
17 周卫民 龙城 3 2583
18 刘六英 龙城 2 322
19 姜立历 龙城 1 1070
20 陈一青 龙城 4 1080
21 卓越 龙城 1 1070
龙城21户46人
1 骆绮静 坪地 6 4638
2 何拥光 坪地 4 1244
3 骆铜锺 坪地 3 2244
4 萧秋云 坪地 3 1269
5 谢水添 坪地 1 1070
6 肖剑平 坪地 2 2140
7 陈翠娜 坪地 2 110
8 萧国辉 坪地 1 1070
坪地8户22人
1 曾红英 宝龙 2 946
2 黄延凤 宝龙 3 2010
3 钟苑玲 宝龙 2 1056
4 邱秀英 宝龙 2 904
5 孙卫娴 宝龙 4 880
6 罗碧林 宝龙 2 380
7 叶碧云 宝龙 2 440
8 卢里灵 宝龙 4 4280
9 钟仕云 宝龙 1 1070
宝龙9户22人
×