坪地街道执法队2023年7月份行政处罚案件公示表
-
发布时间:
2023-08-01
-
来源:
坪地街道办
-
浏览次数:
-
-
【字体:大 中 小】
序号 | 案号 | 当事人 | 处罚 时间 | 违法事实 | 处罚 种类 | 罚款数额(元) | 违法地点 | 备注 |
1 | 〔2023〕深龙坪城行罚立字第108号 | 太康县意顺汽车运输有限公司 | 2023/7/3 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 怡心社区吉祥二路 |
|
2 | 〔2023〕深龙坪城行罚立字第109号 | 深圳市龙岗区坪地熊斌烤鱼店(经营者:熊斌) | 2023/7/4 | 门店超出门外墙摆卖、经营 | 罚款 | 500 | 坪东社区人民南路4号101 |
|
3 | 〔2023〕深龙坪城行罚立字第110号 | 李艳丽 | 2023/7/7 | 摆摊设点、销售商品 | 罚款 | 2965 | 高桥社区教育北路 |
|
4 | 〔2023〕深龙坪城行罚立字第111号 | 殷李军 | 2023/7/7 | 摆摊设点、销售商品 | 罚款 | 2051.55 | 高桥社区教育北路 |
|
5 | 〔2023〕深龙坪城行罚立字第112号 | 曾紫如 | 2023/7/7 | 摆摊设点、销售商品 | 罚款 | 2852 | 高桥社区教育北路 |
|
6 | 〔2023〕深龙坪城行罚立字第113号 | 曾刘军 | 2023/7/7 | 摆摊设点、销售商品 | 罚款 | 2091 | 高桥社区教育北路购多多超市旁 |
|
7 | 〔2023〕深龙坪城行罚立字第114号 | 张丽仙 | 2023/7/11 | 摆摊设点、销售商品 | 罚款 | 1685 | 坪东社区鸿汉智能制造基地旁 |
|
8 | 〔2023〕深龙坪城行罚立字第115号 | 徐小伟 | 2023/7/14 | 摆摊设点、销售商品 | 罚款 | 1000 | 坪东社区杰科工业园旁 |
|
9 | 〔2023〕深龙坪城行罚立字第116号 | 深圳市深蓝新能源科技有限公司 | 2023/7/14 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 年丰社区横岭路 |
|
10 | 〔2023〕深龙坪城行罚立字第118号 | 葛清群 | 2023/7/20 | 未经登记擅自养犬 | 罚款 | 500 | 年丰社区田坑村 |
|
11 | 〔2023〕深龙坪城行罚立字第117号 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 2023/7/21 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 怡心社区吉祥二路 |
|
12 | 〔2023〕深龙坪城行罚立字第119号 | 魏飞 | 2023/7/21 | 未经登记擅自养犬 | 罚款 | 500 | 年丰社区丰茂路 |
|
13 | 〔2023〕深龙坪城行罚立字第120号 | 深圳市鸿福通电力工程有限公司 | 2023/7/26 | 未经主管部门审核同意,擅自改变林地用途案 | 罚款 | 19731 | 六联社区红岭二路7号 |
|
14 | 〔2023〕深龙坪城行罚立字第122号 | 车立明 | 2023/7/28 | 违法张贴 | 罚款 | 400 | 怡心社区地新南街10号、地新南街12号 |
|
15 | 〔2023〕深龙坪城行罚立字第123号 | 涂金辉 | 2023/7/28 | 违法张贴 | 罚款 | 400 | 怡心社区吉祥三路10号、吉祥三路12号 |
|
-
扫一扫在手机打开当前页