| 序号 | 案号 | 当事人 | 处罚 时间 | 违法事实 | 处罚 种类 | 罚款数额(元) | 违法地点 | 备注 |
| 1 | [2022]深龙坪城行罚立字第456号 | 成翠凡 | 2022-07-01 | 未按照规定要求投放生活垃圾 | 罚款 | 50 | 四方埔社区市场生活垃圾屋 | |
| 2 | [2022]深龙坪城行罚立字第427号 | 陈思丽 | 2022-07-01 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 六联社区鹤鸣西路 | |
| 3 | [2022]深龙坪城行罚立字第392号 | 胡淑兰 | 2022-07-01 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 六联社区鹤鸣西路 | |
| 4 | [2022]深龙坪城行罚立字第457号 | 李运洪 | 2022-07-01 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 中心社区教育中路 | |
| 5 | [2022]深龙坪城行罚立字第458号 | 王赵凤 | 2022-07-04 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 中心社区教育路 | |
| 6 | [2022]深龙坪城行罚立字第459号 | 刘欢莲 | 2022-07-04 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 中心社区教育路 | |
| 7 | [2022]深龙坪城行罚立字第460号 | 孟笑笑 | 2022-07-04 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 中心社区教育路 | |
| 8 | [2022]深龙坪城行罚立字第461号 | 仵术珍 | 2022-07-04 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪西社区花园村 | |
| 9 | [2022]深龙坪城行罚立字第462号 | 彭志雄 | 2022-07-05 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪东社区富地岗 | |
| 10 | [2022]深龙坪城行罚立字第463号 | 王来全 | 2022-07-05 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪东社区富地岗 | |
| 11 | [2022]深龙坪城行罚立字第465号 | 祝惠钦 | 2022-07-05 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪东社区富地岗 | |
| 12 | [2022]深龙坪城行罚立字第466号 | 金梦平 | 2022-07-06 | 在非指定的场地消纳建筑废弃物 | 罚款 | 1000 | 六联社区联盛路垃圾转运站后面空地(板块原名:龙眼场) | |
| 13 | [2022]深龙坪城行罚立字第454号 | 深圳市鸿福诚建筑工程有限公司 | 2022-07-06 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 中心社区振兴路 | |
| 14 | [2022]深龙坪城行罚立字第467号 | 袁和平 | 2022-07-08 | 未按照规定要求投放生活垃圾 | 罚款 | 50 | 六联社区屯圩新村内垃圾收集点 | |
| 15 | [2022]深龙坪城行罚立字第468号 | 徐秋良 | 2022-07-08 | 犬只进行户外活动时,未由成年人牵领,未为犬只携带号牌、束犬链 | 罚款 | 500 | 六联社区屯富路 | |
| 16 | [2022]深龙坪城行罚立字第469号 | 徐秋良 | 2022-07-08 | 未经登记擅自养犬 | 罚款 | 500 | 六联社区屯富路 | |
| 17 | [2022]深龙坪城行罚立字第471号 | 深圳市龙岗区坪地张一春早餐店(张一春) | 2022-07-12 | 门店超出门外墙摆卖、经营 | 罚款 | 500 | 富心路联惠巷2-2 | |
| 18 | [2022]深龙坪城行罚立字第472号 | 张爱花 | 2022-07-13 | 未按照规定要求投放生活垃圾 | 罚款 | 50 | 吉利路旁边垃圾收集点 | |
| 19 | [2022]深龙坪城行罚立字第476号 | 李丽梅 | 2022-07-15 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗市场旁 | |
| 20 | [2022]深龙坪城行罚立字第477号 | 深圳市龙岗区坪地唐杨琼快餐店(经营者:唐杨琼) | 2022-07-15 | 门店超出门外墙摆卖、经营 | 罚款 | 500 | 中心社区白石塘村教育北路72-1 | |
| 21 | [2022]深龙坪城行罚立字第478号 | 深圳市龙岗区飞飞餐厅(经营者梁佳佳) | 2022-07-15 | 门店超出门外墙摆卖、经营 | 罚款 | 500 | 高桥社区教育北路72-2号铺 | |
| 22 | [2022]深龙坪城行罚立字第479号 | 深圳市龙岗区坪地街道醉味兴餐饮店(经营者:揭云雨) | 2022-07-15 | 门店超出门外墙摆卖、经营 | 罚款 | 500 | 中心社区教育北路72-2号101 | |
| 23 | [2022]深龙坪城行罚立字第473号 | 深圳市鸿鑫兴业投资发展有限公司 | 2022-07-18 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 年丰社区坪梓路与横岭路交汇处 | |
| 24 | [2022]深龙坪城行罚立字第474号 | 深圳市鸿鑫兴业投资发展有限公司 | 2022-07-18 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 年丰社区坪梓路与横岭路交汇处 | |
| 25 | [2022]深龙坪城行罚立字第486号 | 李秀芝 | 2022-07-19 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪西南路 | |
| 26 | [2022]深龙坪城行罚立字第487号 | 李俊英 | 2022-07-19 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪西南路 | |
| 27 | [2022]深龙坪城行罚立字第488号 | 李建功 | 2022-07-19 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪西南路 | |
| 28 | [2022]深龙坪城行罚立字第489号 | 晋成花 | 2022-07-19 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪西南路 | |
| 29 | [2022]深龙坪城行罚立字第490号 | 黄芳 | 2022-07-19 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪西南路 | |
| 30 | [2022]深龙坪城行罚立字第498号 | 赵文杰 | 2022-07-20 | 违法张贴 | 罚款 | 200 | 教育北路72号 | |
| 31 | [2022]深龙坪城行罚立字第492号 | 郭我崩 | 2022-07-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪西南路 | |
| 32 | [2022]深龙坪城行罚立字第493号 | 刘会连 | 2022-07-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪西南路 | |
| 33 | [2022]深龙坪城行罚立字第495号 | 牟俊俊 | 2022-07-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪西南路 | |
| 34 | [2022]深龙坪城行罚立字第497号 | 邱勇 | 2022-07-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪西南路 | |
| 35 | [2022]深龙坪城行罚立字第499号 | 阮小川 | 2022-07-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪西南路 | |
| 36 | [2022]深龙坪城行罚立字第503号 | 王道友 | 2022-07-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 花园村 | |
| 37 | [2022]深龙坪城行罚立字第504号 | 温雁飞 | 2022-07-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 花园村 | |
| 38 | [2022]深龙坪城行罚立字第506号 | 吴德友 | 2022-07-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 花园村 | |
| 39 | [2022]深龙坪城行罚立字第494号 | 陈玉芝 | 2022-07-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 花园村 | |
| 40 | [2022]深龙坪城行罚立字第508号 | 叶金梅 | 2022-07-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 花园村 | |
| 41 | [2022]深龙坪城行507号 | 叶海峰 | 2022-07-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 花园村 | |
| 42 | [2022]深龙坪城行罚立字第505号 | 覃玉芬 | 2022-07-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 花园村 | |
| 43 | [2022]深龙坪城行罚立字第502号 | 陈志鹏 | 2022-07-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 花园村 | |
| 44 | [2022]深龙坪城行罚立字第500号 | 深圳市龙岗区潮鑫肠粉早餐店(罗增勇) | 2022-07-21 | 门店超出门外墙摆卖、经营 | 罚款 | 500 | 中心社区教育北路72号101/A107-1 | |
| 45 | [2022]深龙坪城行罚立字第509号 | 向贵平 | 2022-07-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 吉祥二路 | |
| 46 | [2022]深龙坪城行罚立字第512号 | 谢丽霞 | 2022-07-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 吉祥二路 | |
| 47 | [2022]深龙坪城行罚立字第513号 | 谢欣起 | 2022-07-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 吉祥二路 | |
| 48 | [2022]深龙坪城行罚立字第514号 | 杨惠强 | 2022-07-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 吉祥二路 | |
| 49 | [2022]深龙坪城行罚立字第516号 | 徐晴华 | 2022-07-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 吉祥二路 | |
| 50 | [2022]深龙坪城行罚立字第517号 | 杨芷玲 | 2022-07-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 吉祥二路 | |
| 51 | [2022]深龙坪城行罚立字第519号 | 张冬英 | 2022-07-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 吉祥二路 | |
| 52 | [2022]深龙坪城行罚立字第521号 | 张建中 | 2022-07-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 吉祥二路 | |
| 53 | [2022]深龙坪城行罚立字第520号 | 姜定芬 | 2022-07-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 山塘尾村 | |
| 54 | [2022]深龙坪城行罚立字第518号 | 刘聪聪 | 2022-07-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 山塘尾村 | |
| 55 | [2022]深龙坪城行罚立字第515号 | 吕国芳 | 2022-07-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 山塘尾村 | |
| 56 | [2022]深龙坪城行罚立字第511号 | 袁通伟 | 2022-07-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 山塘尾村 | |
| 57 | [2022]深龙坪城行罚立字第510号 | 殷恒高 | 2022-07-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 山塘尾村 | |
| 58 | [2022]深龙坪城行罚立字第441号 | 深圳市深蓝新能源科技有限公司 | 2022-07-22 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 坪西社区坪西中路 | |
| 59 | [2022]深龙坪城行罚立字第532号 | 张文华 | 2022-07-22 | 未按照规定要求投放生活垃圾 | 罚款 | 50 | 新香老屋村垃圾收集点旁 | |
| 60 | [2022]深龙坪城行罚立字第523号 | 周淑梅 | 2022-07-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 振兴路 | |
| 61 | [2022]深龙坪城行罚立字第525号 | 周玉连 | 2022-07-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 振兴路 | |
| 62 | [2022]深龙坪城行罚立字第526号 | 付金田 | 2022-07-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 振兴路 | |
| 63 | [2022]深龙坪城行罚立字第528号 | 王大富 | 2022-07-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 振兴路 | |
| 64 | [2022]深龙坪城行罚立字第529号 | 潘道炳 | 2022-07-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 振兴路 | |
| 65 | [2022]深龙坪城行罚立字第531号 | 孟笑笑 | 2022-07-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 振兴路 | |
| 66 | [2022]深龙坪城行罚立字第533号 | 吕运香 | 2022-07-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 振兴路 | |
| 67 | [2022]深龙坪城行罚立字第535号 | 刘柱 | 2022-07-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 振兴路 | |
| 68 | [2022]深龙坪城行罚立字第522号 | 古才英 | 2022-07-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 高桥村 | |
| 69 | [2022]深龙坪城行罚立字第524号 | 郭文争 | 2022-07-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 高桥村 | |
| 70 | [2022]深龙坪城行527号 | 何远香 | 2022-07-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 高桥村 | |
| 71 | [2022]深龙坪城行罚立字第530号 | 周德平 | 2022-07-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 山塘尾村 | |
| 72 | [2022]深龙坪城行罚立字第534号 | 李素芝 | 2022-07-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 高桥村 | |
| 73 | [2022]深龙坪城行罚立字第536号 | 刘远春 | 2022-07-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 高桥村 | |
| 74 | [2022]深龙坪城行罚立字第547号 | 周先荣 | 2022-07-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 沃头村 | |
| 75 | [2022]深龙坪城行罚立字第543号 | 许桂梅 | 2022-07-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 沃头村 | |
| 76 | [2022]深龙坪城行罚立第541号 | 许井全 | 2022-07-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 沃头村 | |
| 77 | [2022]深龙坪城行罚立字第539号 | 尧兴 | 2022-07-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 沃头村 | |
| 78 | [2022]深龙坪城行罚立字第552号 | 刘洪奇 | 2022-07-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 沃头村 | |
| 79 | [2022]深龙坪城行罚立字第550号 | 刘茂贤 | 2022-07-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 沃头村 | |
| 80 | [2022]深龙坪城行罚立字第554号 | 柯于利 | 2022-07-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 沃头村 | |
| 81 | [2022]深龙坪城行罚立字第537号 | 刘中勤 | 2022-07-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗街 | |
| 82 | [2022]深龙坪城行罚立字第538号 | 宾业明 | 2022-07-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗街 | |
| 83 | [2022]深龙坪城行罚立字第540号 | 代可蓝 | 2022-07-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗街 | |
| 84 | [2022]深龙坪城行罚立字第542号 | 付天军 | 2022-07-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗街 | |
| 85 | [2022]深龙坪城行罚立字第544号 | 赵桂芹 | 2022-07-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗街 | |
| 86 | [2022]深龙坪城行罚立字第545号 | 张小变 | 2022-07-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗街 | |
| 87 | [2022]深龙坪城行罚立字第548号 | 郭德亮 | 2022-07-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗街 | |
| 88 | [2022]深龙坪城行罚立字第549号 | 段玉婷 | 2022-07-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗街 | |
| 89 | [2022]深龙坪城行罚立字第551号 | 陈运梅 | 2022-07-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗街 | |
| 90 | [2022]深龙坪城行罚立字第553号 | 周孝碧 | 2022-07-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗街 | |
| 91 | [2022]深龙坪城行罚立字第555号 | 蔡德兵 | 2022-07-26 | 摆摊设点、销售商品 | 罚款 | 2300 | 高桥社区佳兴路 | |
| 92 | 2022]深龙坪城行罚立字第556号 | 范永红 | 2022-07-27 | 未按照规定要求投放生活垃圾 | 罚款 | 50 | 屯圩新村内垃圾收集点 | |
| 93 | [2022]深龙坪城行罚立字第470号 | 深圳市旭墨投资有限公司 | 2022-07-28 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 龙岗大道坪东社区段 | |
| 94 | [2022]深龙坪城行罚立字第501号 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 2022-07-28 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 龙岗大道坪东社区段 |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:深圳市龙岗区人民政府办公室 承办单位:深圳市龙岗区政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1
粤公网安备:44030702000715


