龙岗区2021年10月低保人员名单
      
        
          - 
            发布时间:
            2021-11-08
          
 
          - 
            来源:
            龙岗区民政局
          
 
          - 
            浏览次数:
            -
          
 
          - 
            【字体:大   中   小】
          
 
        
        
       
      | 序号 | 户主姓名 | 所属街道办 | 家庭保障人口 | 低保金额(元) | 
| 1 | 张锦华 | 平湖 | 1 | 1300 | 
| 2 | 许永泽 | 平湖 | 2 | 1050 | 
| 3 | 黄旭 | 平湖 | 1 | 1300 | 
| 4 | 黄娟 | 平湖 | 1 | 1300 | 
| 5 | 张欣 | 平湖 | 2 | 2352 | 
 |  |  | 7 | 7302 | 
| 5户7人;7302元 | 
| 1 | 付丽芳 | 布吉 | 1 | 1300 | 
| 2 | 康红英 | 布吉 | 2 | 682 | 
| 3 | 雷丽霞 | 布吉 | 3 | 3786 | 
| 4 | 沈少海 | 布吉 | 1 | 700 | 
| 5 | 邓志超 | 布吉 | 3 | 1638 | 
| 6 | 刘淦广 | 布吉 | 1 | 1300 | 
| 7 | 吴陈萍 | 布吉 | 2 | 2200 | 
| 8 | 方一堡 | 布吉 | 1 | 1300 | 
| 9 | 焦少静 | 布吉 | 1 | 1300 | 
| 10 | 姜忠武 | 布吉 | 1 | 1300 | 
| 11 | 卢少芹 | 布吉 | 3 | 2661 | 
| 12 | 翁海棠 | 布吉 | 2 | 2600 | 
| 13 | 郭远标 | 布吉 | 1 | 1100 | 
| 14 | 黄惜君 | 布吉 | 3 | 3204 | 
| 15 | 张水金 | 布吉 | 2 | 2600 | 
| 16 | 赖淑媛 | 布吉 | 2 | 2100 | 
| 17 | 董湘宁 | 布吉 | 1 | 1300 | 
| 18 | 林远府 | 布吉 | 4 | 5200 | 
| 19 | 何健 | 布吉 | 1 | 1300 | 
| 20 | 谭利堂 | 布吉 | 4 | 3112 | 
| 21 | 陈伟彬 | 布吉 | 4 | 3000 | 
| 22 | 梁锦 | 布吉 | 3 | 3900 | 
| 23 | 姚有主 | 布吉 | 1 | 1300 | 
| 24 | 董小红 | 布吉 | 3 | 1401 | 
| 25 | 向建军 | 布吉 | 3 | 3900 | 
| 26 | 张秋容 | 布吉 | 2 | 2600 | 
| 27 | 徐国川 | 布吉 | 1 | 1300 | 
| 28 | 邓寺贤 | 布吉 | 3 | 1899 | 
| 29 | 张冠辉 | 布吉 | 1 | 1300 | 
| 30 | 何淑娟 | 布吉 | 3 | 1020 | 
| 31 | 黄计添 | 布吉 | 5 | 4065 | 
| 32 | 宗宝 | 布吉 | 2 | 2600 | 
| 33 | 黄景安 | 布吉 | 5 | 6025 | 
| 34 | 于贞 | 布吉 | 3 | 750 | 
| 35 | 林立韬 | 布吉 | 1 | 1300 | 
| 36 | 刘易菲 | 布吉 | 1 | 1300 | 
| 37 | 刘廷鸾 | 布吉 | 1 | 1300 | 
| 38 | 赖建红 | 布吉 | 1 | 1300 | 
| 39 | 曾俊满 | 布吉 | 4 | 2092 | 
| 40 | 吴金谢 | 布吉 | 3 | 2325 | 
| 41 | 李照斌 | 布吉 | 4 | 3200 | 
| 42 | 叶丽萍 | 布吉 | 1 | 1300 | 
| 43 | 冯伟志 | 布吉 | 1 | 1300 | 
| 44 | 杨椅 | 布吉 | 1 | 1300 | 
| 45 | 陈秀芳 | 布吉 | 1 | 1300 | 
| 46 | 方建才 | 布吉 | 1 | 1300 | 
| 47 | 黄俊卿 | 布吉 | 1 | 1300 | 
| 48 | 许瑞超 | 布吉 | 2 | 2600 | 
| 49 | 张娟 | 布吉 | 1 | 1300 | 
| 50 | 张俊刚 | 布吉 | 1 | 1300 | 
| 51 | 王英 | 布吉 | 2 | 1200 | 
 |  |  | 105 | 102760 | 
| 51户105人;102760元 | 
| 1 | 张松旺 | 吉华 | 3 | 1701 | 
| 2 | 刘春霞 | 吉华 | 4 | 5200 | 
| 3 | 叶万贯 | 吉华 | 3 | 3900 | 
| 4 | 邓小林 | 吉华 | 1 | 1300 | 
| 5 | 陈丽绚 | 吉华 | 2 | 2600 | 
| 6 | 赖坤英 | 吉华 | 2 | 2400 | 
| 7 | 肖丽娟 | 吉华 | 3 | 2340 | 
| 8 | 庄书存 | 吉华 | 2 | 1650 | 
| 9 | 李诚轩 | 吉华 | 1 | 1300 | 
| 10 | 方春霞 | 吉华 | 3 | 3900 | 
| 11 | 李康子 | 吉华 | 3 | 3900 | 
| 12 | 黄财伟 | 吉华 | 2 | 2266 | 
 |  |  | 29 | 32457 | 
| 12户29人,32457元 | 
| 1 | 鞠苹 | 坂田 | 1 | 1300 | 
| 2 | 张在安 | 坂田 | 1 | 1300 | 
| 3 | 江丰吉 | 坂田 | 3 | 600 | 
| 4 | 林荣宣 | 坂田 | 3 | 3900 | 
| 5 | 尹建红 | 坂田 | 1 | 1300 | 
| 6 | 刘艳春 | 坂田 | 3 | 2106 | 
 |  |  | 12 | 10506 | 
| 6户12人,10506元 | 
| 1 | 张称煌 | 南湾 | 1 | 1300 | 
| 2 | 杨红英 | 南湾 | 3 | 3900 | 
| 3 | 张宝忠 | 南湾 | 3 | 3261 | 
| 4 | 翟芳 | 南湾 | 2 | 2600 | 
| 5 | 胡彦泉 | 南湾 | 1 | 1300 | 
| 6 | 黄秋泽 | 南湾 | 4 | 4576 | 
| 7 | 李劲 | 南湾 | 2 | 2600 | 
| 8 | 陈晓峰 | 南湾 | 1 | 1300 | 
| 9 | 罗江鸿 | 南湾 | 1 | 1300 | 
| 10 | 张波 | 南湾 | 1 | 1300 | 
| 11 | 张静 | 南湾 | 3 | 300 | 
| 12 | 王泳琳 | 南湾 | 2 | 474 | 
| 13 | 陈素琼 | 南湾 | 3 | 3900 | 
| 14 | 徐建勇 | 南湾 | 1 | 1300 | 
| 15 | 肖天艳 | 南湾 | 2 | 1702 | 
| 16 | 徐晟 | 南湾 | 1 | 1300 | 
| 17 | 姚军 | 南湾 | 1 | 1300 | 
| 18 | 严春梅 | 南湾 | 2 | 2600 | 
| 19 | 司芳源 | 南湾 | 1 | 1300 | 
| 20 | 丁庆平 | 南湾 | 1 | 1300 | 
| 21 | 方龙秋 | 南湾 | 3 | 1443 | 
| 22 | 林森泉 | 南湾 | 1 | 1300 | 
 |  |  | 40 | 41656 | 
| 22户40人,41656元 | 
| 1 | 陈志雄 | 横岗 | 1 | 1300 | 
| 2 | 汪科军 | 横岗 | 1 | 825 | 
| 3 | 张美洲 | 横岗 | 2 | 2002 | 
| 4 | 宋灵珍 (徐厚财) | 横岗 | 3 | 3900 | 
| 5 | 刘祥 | 横岗 | 3 | 3900 | 
| 6 | 张巧红 | 横岗 | 3 | 1086 | 
| 7 | 陈灵 | 横岗 | 3 | 3666 | 
| 8 | 杜义生 | 横岗 | 2 | 2600 | 
| 9 | 林炳欣 | 横岗 | 5 | 5875 | 
| 10 | 余彬 | 横岗 | 2 | 710 | 
| 11 | 李美锋 | 横岗 | 3 | 2325 | 
| 12 | 梁立 | 横岗 | 2 | 1100 | 
| 13 | 贾伟 | 横岗 | 2 | 2600 | 
| 14 | 杨惠玲 | 横岗 | 2 | 2600 | 
| 15 | 周少鸿 | 横岗 | 3 | 3900 | 
| 16 | 王殿华 | 横岗 | 3 | 2184 | 
| 17 | 林利群 | 横岗 | 2 | 2600 | 
 |  |  | 42 | 43173 | 
| 17户42人,43173元 | 
| 1 | 廖小列 | 园山 | 1 | 1300 | 
| 2 | 邓淑仪 | 园山 | 4 | 2712 | 
| 3 | 廖思稳 | 园山 | 4 | 4200 | 
 |  |  | 9 | 8212 | 
| 3户9人,8212元 | 
| 1 | 邱碧琼 | 龙岗 | 2 | 1568 | 
| 2 | 李建新 | 龙岗 | 2 | 2600 | 
| 3 | 伍建辉 | 龙岗 | 1 | 1300 | 
| 4 | 杨倩娌 | 龙岗 | 2 | 2600 | 
| 5 | 陈观强 | 龙岗 | 2 | 1672 | 
| 6 | 李政 | 龙岗 | 2 | 1800 | 
| 7 | 张桂森 | 龙岗 | 1 | 1300 | 
| 8 | 高海雁 | 龙岗 | 4 | 3112 | 
| 9 | 张思如 | 龙岗 | 4 | 5200 | 
| 10 | 麦兰英 | 龙岗 | 1 | 784 | 
| 11 | 甘新蜜 | 龙岗 | 4 | 3112 | 
| 12 | 李月明 | 龙岗 | 1 | 1300 | 
| 13 | 余维蓉 | 龙岗 | 3 | 3651 | 
| 14 | 曾国珍 | 龙岗 | 1 | 1150 | 
| 15 | 刘雪芳 | 龙岗 | 2 | 1850 | 
| 16 | 曾杏梅 | 龙岗 | 1 | 1300 | 
| 17 | 周晓晴 | 龙岗 | 1 | 1300 | 
| 18 | 刘东密 | 龙岗 | 3 | 2061 | 
| 19 | 张敏娟 | 龙岗 | 3 | 1275 | 
| 20 | 董海滨 | 龙岗 | 1 | 546 | 
 |  |  | 41 | 39481 | 
| 20户41人,39481元 | 
| 1 | 丘尧昌 | 龙城 | 1 | 1300 | 
| 2 | 马琼英 | 龙城 | 1 | 1300 | 
| 3 | 伍军 | 龙城 | 1 | 1300 | 
| 4 | 江万全 | 龙城 | 4 | 4000 | 
| 5 | 邱大英 | 龙城 | 2 | 2600 | 
| 6 | 肖斌 | 龙城 | 4 | 2100 | 
| 7 | 田秀芳 | 龙城 | 1 | 1300 | 
| 8 | 赖君婷 | 龙城 | 1 | 1300 | 
| 9 | 邢大平 | 龙城 | 2 | 2600 | 
| 10 | 刘六英 | 龙城 | 3 | 3900 | 
| 11 | 姜立历 | 龙城 | 1 | 1300 | 
| 12 | 卓越 | 龙城 | 1 | 1300 | 
| 13 | 范运娥 | 龙城 | 3 | 1950 | 
| 14 | 丘忆旋 | 龙城 | 1 | 1300 | 
| 15 | 曾彩霞 | 龙城 | 2 | 2600 | 
| 16 | 刘杰 | 龙城 | 1 | 1300 | 
| 17 | 缪源花 | 龙城 | 3 | 15600 | 
| 18 | 李科 | 龙城 | 4 | 3392 | 
| 19 | 许宏锐 | 龙城 | 2 | 2600 | 
| 20 | 宋远琴 | 龙城 | 2 | 2600 | 
| 21 | 黄国刚 | 龙城 | 4 | 5200 | 
| 22 | 罗奇睦 | 龙城 | 3 | 3900 | 
| 23 | 李胜祥 | 龙城 | 2 | 1024 | 
| 24 | 孟平 | 龙城 | 1 | 1300 | 
| 25 | 李永国 | 龙城 | 1 | 1300 | 
| 26 | 杨鸿 | 龙城 | 1 | 750 | 
| 27 | 邱悦 | 龙城 | 1 | 1300 | 
| 28 | 何建浩 | 龙城 | 1 | 403 | 
| 29 | 陈和平 | 龙城 | 1 | 1300 | 
| 30 | 杨宾 | 龙城 | 5 | 4225 | 
| 31 | 黄思琪 | 龙城 | 1 | 890 | 
 |  |  | 61 | 77234 | 
| 31户61人,77234元 | 
| 1 | 钟苑玲 | 宝龙 | 2 | 2600 | 
| 2 | 邱秀英 | 宝龙 | 2 | 1422 | 
| 3 | 卢里灵 | 宝龙 | 4 | 5200 | 
| 4 | 钟仕云 | 宝龙 | 1 | 1300 | 
| 5 | 邱文妤 | 宝龙 | 2 | 208 | 
| 6 | 沈宝江 | 宝龙 | 3 | 663 | 
| 7 | 罗慧嫦 | 宝龙 | 3 | 2511 | 
| 8 | 郑碧慧 | 宝龙 | 1 | 1300 | 
| 9 | 赖乐生 | 宝龙 | 2 | 1424 | 
| 10 | 赵小燕 | 宝龙 | 2 | 2600 | 
| 11 | 黄苑娣 | 宝龙 | 3 | 3900 | 
 |  |  | 25 | 23128 | 
| 11户25人,23128元 | 
| 1 | 谢水添 | 坪地 | 1 | 1300 | 
| 2 | 黄佺芳 | 坪地 | 3 | 957 | 
| 3 | 萧国辉 | 坪地 | 1 | 1300 | 
| 4 | 谢欣慧 | 坪地 | 3 | 3576 | 
| 5 | 钟梦思 | 坪地 | 2 | 624 | 
| 6 | 张宝雄 | 坪地 | 1 | 1300 | 
 |  |  | 11 | 9057 | 
| 6户11人,9057元 | 
 
        
             
       
      
      
          - 
              
扫一扫在手机打开当前页