序号 | 街道 | 户主 | 享受低保待遇人数 | 户每月发放金额 |
1 | 平湖 | 张锦华 | 1 | 1070 |
1户1人,12月发放金额1070 | ||||
1 | 布吉 | 曾俊满 | 4 | 1632 |
2 | 布吉 | 侯日锋 | 2 | 1640 |
3 | 布吉 | 付丽芳 | 1 | 1070 |
4 | 布吉 | 康红英 | 3 | 1509 |
5 | 布吉 | 冯建伟 | 1 | 1070 |
6 | 布吉 | 雷丽霞 | 4 | 4128 |
7 | 布吉 | 佈丽君 | 2 | 2140 |
8 | 布吉 | 华彩娟 | 3 | 1209 |
9 | 布吉 | 沈少海 | 1 | 470 |
10 | 布吉 | 利爱军 | 1 | 1070 |
11 | 布吉 | 胡锋 | 3 | 2760 |
12 | 布吉 | 邓志超 | 2 | 2140 |
13 | 布吉 | 刘淦广 | 1 | 1070 |
14 | 布吉 | 吴陈萍 | 2 | 1740 |
15 | 布吉 | 方一堡 | 1 | 1070 |
16 | 布吉 | 焦少静 | 1 | 1070 |
17 | 布吉 | 符胜文 | 3 | 609 |
18 | 布吉 | 姜忠武 | 1 | 1070 |
19 | 布吉 | 卢少芹 | 3 | 1971 |
20 | 布吉 | 陈瑞华 | 3 | 2610 |
21 | 布吉 | 翁海棠 | 2 | 2140 |
22 | 布吉 | 郭远标 | 1 | 870 |
23 | 布吉 | 吴爱静 | 2 | 1740 |
24 | 布吉 | 杨贵 | 3 | 2211 |
25 | 布吉 | 黄惜君 | 3 | 1011 |
26 | 布吉 | 张水金 | 2 | 2140 |
27 | 布吉 | 赖淑媛 | 2 | 1640 |
28 | 布吉 | 刁阳 | 2 | 2140 |
29 | 布吉 | 董湘宁 | 1 | 1070 |
30 | 布吉 | 熊露飞 | 2 | 2140 |
31 | 布吉 | 蒋咏芬 | 2 | 1540 |
32 | 布吉 | 林远府 | 4 | 2880 |
33 | 布吉 | 丘妙丹 | 4 | 1780 |
34 | 布吉 | 何健 | 1 | 1070 |
35 | 布吉 | 马木金 | 4 | 1480 |
36 | 布吉 | 张利云 | 3 | 2010 |
37 | 布吉 | 黄计添 | 6 | 2790 |
38 | 布吉 | 陈素琼 | 3 | 2610 |
39 | 布吉 | 谭利堂 | 4 | 2648 |
40 | 布吉 | 陈伟彬 | 4 | 4280 |
41 | 布吉 | 唐献钢 | 1 | 1070 |
42 | 布吉 | 梁锦 | 3 | 3210 |
43 | 布吉 | 韩春华 | 3 | 765 |
44 | 布吉 | 姚有主 | 1 | 670 |
45 | 布吉 | 董小红 | 3 | 831 |
46 | 布吉 | 蔡跃 | 2 | 140 |
110 | 78924 | |||
布吉46户,110人,12月发放金额78924元 | ||||
1 | 吉华 | 涂元旋 | 2 | 2040 |
2 | 吉华 | 刘四珍 | 3 | 1143 |
3 | 吉华 | 张松旺 | 3 | 1080 |
4 | 吉华 | 黄如莲 | 2 | 1740 |
5 | 吉华 | 张秀兰 | 2 | 1740 |
6 | 吉华 | 陈佩真 | 2 | 720 |
7 | 吉华 | 张海燕 | 3 | 1080 |
8 | 吉华 | 刘春霞 | 3 | 1710 |
20 | 11253 | |||
吉华8户,20人,12月发放金额11253元 | ||||
1 | 坂田 | 鞠苹 | 1 | 1070 |
2 | 坂田 | 王英 | 2 | 2140 |
3 | 3210 | |||
坂田2户,3人,12月发放金额3210元 | ||||
1 | 南湾 | 张玉莲 | 2 | 2140 |
2 | 南湾 | 慕一霞 | 1 | 1070 |
3 | 南湾 | 张称煌 | 1 | 1070 |
4 | 南湾 | 杨红英 | 3 | 3210 |
5 | 南湾 | 张宝忠 | 3 | 3210 |
6 | 南湾 | 翟芳 | 2 | 2140 |
7 | 南湾 | 胡彦泉 | 3 | 3210 |
8 | 南湾 | 黄秋泽 | 3 | 1536 |
9 | 南湾 | 吴凤招 | 2 | 1540 |
10 | 南湾 | 李劲 | 2 | 2140 |
11 | 南湾 | 姚军 | 1 | 1070 |
12 | 南湾 | 陈晓峰 | 1 | 1070 |
13 | 南湾 | 张静 | 3 | 3210 |
14 | 南湾 | 罗江鸿 | 1 | 1070 |
15 | 南湾 | 张波 | 1 | 1070 |
16 | 南湾 | 龚燕 | 2 | 2140 |
17 | 南湾 | 张静 | 3 | 3210 |
18 | 南湾 | 王泳琳 | 2 | 2140 |
19 | 南湾 | 甘群娣 | 4 | 780 |
20 | 南湾 | 李国武 | 1 | 1070 |
21 | 南湾 | 周世洪 | 1 | 1070 |
42 | 39166 | |||
南湾21户,42人,12月发放金额39166元 | ||||
1 | 横岗 | 黄观娣 | 2 | 2140 |
2 | 横岗 | 陈志雄 | 1 | 1070 |
3 | 横岗 | 张美洲 | 2 | 2140 |
4 | 横岗 | 李小明 | 4 | 2020 |
5 | 横岗 | 李翠容 | 1 | 1070 |
6 | 横岗 | 刘 祥 | 3 | 2211 |
7 | 横岗 | 林利群 | 2 | 1140 |
15 | 11791 | |||
横岗7户,15人,12月发放金额11791元 | ||||
1 | 园山 | 吴育虔 | 3 | 3210 |
2 | 园山 | 游继文 | 3 | 3210 |
3 | 园山 | 陈庭 | 2 | 2040 |
4 | 园山 | 李淑妮 | 3 | 3210 |
5 | 园山 | 郭勤业 | 3 | 3210 |
6 | 园山 | 邓淑仪 | 4 | 2176 |
7 | 园山 | 李娜 | 1 | 1070 |
8 | 园山 | 刘继顺 | 1 | 1070 |
9 | 园山 | 侯殿福 | 3 | 3210 |
10 | 园山 | 廖思稳 | 4 | 148 |
11 | 园山 | 廖文新 | 4 | 148 |
12 | 园山 | 王丽萍 | 3 | 2709 |
34 | 25411 | |||
园山12户,34人,12月发放金额25411元 | ||||
1 | 龙岗 | 薛庆春 | 2 | 1616 |
2 | 龙岗 | 廖伟香 | 4 | 2552 |
3 | 龙岗 | 邱碧琼 |
2 | 1140 |
4 | 龙岗 | 周翠玉 | 2 | 1340 |
5 | 龙岗 | 李建新 | 2 | 2140 |
6 | 龙岗 | 刘奇光 | 3 | 3210 |
7 | 龙岗 | 廖建文 | 4 | 608 |
8 | 龙岗 | 张赞英 | 4 | 3056 |
9 | 龙岗 | 邹满胜 | 4 | 1920 |
10 | 龙岗 | 罗建媚 | 2 | 806 |
11 | 龙岗 | 罗天来 | 1 | 1070 |
12 | 龙岗 | 曾杏梅 | 1 | 770 |
13 | 龙岗 | 廖玉娴 | 4 | 1000 |
14 | 龙岗 | 余文慧 | 1 | 870 |
15 | 龙岗 | 刘清秀 | 4 | 1788 |
16 | 龙岗 | 郑福贵 | 1 | 1070 |
17 | 龙岗 | 曾云飞 | 1 | 1070 |
18 | 龙岗 | 巫彩球 | 1 | 695 |
19 | 龙岗 | 李仕英 | 3 | 1074 |
20 | 龙岗 | 罗炳新 | 3 | 2877 |
21 | 龙岗 | 伍建辉 | 1 | 1070 |
22 | 龙岗 | 杨倩娌 | 2 | 1540 |
23 | 龙岗 | 叶美红 | 2 | 1112 |
24 | 龙岗 | 罗伟强 | 2 | 1556 |
25 | 龙岗 | 钟建雄 | 4 | 1204 |
26 | 龙岗 | 陈观强 | 3 | 1122 |
27 | 龙岗 | 刘燕玲 | 3 | 1011 |
28 | 龙岗 | 彭小谷 | 2 | 1540 |
29 | 龙岗 | 揭育安 | 1 | 1070 |
30 | 龙岗 | 曾志良 | 3 | 2211 |
31 | 龙岗 | 李政 | 2 | 1340 |
32 | 龙岗 | 张桂森 | 1 | 1070 |
33 | 龙岗 | 高海雁 | 4 | 2080 |
34 | 龙岗 | 张思如 | 4 | 3280 |
35 | 龙岗 | 叶锦雄 | 3 | 2610 |
36 | 龙岗 | 甘新蜜 | 3 | 1485 |
37 | 龙岗 | 李月明 | 1 | 1070 |
38 | 龙岗 | 刘雪 | 1 | 1002 |
39 | 龙岗 | 刘春明 | 1 | 709 |
40 | 龙岗 | 余维蓉 | 3 | 2211 |
41 | 龙岗 | 余贤才 | 1 | 1070 |
42 | 龙岗 | 曾国珍 | 1 | 920 |
97 | 62955 | |||
龙岗42户,97人,12月发放低保金62955元 | ||||
1 | 龙城 | 张玉慧 | 2 | 1490 |
2 | 龙城 | 丘尧昌 | 1 | 1070 |
3 | 龙城 | 朱美莲 | 2 | 2140 |
4 | 龙城 | 马琼英 | 2 | 2140 |
5 | 龙城 | 伍军 | 2 | 2140 |
6 | 龙城 | 陈嘉明 | 1 | 1070 |
7 | 龙城 | 刘分顺 | 3 | 1440 |
8 | 龙城 | 江万全 | 4 | 3080 |
9 | 龙城 | 邱大英 | 2 | 2140 |
10 | 龙城 | 肖斌 | 4 | 1280 |
11 | 龙城 | 田秀芳 | 1 | 1070 |
12 | 龙城 | 赖君婷 | 1 | 1070 |
13 | 龙城 | 严春梅 | 2 | 2140 |
14 | 龙城 | 杨美芳 | 3 | 1620 |
15 | 龙城 | 张徳胜 | 3 | 711 |
16 | 龙城 | 邢大平 | 2 | 2140 |
17 | 龙城 | 周卫民 | 3 | 2583 |
18 | 龙城 | 刘六英 | 2 | 322 |
19 | 龙城 | 姜立历 | 1 | 1070 |
20 | 龙城 | 陈一青 | 4 | 1080 |
21 | 龙城 | 卓越 | 1 | 1070 |
46 | 32866 | |||
龙城21户,46人,12月发放低保金32866元 | ||||
1 | 宝龙 | 曾红英 | 2 | 946 |
2 | 宝龙 | 黄延凤 | 3 | 2010 |
3 | 宝龙 | 钟苑玲 | 2 | 1056 |
4 | 宝龙 | 邱秀英 | 2 | 904 |
5 | 宝龙 | 孙卫娴 | 4 | 880 |
6 | 宝龙 | 罗碧林 | 2 | 380 |
7 | 宝龙 | 叶碧云 | 2 | 440 |
8 | 宝龙 | 卢里灵 | 4 | 4280 |
21 | 10896 | |||
宝龙8户,21人,12月发放低保金10896元 | ||||
1 | 坪地 | 骆绮静 | 6 | 4638 |
2 | 坪地 | 何拥光 | 4 | 1244 |
3 | 坪地 | 骆铜锺 | 3 | 2244 |
4 | 坪地 | 萧秋云 | 3 | 1269 |
5 | 坪地 | 谢水添 | 1 | 1070 |
6 | 坪地 | 肖剑平 | 2 | 2140 |
7 | 坪地 | 陈翠娜 | 2 | 110 |
8 | 坪地 | 萧国辉 | 1 | 1070 |
22 | 13785 | |||
坪地8户,22人,12月发放金额13785元 |