街道 | 序号 | 姓名 | 户籍人口 | 金额 | |
布吉 | 1 | 张镇鹤 | 4 | 428 | |
布吉 | 2 | 何文方 | 3 | 214 | |
布吉 | 3 | 何淑娟 | 3 | 428 | |
布吉 | 4 | 李照斌 | 4 | 856 | |
布吉 | 5 | 江嫦红 | 3 | 214 | |
6 | 陈春秀 | 1 | 0 | ||
布吉 | 18 | 2140 | |||
布吉6户,18人,5月发2140元 | |||||
南湾 | 1 | 张玉莲 | 2 | 428 | |
南湾1户2人,5月发428元 | |||||
横岗 | 1 | 朱艮英 | 4 | 428 | |
横岗1户4人,5月发428元 | |||||
园山 | 1 | 朱样欢 | 4 | 428 | |
4 | 428 | ||||
园山1户4人,5月发428元 | |||||
龙岗 | 1 | 古金兰 | 1 | 214 | |
龙岗 | 2 | 叶英 | 2 | 428 | |
3 | 陈瑞芳 | 4 | 642 | ||
7 | 1284 | ||||
龙岗3户7人,5月发1498元 | |||||
坪地 | 1 | 温红梅 | 2 | 428 | |
2 | 428 | ||||
坪地1户2人,5月发856元 | |||||
宝龙 | 1 | 邓小娟 | 2 | 214 | |
2 | 孙卫娴 | 3 | 428 | ||
坪地2户5人,5月发428元 | |||||
全区15户,5142,5月发5778元 |