街道 | 序号 | 姓名 | 户籍人口 | 金额 | |
布吉 | 1 | 何文方 | 3 | 214 | |
布吉 | 2 | 何淑娟 | 3 | 428 | |
布吉 | 3 | 李照斌 | 4 | 856 | |
布吉 | 4 | 江嫦红 | 3 | 214 | |
布吉 | 5 | 陈春秀 | 1 | 0 | |
1712 | |||||
布吉5户,14人,6月发1712元 | |||||
南湾 | 6 | 张玉莲 | 2 | 428 | |
南湾1户,2人,6月发428元 | |||||
横岗 | 7 | 朱艮英 | 4 | 428 | |
横岗1户,4人,6月发428元 | |||||
园山 | 8 | 朱样欢 | 4 | 428 | |
园山1户,4人,6月发428元 | |||||
龙岗 | 9 | 古金兰 | 1 | 214 | |
龙岗 | 10 | 叶英 | 2 | 428 | |
龙岗 | 11 | 陈瑞芳 | 4 | 642 | |
7 | 1284 | ||||
龙岗3户,7人,6月发1284元 | |||||
坪地 | 12 | 温红梅 | 2 | 428 | |
坪地1户,2人,6月发428元 | |||||
宝龙 | 13 | 孙卫娴 | 3 | 428 | |
14 | 罗碧林 | 2 | 428 | ||
856 | |||||
宝龙2户,5人,6月发856元 |