龙岗区2025年3月低保办理情况统计表
      
        
          - 
            发布时间:
            2025-04-08
          
 
          - 
            来源:
            龙岗区民政局
          
 
          - 
            浏览次数:
            -
          
 
          - 
            【字体:大   中   小】
          
 
        
        
       
      | 各街道共取消:7户13人,新增14户34人 | 
| 序号 | 户主姓名 | 街道 | 家庭保障人口 | 类型 | 核定月发放低保金 (元) | 备注 | 
| 1 | 艾荣威 | 布吉 | 1 | 新增 | 1483 | 
  | 
| 2 | 艾丽 | 布吉 | 1 | 新增 | 1483 | 
  | 
| 3 | 刘亮 | 布吉 | 2 | 新增 | 2966 | 
  | 
| 4 | 张跃辉 | 布吉 | 1 | 新增 | 1483 | 
  | 
| 5 | 曾云英 | 吉华 | 3 | 新增 | 3471 | 
  | 
| 6 | 徐明兵 | 坂田 | 4 | 新增 | 4092 | 
  | 
| 7 | 吴凤招 | 南湾 | 2 | 新增 | 2966 | 
  | 
| 8 | 毛国全 | 横岗 | 4 | 新增 | 2612 | 
  | 
| 9 | 张庆欢 | 园山 | 3 | 新增 | 4449 | 
  | 
| 10 | 黄丽君 | 龙岗 | 3 | 新增 | 4449 | 
  | 
| 11 | 严华 | 龙岗 | 4 | 新增 | 4892 | 
  | 
| 12 | 廖璐 | 龙岗 | 2 | 新增 | 118 | 
  | 
| 13 | 熊某 | 龙城 | 1 | 新增 | 1483 | 
  | 
| 14 | 甘燕玲 | 坪地 | 3 | 新增 | 2181 | 
  | 
| 15 | 杜友珍 | 吉华 | 2 | 取消 | 0 | 
  | 
| 16 | 黄汉辉 | 横岗 | 2 | 取消 | 0 | 
  | 
| 17 | 蔡陈卫东 | 横岗 | 1 | 取消 | 0 | 
  | 
| 18 | 范运娥 | 龙城 | 3 | 取消 | 0 | 
  | 
| 19 | 练泓琳 | 龙城 | 1 | 取消 | 1483 | 家庭成员减少一人 | 
| 20 | 郭玲 | 龙城 | 1 | 取消 | 0 | 
  | 
| 21 | 曾宪章 | 龙城 | 1 | 取消 | 0 | 
  | 
| 22 | 黄波 | 宝龙 | 2 | 取消 | 0 | 
  | 
 
        
             
       
      
      
          - 
              
扫一扫在手机打开当前页