龙岗区2023年4月低保人员名单
      
        
          - 
            发布时间:
            2023-05-09
          
 
          - 
            来源:
            龙岗区民政局
          
 
          - 
            浏览次数:
            -
          
 
          - 
            【字体:大   中   小】
          
 
        
        
       
      | 序号 | 户主姓名 | 所属街道办 | 家庭保障人口 | 低保金额(元) | 
| 1 | 张锦华 | 平湖 | 1 | 1365 | 
| 2 | 黄旭 | 平湖 | 1 | 1365 | 
| 3 | 张欣 | 平湖 | 2 | 2482 | 
| 4 | 杨士勇 | 平湖 | 2 | 2730 | 
| 5 | 孙昂 | 平湖 | 1 | 1365 | 
| 6 | 彭开捷 | 平湖 | 5 | 6825 | 
| 7 | 刘利青 | 平湖 | 3 | 1086 | 
| 8 | 吕新忠 | 平湖 | 2 | 1300 | 
| 9 | 李楚琴 | 平湖 | 2 | 1962 | 
| 10 | 梁腾坚 | 平湖 | 1 | 1365 | 
| 11 | 陈燕静 | 平湖 | 4 | 3432 | 
| 12 | 陆庆 | 平湖 | 3 | 4095 | 
| 13 | 张平英 | 平湖 | 3 | 3459 | 
 |  |  | 30 | 32831 | 
| 13户30人;32831元 | 
| 1 | 付丽芳 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 2 | 康红英 | 布吉 | 2 | 812 | 
| 3 | 雷丽霞 | 布吉 | 3 | 3981 | 
| 4 | 沈少海 | 布吉 | 1 | 765 | 
| 5 | 邓志超 | 布吉 | 3 | 1833 | 
| 6 | 刘淦广 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 7 | 吴陈萍 | 布吉 | 2 | 2330 | 
| 8 | 方一堡 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 9 | 焦少静 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 10 | 姜忠武 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 11 | 卢少芹 | 布吉 | 3 | 2856 | 
| 12 | 翁海棠 | 布吉 | 2 | 2730 | 
| 13 | 郭远标 | 布吉 | 1 | 1165 | 
| 14 | 张水金 | 布吉 | 2 | 2730 | 
| 15 | 董湘宁 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 16 | 林远府 | 布吉 | 4 | 5460 | 
| 17 | 谭利堂 | 布吉 | 4 | 3372 | 
| 18 | 陈伟彬 | 布吉 | 4 | 3260 | 
| 19 | 梁锦 | 布吉 | 3 | 4095 | 
| 20 | 姚有主 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 21 | 董小红 | 布吉 | 3 | 1596 | 
| 22 | 向建军 | 布吉 | 3 | 4095 | 
| 23 | 张秋容 | 布吉 | 2 | 2730 | 
| 24 | 徐国川 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 25 | 邓寺贤 | 布吉 | 3 | 2094 | 
| 26 | 何淑娟 | 布吉 | 3 | 1215 | 
| 27 | 黄计添 | 布吉 | 5 | 4390 | 
| 28 | 宗宝 | 布吉 | 2 | 2730 | 
| 29 | 黄景安 | 布吉 | 5 | 6350 | 
| 30 | 于贞 | 布吉 | 3 | 945 | 
| 31 | 林立韬 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 32 | 刘易菲 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 33 | 刘廷鸾 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 34 | 赖建红 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 35 | 曾俊满 | 布吉 | 4 | 2352 | 
| 36 | 吴金谢 | 布吉 | 3 | 2520 | 
| 37 | 叶丽萍 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 38 | 冯伟志 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 39 | 杨椅 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 40 | 陈秀芳 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 41 | 方建才 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 42 | 黄俊卿 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 43 | 许瑞超 | 布吉 | 2 | 2730 | 
| 44 | 张娟 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 45 | 张俊刚 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 46 | 王英 | 布吉 | 2 | 1330 | 
| 47 | 赵锦豪 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 48 | 徐建勇 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 49 | 邓余芝 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 50 | 赖坤英 | 布吉 | 2 | 2530 | 
| 51 | 余桂莲 | 布吉 | 3 | 4095 | 
| 52 | 杨红英 | 布吉 | 2 | 2730 | 
| 53 | 冯建伟 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 54 | 邱雪团 | 布吉 | 3 | 561 | 
| 55 | 魏伟光 | 布吉 | 3 | 2541 | 
| 56 | 凌湘媛 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 57 | 黄青林 | 布吉 | 3 | 3891 | 
| 58 | 黄国珍 | 布吉 | 2 | 442 | 
| 59 | 林海杰 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 60 | 袁健平 | 布吉 | 2 | 2156 | 
| 61 | 夏楠 | 布吉 | 1 | 1365 | 
 |  |  | 121 | 126267 | 
| 61户121人;126267元 | 
| 1 | 叶万贯 | 吉华 | 3 | 4095 | 
| 2 | 陈丽绚 | 吉华 | 2 | 2730 | 
| 3 | 肖丽娟 | 吉华 | 3 | 2535 | 
| 4 | 方春霞 | 吉华 | 3 | 4095 | 
| 5 | 李康子 | 吉华 | 3 | 4095 | 
| 6 | 黄财伟 | 吉华 | 3 | 3594 | 
| 7 | 丘彩霞 | 吉华 | 3 | 4095 | 
| 8 | 刘迪文 | 吉华 | 3 | 4095 | 
| 9 | 庄书存 | 吉华 | 2 | 1670 | 
| 10 | 黄东林 | 吉华 | 3 | 4095 | 
| 11 | 黄金福 | 吉华 | 4 | 2228 | 
| 12 | 曾国君 | 吉华 | 1 | 1365 | 
| 13 | 朱孔明 | 吉华 | 1 | 1365 | 
| 14 | 曾云英 | 吉华 | 3 | 4095 | 
| 15 | 涂叶霞 | 吉华 | 4 | 5460 | 
| 16 | 胡林平 | 吉华 | 1 | 1365 | 
| 17 | 吴明晖 | 吉华 | 3 | 4095 | 
| 18 | 卓连玉 | 吉华 | 3 | 2652 | 
| 19 | 谭春燕 | 吉华 | 4 | 2104 | 
 |  |  | 52 | 59828 | 
| 19户52人,59828元 | 
| 1 | 鞠苹 | 坂田 | 1 | 1365 | 
| 2 | 张在安 | 坂田 | 1 | 1365 | 
| 3 | 林荣宣 | 坂田 | 3 | 4095 | 
| 4 | 刘艳春 | 坂田 | 3 | 2334 | 
| 5 | 周小平 | 坂田 | 2 | 2730 | 
| 6 | 刘英志 | 坂田 | 2 | 2730 | 
| 7 | 刘春霞 | 坂田 | 4 | 5460 | 
| 8 | 肖汉杰 | 坂田 | 4 | 4368 | 
| 9 | 李莉 | 坂田 | 1 | 185 | 
| 10 | 陈生慧 | 坂田 | 4 | 2076 | 
| 11 | 喻祥鹏 | 坂田 | 1 | 1365 | 
| 12 | 林木城 | 坂田 | 2 | 1064 | 
| 13 | 甘雪均 | 坂田 | 3 | 780 | 
| 14 | 胡升平 | 坂田 | 3 | 3111 | 
| 15 | 陈岸红 | 坂田 | 3 | 2703 | 
| 16 | 王娟娟 | 坂田 | 3 | 4095 | 
 |  |  | 40 | 39826 | 
| 16户40人,39826元 | 
| 1 | 翟芳 | 南湾 | 2 | 2730 | 
| 2 | 黄秋泽 | 南湾 | 4 | 4836 | 
| 3 | 李劲 | 南湾 | 2 | 2730 | 
| 4 | 陈晓峰 | 南湾 | 1 | 1365 | 
| 5 | 罗江鸿 | 南湾 | 1 | 1365 | 
| 6 | 张波 | 南湾 | 1 | 1365 | 
| 7 | 张静 | 南湾 | 4 | 1300 | 
| 8 | 王泳琳 | 南湾 | 2 | 604 | 
| 9 | 陈素琼 | 南湾 | 3 | 4095 | 
| 10 | 肖天艳 | 南湾 | 2 | 1832 | 
| 11 | 徐晟 | 南湾 | 1 | 1365 | 
| 12 | 严春梅 | 南湾 | 2 | 2730 | 
| 13 | 丁庆平 | 南湾 | 1 | 1365 | 
| 14 | 方龙秋 | 南湾 | 3 | 1638 | 
| 15 | 林森泉 | 南湾 | 1 | 1365 | 
| 16 | 吴军 | 南湾 | 1 | 369 | 
| 17 | 谢鹰朝 | 南湾 | 2 | 546 | 
| 18 | 向金凤 | 南湾 | 4 | 604 | 
| 19 | 邱悦 | 南湾 | 2 | 1338 | 
| 20 | 刘琳坚 | 南湾 | 1 | 1365 | 
 |  |  | 40 | 34907 | 
| 20户40人,34907元 | 
| 1 | 陈志雄 | 横岗 | 1 | 1365 | 
| 2 | 汪科军 | 横岗 | 1 | 845 | 
| 3 | 宋灵珍 | 横岗 | 3 | 4095 | 
| 4 | 刘祥 | 横岗 | 3 | 4095 | 
| 5 | 张巧红 | 横岗 | 3 | 1092 | 
| 6 | 陈灵 | 横岗 | 3 | 3042 | 
| 7 | 杜义生 | 横岗 | 3 | 4095 | 
| 8 | 林炳欣 | 横岗 | 5 | 6825 | 
| 9 | 余彬 | 横岗 | 2 | 1066 | 
| 10 | 李美锋 | 横岗 | 3 | 2418 | 
| 11 | 梁立 | 横岗 | 4 | 4160 | 
| 12 | 贾伟 | 横岗 | 2 | 2730 | 
| 13 | 杨惠玲 | 横岗 | 2 | 2730 | 
| 14 | 周少鸿 | 横岗 | 3 | 3693 | 
| 15 | 王殿华 | 横岗 | 3 | 2010 | 
| 16 | 林利群 | 横岗 | 2 | 2730 | 
| 17 | 欧美亚 | 横岗 | 4 | 5460 | 
| 18 | 黎烈印 | 横岗 | 4 | 5460 | 
| 19 | 黄华 | 横岗 | 1 | 1365 | 
| 20 | 韦军鸿 | 横岗 | 4 | 5460 | 
| 21 | 左巧云 | 横岗 | 3 | 4095 | 
| 22 | 郭永红 | 横岗 | 3 | 1755 | 
| 23 | 何世文 | 横岗 | 1 | 1365 | 
| 24 | 杨某 | 未成年人信息不予公布 | 
| 25 | 朱冬梅 | 横岗 | 1 | 1365 | 
| 26 | 陈小林 | 横岗 | 1 | 1365 | 
| 27 | 赵远梅 | 横岗 | 2 | 1120 | 
| 28 | 黄汉辉 | 横岗 | 2 | 820 | 
| 29 | 杨佐强 | 横岗 | 2 | 1856 | 
| 30 | 李世元 | 横岗 | 2 | 1066 | 
| 31 | 王姣 | 横岗 | 3 | 1107 | 
| 32 | 陈渤 | 横岗 | 1 | 1365 | 
 |  |  | 77 | 82015 | 
| 32户77人,82015元 | 
| 1 | 廖小列 | 园山 | 1 | 1365 | 
| 2 | 邓淑仪 | 园山 | 4 | 1892 | 
| 3 | 廖思稳 | 园山 | 4 | 3388 | 
| 4 | 阮珍 | 园山 | 2 | 2730 | 
 |  |  | 11 | 9375 | 
| 4户11人,9375元 | 
| 1 | 邱碧琼 | 龙岗 | 2 | 1698 | 
| 2 | 李建新 | 龙岗 | 2 | 2730 | 
| 3 | 伍建辉 | 龙岗 | 1 | 1365 | 
| 4 | 杨倩娌 | 龙岗 | 2 | 2730 | 
| 5 | 陈观强 | 龙岗 | 2 | 1802 | 
| 6 | 高海雁 | 龙岗 | 4 | 3372 | 
| 7 | 张思如 | 龙岗 | 4 | 5460 | 
| 8 | 麦兰英 | 龙岗 | 1 | 849 | 
| 9 | 甘新蜜 | 龙岗 | 4 | 3372 | 
| 10 | 余维蓉 | 龙岗 | 3 | 4095 | 
| 11 | 曾国珍 | 龙岗 | 1 | 1215 | 
| 12 | 刘雪芳 | 龙岗 | 2 | 1980 | 
| 13 | 曾杏梅 | 龙岗 | 1 | 1365 | 
| 14 | 周晓晴 | 龙岗 | 1 | 1365 | 
| 15 | 刘东密 | 龙岗 | 3 | 2256 | 
| 16 | 张敏娟 | 龙岗 | 3 | 1470 | 
| 17 | 董海滨 | 龙岗 | 1 | 611 | 
| 18 | 许永泽 | 龙岗 | 2 | 1180 | 
| 19 | 郭华伟 | 龙岗 | 6 | 8040 | 
| 20 | 廖昔洋 | 龙岗 | 3 | 4095 | 
| 21 | 刘奇光 | 龙岗 | 3 | 4095 | 
| 22 | 张秋莲 | 龙岗 | 4 | 3796 | 
| 23 | 纪团智 | 龙岗 | 4 | 4212 | 
| 24 | 徐拥军 | 龙岗 | 3 | 4095 | 
| 25 | 方瑜玲 | 龙岗 | 6 | 8190 | 
| 26 | 龙爱梅 | 龙岗 | 3 | 3783 | 
| 27 | 钟林熹 | 龙岗 | 2 | 2730 | 
| 29 | 郑汉国 | 龙岗 | 1 | 1365 | 
| 28 | 周某某 | 未成年人信息不予公布 | 
 |  |  | 74 | 83316 | 
| 28户74人,83316元 | 
| 1 | 伍军 | 龙城 | 1 | 1365 | 
| 2 | 邱大英 | 龙城 | 2 | 1652 | 
| 3 | 刘六英 | 龙城 | 3 | 4095 | 
| 4 | 姜立历 | 龙城 | 1 | 1365 | 
| 5 | 卓越 | 龙城 | 1 | 1365 | 
| 6 | 范运娥 | 龙城 | 3 | 2145 | 
| 7 | 丘忆旋 | 龙城 | 1 | 1365 | 
| 8 | 曾彩霞 | 龙城 | 2 | 2730 | 
| 9 | 刘杰 | 龙城 | 1 | 1365 | 
| 10 | 李科 | 龙城 | 3 | 591 | 
| 11 | 许宏锐 | 龙城 | 2 | 2730 | 
| 12 | 宋远琴 | 龙城 | 3 | 4095 | 
| 13 | 黄国刚 | 龙城 | 4 | 5460 | 
| 14 | 李胜祥 | 龙城 | 2 | 2730 | 
| 15 | 孟平 | 龙城 | 1 | 1365 | 
| 16 | 杨鸿 | 龙城 | 1 | 546 | 
| 17 | 何建浩 | 龙城 | 1 | 1365 | 
| 18 | 陈和平 | 龙城 | 1 | 1365 | 
| 19 | 杨宾 | 龙城 | 5 | 6825 | 
| 20 | 杨建玉 | 龙城 | 3 | 819 | 
| 21 | 张会军 | 龙城 | 3 | 4095 | 
| 22 | 陈功安 | 龙城 | 3 | 450 | 
| 23 | 李雄清 | 龙城 | 4 | 5460 | 
| 24 | 梁伟珍 | 龙城 | 1 | 1365 | 
| 25 | 熊丽曼 | 龙城 | 3 | 4095 | 
| 26 | 罗帝浩 | 龙城 | 3 | 2745 | 
| 27 | 陈育良 | 龙城 | 1 | 1365 | 
| 28 | 袁斌 | 龙城 | 1 | 1365 | 
| 29 | 陈波 | 龙城 | 1 | 1365 | 
| 30 | 温玩玲 | 龙城 | 1 | 1365 | 
 |  |  | 62 | 69008 | 
| 30户62人,69008元 | 
| 1 | 钟苑玲 | 宝龙 | 2 | 2594 | 
| 2 | 卢里灵 | 宝龙 | 4 | 5132 | 
| 3 | 钟仕云 | 宝龙 | 1 | 1365 | 
| 4 | 邱文妤 | 宝龙 | 2 | 1310 | 
| 5 | 罗慧嫦 | 宝龙 | 3 | 2661 | 
| 6 | 郑碧慧 | 宝龙 | 1 | 1365 | 
| 7 | 赵小燕 | 宝龙 | 2 | 2730 | 
| 8 | 黄苑娣 | 宝龙 | 3 | 4095 | 
| 9 | 赖乐生 | 宝龙 | 4 | 4588 | 
| 10 | 邱秀英 | 宝龙 | 3 | 4095 | 
| 11 | 邓世甘 | 宝龙 | 4 | 5460 | 
| 12 | 张武杰 | 宝龙 | 3 | 3111 | 
| 13 | 赖淑媛 | 宝龙 | 2 | 2230 | 
 |  |  | 34 | 40736 | 
| 13户34人,40736元 | 
| 1 | 谢水添 | 坪地 | 1 | 1365 | 
| 2 | 黄佺芳 | 坪地 | 3 | 1152 | 
| 3 | 萧国辉 | 坪地 | 2 | 2730 | 
| 4 | 谢欣慧 | 坪地 | 3 | 3771 | 
| 5 | 钟梦思 | 坪地 | 3 | 4095 | 
| 6 | 张宝雄 | 坪地 | 1 | 1365 | 
| 7 | 范坤华 | 坪地 | 3 | 4095 | 
| 8 | 萧茵 | 坪地 | 2 | 1732 | 
| 9 | 陈国辉 | 坪地 | 2 | 914 | 
| 10 | 杨艳林 | 坪地 | 3 | 4095 | 
| 11 | 李某某 | 未成年人信息不予公布 | 
 |  |  | 23 | 25314 | 
| 11户23人,25314元 | 
 
        
             
       
      
      
          - 
              
扫一扫在手机打开当前页