龙岗区2022年8月低保人员名单
      
        
          - 
            发布时间:
            2022-09-09
          
 
          - 
            来源:
            龙岗区民政局
          
 
          - 
            浏览次数:
            -
          
 
          - 
            【字体:大   中   小】
          
 
        
        
       
      | 序号 | 户主姓名 | 所属街道办 | 家庭保障人口 | 低保金额(元) | 
| 1 | 张锦华 | 平湖 | 1 | 1365 | 
| 2 | 黄旭 | 平湖 | 1 | 1365 | 
| 3 | 张欣 | 平湖 | 2 | 2482 | 
| 4 | 杨士勇 | 平湖 | 2 | 2730 | 
| 5 | 孙昂 | 平湖 | 3 | 4095 | 
| 6 | 彭开捷 | 平湖 | 4 | 5460 | 
| 7 | 刘利青 | 平湖 | 3 | 1086 | 
| 8 | 吕新忠 | 平湖 | 2 | 1300 | 
| 9 | 李楚琴 | 平湖 | 2 | 1962 | 
  | 
  | 
  | 20 | 21845 | 
| 9户20人;21845元 | 
| 1 | 付丽芳 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 2 | 康红英 | 布吉 | 2 | 812 | 
| 3 | 雷丽霞 | 布吉 | 3 | 3981 | 
| 4 | 沈少海 | 布吉 | 1 | 765 | 
| 5 | 邓志超 | 布吉 | 3 | 1833 | 
| 6 | 刘淦广 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 7 | 吴陈萍 | 布吉 | 2 | 2330 | 
| 8 | 方一堡 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 9 | 焦少静 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 10 | 姜忠武 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 11 | 卢少芹 | 布吉 | 3 | 2856 | 
| 12 | 翁海棠 | 布吉 | 2 | 2730 | 
| 13 | 郭远标 | 布吉 | 1 | 1165 | 
| 14 | 张水金 | 布吉 | 2 | 2730 | 
| 15 | 赖淑媛 | 布吉 | 2 | 2230 | 
| 16 | 董湘宁 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 17 | 林远府 | 布吉 | 4 | 5460 | 
| 18 | 谭利堂 | 布吉 | 4 | 3372 | 
| 19 | 陈伟彬 | 布吉 | 4 | 3260 | 
| 20 | 梁锦 | 布吉 | 3 | 4095 | 
| 21 | 姚有主 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 22 | 董小红 | 布吉 | 3 | 1596 | 
| 23 | 向建军 | 布吉 | 3 | 4095 | 
| 24 | 张秋容 | 布吉 | 2 | 2730 | 
| 25 | 徐国川 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 26 | 邓寺贤 | 布吉 | 3 | 2094 | 
| 27 | 张冠辉 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 28 | 何淑娟 | 布吉 | 3 | 1215 | 
| 29 | 黄计添 | 布吉 | 5 | 4390 | 
| 30 | 宗宝 | 布吉 | 2 | 2730 | 
| 31 | 黄景安 | 布吉 | 5 | 6350 | 
| 32 | 于贞 | 布吉 | 3 | 945 | 
| 33 | 林立韬 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 34 | 刘易菲 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 35 | 刘廷鸾 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 36 | 赖建红 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 37 | 曾俊满 | 布吉 | 4 | 2352 | 
| 38 | 吴金谢 | 布吉 | 3 | 2520 | 
| 39 | 李照斌 | 布吉 | 4 | 3460 | 
| 40 | 叶丽萍 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 41 | 冯伟志 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 42 | 杨椅 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 43 | 陈秀芳 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 44 | 方建才 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 45 | 黄俊卿 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 46 | 许瑞超 | 布吉 | 2 | 2730 | 
| 47 | 张娟 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 48 | 张俊刚 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 49 | 王英 | 布吉 | 2 | 1330 | 
| 50 | 赵锦豪 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 51 | 徐建勇 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 52 | 邓余芝 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 53 | 赖坤英 | 布吉 | 2 | 2530 | 
| 54 | 余桂莲 | 布吉 | 3 | 4095 | 
| 55 | 王小明 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 56 | 杨红英 | 布吉 | 3 | 4095 | 
| 57 | 冯建伟 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 58 | 邱雪团 | 布吉 | 3 | 561 | 
| 59 | 魏伟光 | 布吉 | 3 | 2541 | 
| 60 | 凌湘媛 | 布吉 | 1 | 1365 | 
| 61 | 黄青林 | 布吉 | 3 | 3891 | 
  | 
  | 
  | 124 | 130724 | 
| 61户124人;130724元 | 
| 1 | 叶万贯 | 吉华 | 3 | 4095 | 
| 2 | 邓小林 | 吉华 | 1 | 1365 | 
| 3 | 陈丽绚 | 吉华 | 2 | 2730 | 
| 4 | 肖丽娟 | 吉华 | 3 | 2535 | 
| 5 | 方春霞 | 吉华 | 3 | 4095 | 
| 6 | 李康子 | 吉华 | 3 | 4095 | 
| 7 | 黄财伟 | 吉华 | 3 | 3594 | 
| 8 | 丘彩霞 | 吉华 | 3 | 3705 | 
| 9 | 刘迪文 | 吉华 | 3 | 4095 | 
| 10 | 庄书存 | 吉华 | 2 | 1670 | 
| 11 | 黄东林 | 吉华 | 3 | 4095 | 
| 12 | 黄金福 | 吉华 | 4 | 2228 | 
  | 
  | 
  | 33 | 38302 | 
| 12户33人,38302元 | 
| 1 | 鞠苹 | 坂田 | 1 | 1365 | 
| 2 | 张在安 | 坂田 | 1 | 1365 | 
| 3 | 江丰吉 | 坂田 | 3 | 795 | 
| 4 | 林荣宣 | 坂田 | 3 | 4095 | 
| 5 | 刘艳春 | 坂田 | 3 | 1755 | 
| 6 | 周小平 | 坂田 | 2 | 2730 | 
| 7 | 刘英志 | 坂田 | 2 | 2730 | 
| 8 | 刘春霞 | 坂田 | 4 | 5460 | 
| 9 | 肖汉杰 | 坂田 | 4 | 4368 | 
| 10 | 李莉 | 坂田 | 1 | 185 | 
  | 
  | 
  | 24 | 24848 | 
| 10户24人,24848元 | 
| 1 | 张称煌 | 南湾 | 1 | 1365 | 
| 2 | 翟芳 | 南湾 | 2 | 2730 | 
| 3 | 黄秋泽 | 南湾 | 4 | 4836 | 
| 4 | 李劲 | 南湾 | 2 | 2730 | 
| 5 | 陈晓峰 | 南湾 | 1 | 1365 | 
| 6 | 罗江鸿 | 南湾 | 1 | 1365 | 
| 7 | 张波 | 南湾 | 1 | 1365 | 
| 8 | 张静 | 南湾 | 4 | 1300 | 
| 9 | 王泳琳 | 南湾 | 2 | 604 | 
| 10 | 陈素琼 | 南湾 | 3 | 4095 | 
| 11 | 肖天艳 | 南湾 | 2 | 1832 | 
| 12 | 徐晟 | 南湾 | 1 | 1365 | 
| 13 | 严春梅 | 南湾 | 2 | 2730 | 
| 14 | 丁庆平 | 南湾 | 1 | 1365 | 
| 15 | 方龙秋 | 南湾 | 3 | 1638 | 
| 16 | 林森泉 | 南湾 | 1 | 1365 | 
  | 
  | 
  | 31 | 32050 | 
| 16户31人,32050元 | 
| 1 | 陈志雄 | 横岗 | 1 | 1365 | 
| 2 | 汪科军 | 横岗 | 1 | 845 | 
| 3 | 宋灵珍 | 横岗 | 3 | 4095 | 
| 4 | 刘祥 | 横岗 | 3 | 4095 | 
| 5 | 张巧红 | 横岗 | 3 | 1092 | 
| 6 | 陈灵 | 横岗 | 3 | 3042 | 
| 7 | 杜义生 | 横岗 | 3 | 4095 | 
| 8 | 林炳欣 | 横岗 | 5 | 6825 | 
| 9 | 余彬 | 横岗 | 3 | 1248 | 
| 10 | 李美锋 | 横岗 | 3 | 2418 | 
| 11 | 梁立 | 横岗 | 3 | 3354 | 
| 12 | 贾伟 | 横岗 | 2 | 2730 | 
| 13 | 杨惠玲 | 横岗 | 2 | 2730 | 
| 14 | 周少鸿 | 横岗 | 3 | 3693 | 
| 15 | 王殿华 | 横岗 | 3 | 2010 | 
| 16 | 林利群 | 横岗 | 2 | 2730 | 
| 17 | 欧美亚 | 横岗 | 4 | 2808 | 
| 18 | 黎烈印 | 横岗 | 4 | 5460 | 
| 19 | 黄华 | 横岗 | 1 | 1365 | 
| 20 | 韦军鸿 | 横岗 | 4 | 5460 | 
| 21 | 左巧云 | 横岗 | 3 | 4095 | 
| 22 | 郭永红 | 横岗 | 3 | 1755 | 
| 23 | 宋莎莎 | 横岗 | 1 | 1365 | 
| 24 | 何世文 | 横岗 | 1 | 1365 | 
| 25 | 杨涛 | 横岗 | 1 | 383 | 
  | 
  | 
  | 65 | 70423 | 
| 25户65人,70423元 | 
| 1 | 廖小列 | 园山 | 1 | 1365 | 
| 2 | 邓淑仪 | 园山 | 4 | 1892 | 
| 3 | 廖思稳 | 园山 | 4 | 3388 | 
| 4 | 阮珍 | 园山 | 2 | 2730 | 
  | 
  | 
  | 11 | 9375 | 
| 4户11人,9375元 | 
| 1 | 邱碧琼 | 龙岗 | 2 | 1698 | 
| 2 | 李建新 | 龙岗 | 2 | 2730 | 
| 3 | 伍建辉 | 龙岗 | 1 | 1365 | 
| 4 | 杨倩娌 | 龙岗 | 2 | 2730 | 
| 5 | 陈观强 | 龙岗 | 2 | 1802 | 
| 6 | 李政 | 龙岗 | 2 | 1930 | 
| 7 | 张桂森 | 龙岗 | 1 | 1365 | 
| 8 | 高海雁 | 龙岗 | 4 | 3372 | 
| 9 | 张思如 | 龙岗 | 4 | 5460 | 
| 10 | 麦兰英 | 龙岗 | 1 | 849 | 
| 11 | 甘新蜜 | 龙岗 | 4 | 3372 | 
| 12 | 李月明 | 龙岗 | 1 | 1365 | 
| 13 | 余维蓉 | 龙岗 | 3 | 4095 | 
| 14 | 曾国珍 | 龙岗 | 1 | 1215 | 
| 15 | 刘雪芳 | 龙岗 | 2 | 1980 | 
| 16 | 曾杏梅 | 龙岗 | 2 | 2730 | 
| 17 | 周晓晴 | 龙岗 | 1 | 1365 | 
| 18 | 刘东密 | 龙岗 | 3 | 2256 | 
| 19 | 张敏娟 | 龙岗 | 3 | 1470 | 
| 20 | 董海滨 | 龙岗 | 1 | 611 | 
| 21 | 许永泽 | 龙岗 | 2 | 1180 | 
| 22 | 郭华伟 | 龙岗 | 6 | 8040 | 
| 23 | 温惠玲 | 龙岗 | 4 | 5460 | 
| 24 | 刘奇光 | 龙岗 | 3 | 4095 | 
| 25 | 张秋莲 | 龙岗 | 4 | 3796 | 
| 26 | 纪团智 | 龙岗 | 4 | 4212 | 
| 27 | 徐拥军 | 龙岗 | 3 | 4095 | 
| 28 | 方瑜玲 | 龙岗 | 6 | 5568 | 
  | 
  | 
  | 74 | 80206 | 
| 28户74人,80206元 | 
| 1 | 伍军 | 龙城 | 1 | 1365 | 
| 2 | 邱大英 | 龙城 | 2 | 2730 | 
| 3 | 田秀芳 | 龙城 | 1 | 1365 | 
| 4 | 赖君婷 | 龙城 | 1 | 1365 | 
| 5 | 邢大平 | 龙城 | 2 | 2730 | 
| 6 | 刘六英 | 龙城 | 3 | 4095 | 
| 7 | 姜立历 | 龙城 | 1 | 1365 | 
| 8 | 卓越 | 龙城 | 1 | 1365 | 
| 9 | 范运娥 | 龙城 | 3 | 2145 | 
| 10 | 丘忆旋 | 龙城 | 1 | 1365 | 
| 11 | 曾彩霞 | 龙城 | 2 | 2730 | 
| 12 | 刘杰 | 龙城 | 1 | 1365 | 
| 13 | 李科 | 龙城 | 3 | 837 | 
| 14 | 许宏锐 | 龙城 | 2 | 2730 | 
| 15 | 宋远琴 | 龙城 | 3 | 4095 | 
| 16 | 黄国刚 | 龙城 | 4 | 5460 | 
| 17 | 李胜祥 | 龙城 | 2 | 2730 | 
| 18 | 孟平 | 龙城 | 1 | 1365 | 
| 19 | 杨鸿 | 龙城 | 1 | 815 | 
| 20 | 邱悦 | 龙城 | 2 | 2730 | 
| 21 | 何建浩 | 龙城 | 1 | 1365 | 
| 22 | 陈和平 | 龙城 | 1 | 1365 | 
| 23 | 杨宾 | 龙城 | 5 | 4550 | 
| 24 | 杨建玉 | 龙城 | 3 | 897 | 
| 25 | 张会军 | 龙城 | 4 | 5460 | 
| 26 | 陈功安 | 龙城 | 3 | 741 | 
| 27 | 李雄清 | 龙城 | 4 | 5460 | 
| 28 | 周卫民 | 龙城 | 3 | 273 | 
| 29 | 梁伟珍 | 龙城 | 1 | 1365 | 
| 30 | 熊丽曼 | 龙城 | 3 | 4095 | 
  | 
  | 
  | 65 | 70318 | 
| 30户65人,70318元 | 
| 1 | 钟苑玲 | 宝龙 | 2 | 2730 | 
| 2 | 卢里灵 | 宝龙 | 4 | 5200 | 
| 3 | 钟仕云 | 宝龙 | 1 | 1365 | 
| 4 | 邱文妤 | 宝龙 | 2 | 354 | 
| 5 | 罗慧嫦 | 宝龙 | 3 | 2661 | 
| 6 | 郑碧慧 | 宝龙 | 1 | 1365 | 
| 7 | 赵小燕 | 宝龙 | 2 | 2730 | 
| 8 | 黄苑娣 | 宝龙 | 3 | 4095 | 
  | 
  | 
  | 18 | 20500 | 
| 8户18人,20500元 | 
| 1 | 谢水添 | 坪地 | 1 | 1365 | 
| 2 | 黄佺芳 | 坪地 | 3 | 1152 | 
| 3 | 萧国辉 | 坪地 | 2 | 2730 | 
| 4 | 谢欣慧 | 坪地 | 3 | 3771 | 
| 5 | 钟梦思 | 坪地 | 2 | 754 | 
| 6 | 张宝雄 | 坪地 | 1 | 1365 | 
| 7 | 范坤华 | 坪地 | 3 | 4095 | 
| 8 | 萧茵 | 坪地 | 2 | 1732 | 
| 9 | 陈国辉 | 坪地 | 2 | 914 | 
  | 
  | 
  | 19 | 17878 | 
| 9户19人,17878元 | 
 
        
             
       
      
      
          - 
              
扫一扫在手机打开当前页