2024年10月临时救助人员情况表
      
        
          - 
            发布时间:
            2024-11-05
          
 
          - 
            来源:
            龙岗区民政局
          
 
          - 
            浏览次数:
            -
          
 
          - 
            【字体:大   中   小】
          
 
        
        
       
      | 序号 | 月份 | 街道 | 社区 | 姓名 | 户籍类型 | 困难类型 | 审批金额(元) | 
| 1 | 10 | 龙城 | 新联社区 | 伍金发 | 深圳龙岗 | 支出型 | 53388 | 
| 2 | 10 | 平湖 | 辅城坳社区 | 张小玲 | 广东兴宁 | 支出型 | 47456 | 
| 3 | 10 | 平湖 | 鹅公岭社区 | 甘斐辉 | 江西丰城 | 急难型 | 8898 | 
| 4 | 10 | 平湖 | 新木社区 | 郭大伟 | 河南唐河 | 急难型 | 5932 | 
| 5 | 10 | 坂田 | 万科城社区 | 陆子亮 | 深圳龙岗 | 支出型 | 16313 | 
| 6 | 10 | 南湾 | 厦村社区 | 李招娜 | 广东揭阳 | 支出型 | 20020 | 
| 7 | 10 | 横岗 | 横岗社区 | 胡树祥 | 湖北云梦 | 急难型 | 2966 | 
| 8 | 10 | 吉华 | 丽湖社区 | 练铸锋 | 深圳龙岗 | 支出型 | 53388 | 
| 9 | 10 | 龙城 | 罗岗社区 | 梁伟珍 | 深圳龙岗 | 急难型 | 3708 | 
| 10 | 10 | 龙城 | 横岗社区 | 张怡冬 | 湖北咸宁 | 急难型 | 8898 | 
| 11 | 10 | 布吉 | 南三社区 | 谢志勇 | 深圳龙岗 | 支出型 | 53388 | 
| 12 | 10 | 布吉 | 南三社区 | 肖伟明 | 广州从化 | 支出型 | 5932 | 
| 13 | 10 | 龙岗 | 南联社区 | 彭国庆 | 湖北宜都 | 急难型 | 2966 | 
| 14 | 10 | 布吉 | 南三社区 | 许荧娜 | 湖北通山 | 急难型 | 4449 | 
| 15 | 10 | 龙城 | 罗岗社区 | 梁伟珍 | 深圳龙岗 | 急难型 | 2966 | 
| 16 | 10 | 龙城 | 新联社区 | 徐细荣 | 湖北咸宁 | 急难型 | 2966 | 
| 17 | 10 | 南湾 | 南新社区 | 王嘉航 | 深圳龙岗 | 支出型 | 4449 | 
| 18 | 10 | 南湾 | 樟树布社区 | 苏文秀 | 深圳龙岗 | 支出型 | 2592 | 
| 19 | 10 | 南湾 | 樟树布社区 | 林森泉 | 深圳龙岗 | 支出型 | 874 | 
| 20 | 10 | 南湾 | 丹竹头社区 | 肖天艳 | 深圳龙岗 | 支出型 | 1710 | 
 
        
             
       
      
      
          - 
              
扫一扫在手机打开当前页