第一部分 龙岗区科技创新局概况
一、龙岗区科技创新局主要职能
贯彻执行国家、省、市有关科技发展法律法规、方针、政策;编制本区科技发展规划和年度计划,制订具体政策措施及贯彻实施;全面实施自主创新战略,统筹龙岗国家自主创新示范区和创新型城区建设工作;负责科技体制机制改革创新工作,推动完善科技创新、科技创业服务体系;推动全区高新技术产业、新兴产业发展;制定并组织实施区级科技计划,制定相关资金管理办法;负责科技政策宣传、科技招商及科技交流合作工作;组织参加高交会等。
二、部门预算单位构成
龙岗区科技创新局部门预算单位包括:区科技创新局本级、区科技创业服务中心、区宝龙高新技术产业园区管理办公室共3个基层单位。与2015年预算对比,减少1个基层预算单位。
三、部门人员和车辆情况
龙岗区科技创新局总编制数59人,在职实有人数52人;离退休4人;聘员员额10人,实有聘员8人。与2015年预算对比,编制人数减少19人,在职实有人员减少17人,聘员增加1人。
龙岗区科技创新局共有车辆3辆(公务用车改革后保留车辆3辆),其中:一般公务用车3辆。与2015年预算对比,车辆无增减。
第二部分 2016年部门预算安排情况说明
一、2016年部门预算收支总体情况
龙岗区科技创新局2016年收支总预算3524.13万元(详见表一),其中:本年收入3524.13万元,占收入预算100%;本年支出3524.13万元。
二、2016年收入预算情况
龙岗区科技创新局2016年度收入预算3524.13万元(详见表二),其中:财政拨款收入(财政补助收入)3524.13万元(包括:一般公共预算3524.13万元),占100%。
三、2016年支出预算情况
(一)全口径支出预算情况
龙岗区科技创新局2016年度支出预算3524.13万元(详见表三),包括:基本支出2037.31万元,占支出预算57.9%,其中:工资福利支出1050.63万元、主要是在职人员工资福利支出,基本公用支出765.67万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费,对个人和家庭的补助支出221.01万元,主要是离退休人员和住房改革支出;项目支出1486.82万元,占支出预算42.1%。按支出预算的功能分类,龙岗区科技创新局2016年全口径支出预算安排用于以下方面:
1.科学技术支出3329.05万元,占94.46%,主要包括人员工资福利、公务费、三公经费、工会费、职工教育费、福利费、房租、水电费等行政运行费用和科学普及活动、科技产业项目管理、科技交流合作、园区管理、招商协调等专项费用。
2.社会保障和就业支出66.66万元,占1.90%,主要为离退休人员费用。
3.住房保障支出128.41万元,占3.64%,主要包括住房公积金及住房补贴。
(二)一般公共预算支出预算情况
龙岗区科技创新局2016年一般公共预算安排支出3524.13万元(详见表五),其中:基本支出2037.31万元,项目支出1486.82万元。按支出预算的功能分类,龙岗区科技创新局2016年一般公共预算安排用于以下方面:
1.科学技术支出3329.05万元,占94.46%,主要包括人员工资福利、公务费、三公经费、工会费、职工教育费、福利费、房租、水电费等行政运行费用和科学普及活动、科技产业项目管理、科技交流合作、园区管理、招商协调等专项费用。
2.社会保障和就业支出66.66万元,占1.90%,主要为离退休人员费用。
3.住房保障支出128.41万元,占3.64%,主要包括住房公积金及住房补贴。
(三)政府性基金预算支出预算情况
2016年本部门无政府性基金预算支出。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
龙岗区科技创新局2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计22.8万元(详见表八),比上年预算减少9.7万元,下降29.85%。其中:
1.因公出国(境)经费0万元,与2015年预算持平,主要是因公出国(境)经费由区财政统一预留和调配,各部门不单独列报。
2.公务用车购置费0万元,与2015年预算持平,主要是本年度无公务用车购置计划。
3.公务用车运行维护费16.8万元,用于保障3辆公务用车的运行,比上年预算增加3.3万元,主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保,公务用车运行维护费相应增加。
4.公务接待费预算6万元,比上年预算减少13万元,主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。
五、政府采购预算情况
龙岗区科技创新局2016年部门预算安排政府采购预算225.4万元(详见表九),其中:政府采购货物预算41.64万元、政府采购服务预算183.76万元。
第三部分 2016年部门预算报表
表一:部门收支总表
部门: 龙岗区科技创新局 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
收 入 项 目 | 2016年预算 | 支 出 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款收入(财政补助收入) | 3524.13 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
(一)一般公共预算 | 3524.13 | 二、外交支出 | 0 |
(二)政府性基金预算 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
二、财政专户拨款资金 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
三、其他收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 六、科学技术支出 | 3329.05 | |
七、文化体育与传媒支出 | 0 | ||
八、社会保障和就业支出 | 66.66 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | ||
| 十、节能环保支出 | 0 | |
十一、城乡社区支出 | 0 | ||
十二、农林水支出 | 0 | ||
十三、交通运输支出 | 0 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | |
十五、商业服务业等支出 | 0 | ||
十六、金融支出 | 0 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0 | ||
| 十八、国土资源气象等支出 | 0 | |
十九、住房保障支出 | 128.41 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0 | ||
二十一、其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 3524.13 | 本年支出合计 | 3524.13 |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结转下年 | 0 |
上年结转 | 0 |
| |
收入总计 | 3524.13 | 支出总计 | 3524.13 |
表二:部门收入总表
部门:龙岗区科技创新局 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 收入合计 | 本年收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 | ||||
财政预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他收入 | |||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | |||||||
合 计 | 3524.13 | 3524.13 | 3524.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
206 | 科学技术支出 | 3329.05 | 3329.05 | 3329.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20601 | 科学技术管理事务 | 2266.73 | 2266.73 | 2266.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060101 | 行政运行 | 821.65 | 821.65 | 821.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060102 | 一般行政管理事务 | 222.14 | 222.14 | 222.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 398.30 | 398.30 | 398.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 824.64 | 824.64 | 824.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20605 | 科技条件与服务 | 463.44 | 463.44 | 463.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060501 | 机构运行 | 195.94 | 195.94 | 195.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 267.50 | 267.50 | 267.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20607 | 科学技术普及 | 421.88 | 421.88 | 421.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060702 | 科普活动 | 421.88 | 421.88 | 421.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20608 | 科技交流与合作 | 177 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 177 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 128.41 | 128.41 | 128.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 128.41 | 128.41 | 128.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 59.45 | 59.45 | 59.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210203 | 购房补贴 | 68.96 | 68.96 | 68.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表三:部门支出总表(按功能科目)
部门:龙岗区科技创新局 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 3,524.13 | 2,037.31 | 1,486.82 | |
206 | 科学技术支出 | 3,329.05 | 1,842.23 | 1,486.82 |
20601 | 科学技术管理事务 | 2,266.73 | 1,646.29 | 620.44 |
2060101 | 行政运行 | 821.65 | 821.65 | 0 |
2060102 | 一般行政管理事务 | 222.14 | 0 | 222.14 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,222.94 | 824.64 | 398.30 |
20605 | 科技条件与服务 | 463.44 | 195.94 | 267.50 |
2060501 | 机构运行 | 195.94 | 195.94 | 0 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 267.50 | 0 | 267.50 |
20607 | 科学技术普及 | 421.88 | 0 | 421.88 |
2060702 | 科普活动 | 421.88 | 0 | 421.88 |
20608 | 科技交流与合作 | 177 | 0 | 177 |
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 177 | 0 | 177 |
208 | 社会保障和就业支出 | 66.66 | 66.66 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 66.66 | 66.66 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 66.66 | 66.66 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 128.41 | 128.41 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 128.41 | 128.41 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 59.45 | 59.45 | 0 |
2210203 | 购房补贴 | 68.96 | 68.96 | 0 |
表四:财政拨款收支总表
部门:龙岗区科技创新局 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
收 入 项 目 | 2016年预算 | 支 出 项 目 | 2016年预算 |
一、本年收入 | 3524.13 | 一、本年支出 | 3524.13 |
(一)一般公共预算 | 3524.13 | (一)一般公共服务支出 | 0 |
(二)政府性基金预算 | 0 | (二)外交支出 | 0 |
二、上年结转 | 0 | (三)国防支出 | 0 |
(一)一般公共预算 | 0 | (四)公共安全支出 | 0 |
(二)政府性基金预算 | 0 | (五)教育支出 | 0 |
(六)科学技术支出 | 3329.05 | ||
(七)文化体育与传媒支出 | 0 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 66.66 | ||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 0 | ||
(十)节能环保支出 | 0 | ||
(十一)城乡社区支出 | 0 | ||
(十二)农林水支出 | 0 | ||
(十三)交通运输支出 | 0 | ||
(十四)资源勘探信息等支出 | 0 | ||
(十五)商业服务业等支出 | 0 | ||
(十六)金融支出 | 0 | ||
(十七)援助其他地区支出 | 0 | ||
(十八)国土资源气象等支出 | 0 | ||
(十九)住房保障支出 | 128.41 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | 0 | ||
(二十一)其他支出 | 0 | ||
二、结转下年 | 0 | ||
收入总计 | 3524.13 | 支出总计 | 3524.13 |
表五:一般公共预算支出表
部门:龙岗区科技创新局 单位:万元
功能分类科目 | 2016年一般公共预算支出数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 3,524.13 | 2,037.31 | 1,486.82 | |
206 | 科学技术支出 | 3,329.05 | 1,842.23 | 1,486.82 |
20601 | 科学技术管理事务 | 2,266.73 | 1,646.29 | 620.44 |
2060101 | 行政运行 | 821.65 | 821.65 | 0 |
2060102 | 一般行政管理事务 | 222.14 | 0 | 222.14 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,222.94 | 824.64 | 398.30 |
20605 | 科技条件与服务 | 463.44 | 195.94 | 267.50 |
2060501 | 机构运行 | 195.94 | 195.94 | 0 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 267.50 | 0 | 267.50 |
20607 | 科学技术普及 | 421.88 | 0 | 421.88 |
2060702 | 科普活动 | 421.88 | 0 | 421.88 |
20608 | 科技交流与合作 | 177 | 0 | 177 |
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 177 | 0 | 177 |
208 | 社会保障和就业支出 | 66.66 | 66.66 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 66.66 | 66.66 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 66.66 | 66.66 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 128.41 | 128.41 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 128.41 | 128.41 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 59.45 | 59.45 | 0 |
2210203 | 购房补贴 | 68.96 | 68.96 | 0 |
表六:一般公共预算基本支出表
部门:龙岗区科技创新局 单位:万元
经济分类科目 | 2016年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 对个人和家庭补助支出 |
合 计 | 2,037.31 | 1,050.63 | 765.67 | 221.01 | |
301 | 工资福利支出 | 1,050.63 | 1,050.63 | 0 | 0 |
30101 | 基本工资 | 210.03 | 210.03 | 0 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 531.41 | 531.41 | 0 | 0 |
30104 | 社会保障缴费 | 183.58 | 183.58 | 0 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 125.61 | 125.61 | 0 | 0 |
302 | 商品和服务支出 | 765.67 | 0 | 765.67 | 0 |
30201 | 办公费 | 74.79 | 0 | 74.79 | 0 |
30205 | 水费 | 5.20 | 0 | 5.20 | 0 |
30206 | 电费 | 28.80 | 0 | 28.80 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 254.36 | 0 | 254.36 | 0 |
30214 | 租赁费 | 258.80 | 0 | 258.80 | 0 |
30216 | 培训费 | 5.10 | 0 | 5.10 | 0 |
30226 | 劳务费 | 45.60 | 0 | 45.60 | 0 |
30228 | 工会经费 | 12.07 | 0 | 12.07 | 0 |
30229 | 福利费 | 24.37 | 0 | 24.37 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 16.80 | 0 | 16.80 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 39.78 | 0 | 39.78 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 221.01 | 0 | 0 | 221.01 |
30302 | 退休费 | 66.66 | 0 | 0 | 66.66 |
30309 | 奖励金 | 25.50 | 0 | 0 | 25.50 |
30311 | 住房公积金 | 59.45 | 0 | 0 | 59.45 |
30313 | 购房补贴 | 68.96 | 0 | 0 | 68.96 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 |
表七:政府性基金预算支出表
部门:龙岗区科技创新局 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 2016年政府性基金预算支出数 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
注:没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
表八:一般公共预算“三公”经费支出表
部门:龙岗区科技创新局 单位:万元
年度 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
2015年 | 32.5 | 0 | 19 | 13.50 | 0 | 13.50 |
2016年 | 22.80 | 0 | 6 | 16.80 | 0 | 16.80 |
表九:政府采购预算表
部门:龙岗区科技创新局 单位:万元
品目编码 | 品目名称 | 金 额 |
合 计 | 225.40 | |
A | 货物类 | 41.64 |
A | 货物类 | 19.70 |
A030105 | 空调 | 11.40 |
A030201 | 台式计算机 | 3.66 |
A03020201 | 普通激光式打印机 | 0.84 |
A03020204 | 彩色喷墨打印机 | 0.41 |
A030206 | 投影仪 | 0.81 |
A0305 | 电视机 | 2.40 |
A0306 | 摄影器材 | 1.42 |
A0307 | 摄像器材 | 1 |
C | 服务类 | 183.76 |
C1000 | 物业管理 | 183.76 |