平湖街道综合行政执法队2025年9月行政处罚案件公示表
-
发布时间:
2025-11-04
-
来源:
龙岗区平湖街道办事处
-
浏览次数:
-
-
【字体:大 中 小】
| 行政处罚决定书文号 | 违法事实 | 罚款金额 | 处罚决定日期 |
| [2025]深龙平街城行当罚决字第4-007号 | 乱扔废弃物 | 50.00 | 2025/09/01 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第1-032号 | 在非指定的场地倾倒建筑废弃物 | 1000.00 | 2025/09/03 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第2-028号 | 在非指定的场地倾倒建筑废弃物 | 1000.00 | 2025/09/03 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第3-028号 | 在非指定的场地倾倒建筑废弃物 | 1000.00 | 2025/09/03 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第7-064号 | 建筑废弃物运输车辆运输时车身不整洁,车厢外挂泥 | 5000.00 | 2025/09/04 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第4-019号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 1000.00 | 2025/09/04 |
| [2025]深龙平街城行当罚决字第5-021号 | 乱扔废弃物 | 50.00 | 2025/09/04 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第1-033号 | 车辆运载沙石在城市道路上行驶时污染城市道路 | 400.00 | 2025/09/05 |
| [2025]深龙平街城行当罚决字第5-022号 | 乱扔废弃物 | 50.00 | 2025/09/05 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第2-029号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 5000.00 | 2025/09/05 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第1-034号 | 车辆运载建筑废弃物在城市道路上行驶时污染城市道路 | 396.00 | 2025/09/09 |
| [2025]深龙平街城行当罚决字第2-013号 | 乱扔废弃物 | 50.00 | 2025/09/09 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第7-065号 | 建筑废弃物运输车辆运输时车身不整洁,车厢外挂泥 | 5000.00 | 2025/09/09 |
| [2025]深龙平街城行当罚决字第2-014号 | 乱扔废弃物 | 50.00 | 2025/09/10 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第4-020号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 1000.00 | 2025/09/11 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第6-032号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 1000.00 | 2025/09/12 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第6-033号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 1000.00 | 2025/09/12 |
| [2025]深龙平街城行当罚决字第3-014号 | 乱扔废弃物 | 50.00 | 2025/09/12 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第3-030号 | 未保持投放点和收集容器完好、整洁 | 2000.00 | 2025/09/16 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第5-019号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 1000.00 | 2025/09/16 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第6-034号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 1000.00 | 2025/09/16 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第7-066号 | 建筑废弃物运输车辆运输时车身不整洁,车厢外挂泥 | 5000.00 | 2025/09/16 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第4-021号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 1000.00 | 2025/09/17 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第6-036号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁、车轮带泥 | 5000.00 | 2025/09/18 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第6-035号 | 建筑废弃物运输车辆运输时车身不整洁,车厢外挂泥 | 5000.00 | 2025/09/18 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第1-035号 | 在非指定的场地倾倒建筑废弃物 | 1000.00 | 2025/09/18 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第6-037号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 1000.00 | 2025/09/18 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第7-067号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 5000.00 | 2025/09/22 |
| [2025]深龙平街城行当罚决字第3-015号 | 乱扔废弃物 | 50.00 | 2025/09/23 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第7-068号 | 车辆运载建筑废弃物在城市道路上行驶时污染城市道路 | 1500.00 | 2025/09/23 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第2-030号 | 未经批准在建筑物外墙张贴 | 400.00 | 2025/09/25 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第3-029号 | 在建筑物外立面搭棚 | 255.00 | 2025/09/28 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第1-036号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 1000.00 | 2025/09/29 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第5-020号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 1000.00 | 2025/09/29 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第7-069号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 5000.00 | 2025/09/29 |
-
扫一扫在手机打开当前页