依据《深圳市城市规划条例》,经深圳市城市规划委员会授权,法定图则委员会2025年第15次会议审批通过龙岗区吉华街道三联社区土地整备利益统筹项目留用土地土地整备单元规划,现予以公布:

地块指标控制表 |
图则名称 | 地块编号 | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积(㎡) | 容积率 | 配套设施项目名称 | 备注 |
三联地区 | 02-06 | R2 | 二类居住用地 | 20265.4 | 5.8 | 6班幼儿园(建筑面积2200㎡,独立占地面积2000㎡)、社区管理用房300㎡、便民服务站600㎡、文化活动室1000㎡、社区老年人日间照料中心1500㎡、邮政所150㎡、社区体育活动场地(场地面积1000㎡)、社区儿童游戏场地(场地面积600㎡) | 规划 |
02-14 | G1 | 公园绿地 | 5547.7 | —— | —— | 规划 |
04-14-01 | GIC2 | 文体设施用地 | 6650.0 | —— | 文化站、图书馆 | 规划;要求规划配置户外健身活动场地 |
04-14-02 | G1 | 公园绿地 | 7365.0 | —— | —— | 规划 |
05-03 | M1 | 普通工业用地 | 27134.0 | 4.7 | 社区警务室50㎡、社区健康服务中心1500㎡、文化活动室1500㎡、社区体育活动场地(场地面积1500㎡)、小型垃圾转运站500㎡(含再生资源回收点、环卫工人作息房)、便民服务站400㎡、公共厕所100㎡、熟食中心1000㎡ | 规划 |
石芽岭地区 | 01-07 | G1 | 公园绿地 | 42512.1 | —— | —— | 规划 |
01-08 | GIC5 | 教育设施用地 | 12200.0 | —— | 27班九年一贯制学校 | 规划 |
01-09 | R2 | 二类居住用地 | 14826.4 | 5.7 | 6班幼儿园(建筑面积2200㎡,独立占地面积2000㎡)、社区管理用房300㎡、便民服务站600㎡、文化活动室1000㎡、社区健康服务中心1400㎡、社区老年人日间照料中心1500㎡、邮政所150㎡、单元接入机房60㎡、片区汇聚机房180㎡、社区体育活动场地(场地面积700㎡)、社区儿童游戏场地(场地面积600㎡) | 规划 |
01-09-01 | R2 | 二类居住用地 | 1.6 | —— | —— | 现状保留 |
01-11-01 | R2+C | 二类居住用地+商业服务业设施用地 | 15836.7 | 1.8 | 社区居委会 | 现状保留 |
01-11-02 | G1 | 公园绿地 | 5354.6 | —— | —— | 规划 |
01-18 | G1 | 公园绿地 | 5680.2 | —— | —— | 规划 |
深圳市城市规划委员会
深圳市龙岗区人民政府
2025年8月5日