出租方(盖章):深圳市龙岗区产业投资服务集团有限公司 | |||||||||
序号 | 招租物业名称/地址 | 物业概况 | 招租面积(平方米) | 招租底价(元/月) | 租赁期限(年) | 承租条件 | 用途 | 使用 情况 | 备注 |
1 | 大运软件小镇1栋1楼105 | 现状 | 228.74 | 50 | ≦5年 | 1、使用性质符合国家工商及环保规定、符合房屋结构、法律法规;2、符合大运软件小镇产业导向及产业园定位要求;3、未经同意,该物业不得分租、转租;4、承租后,与园区管理机构签订相关产业用房协议,并在三个月内将公司总部注册地迁至龙岗或在龙岗注册新的法人企业。 1、使用性质符合国家工商及环保规定、符合房屋结构、法律法规;2、符合大运软件小镇产业导向及产业园定位要求;3、未经同意,该物业不得分租、转租;4、承租后,与园区管理机构签订相关产业用房协议,并在三个月内将公司总部注册地迁至龙岗或在龙岗注册新的法人企业。 1、使用性质符合国家工商及环保规定、符合房屋结构、法律法规;2、符合大运软件小镇产业导向及产业园定位要求;3、未经同意,该物业不得分租、转租;4、承租后,与园区管理机构签订相关产业用房协议,并在三个月内将公司总部注册地迁至龙岗或在龙岗注册新的法人企业。 1、使用性质符合国家工商及环保规定、符合房屋结构、法律法规;2、符合大运软件小镇产业导向及产业园定位要求;3、未经同意,该物业不得分租、转租;4、承租后,与园区管理机构签订相关产业用房协议,并在三个月内将公司总部注册地迁至龙岗或在龙岗注册新的法人企业。 1、使用性质符合国家工商及环保规定、符合房屋结构、法律法规;2、符合大运软件小镇产业导向及产业园定位要求;3、未经同意,该物业不得分租、转租;4、承租后,与园区管理机构签订相关产业用房协议,并在三个月内将公司总部注册地迁至龙岗或在龙岗注册新的法人企业。 1、使用性质符合国家工商及环保规定、符合房屋结构、法律法规;2、符合大运软件小镇产业导向及产业园定位要求;3、未经同意,该物业不得分租、转租;4、承租后,与园区管理机构签订相关产业用房协议,并在三个月内将公司总部注册地迁至龙岗或在龙岗注册新的法人企业。 1、使用性质符合国家工商及环保规定、符合房屋结构、法律法规;2、符合大运软件小镇产业导向及产业园定位要求;3、未经同意,该物业不得分租、转租;4、承租后,与园区管理机构签订相关产业用房协议,并在三个月内将公司总部注册地迁至龙岗或在龙岗注册新的法人企业。 1、使用性质符合国家工商及环保规定、符合房屋结构、法律法规;2、符合大运软件小镇产业导向及产业园定位要求;3、未经同意,该物业不得分租、转租;4、承租后,与园区管理机构签订相关产业用房协议,并在三个月内将公司总部注册地迁至龙岗或在龙岗注册新的法人企业。 使用性质符合国家工 | 商业 | 空置 | |
2 | 大运软件小镇1栋1楼106 | 现状 | 103.02 | 50 | ≦5年 | 商业 | 空置 | ||
3 | 大运软件小镇1栋2楼201 | 现状 | 252.53 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
4 | 大运软件小镇1栋2楼203 | 现状 | 36.82 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
5 | 大运软件小镇1栋2楼205 | 现状 | 114.93 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
6 | 大运软件小镇1栋3楼302-303 | 现状 | 114.16 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
7 | 大运软件小镇1栋3楼304 | 现状 | 28.12 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
8 | 大运软件小镇1栋3楼306 | 现状 | 57.63 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
9 | 大运软件小镇1栋3楼307 | 现状 | 57.63 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
10 | 大运软件小镇1栋3楼311 | 现状 | 66.1 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
11 | 大运软件小镇1栋4楼401 | 现状 | 137.16 | 38 | ≦5年 | 产业 | 到期 | ||
12 | 大运软件小镇1栋4楼403 | 现状 | 57.08 | 38 | ≦5年 | 2025年8月9日退租 | |||
13 | 大运软件小镇1栋4楼404 | 现状 | 28.12 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
14 | 大运软件小镇1栋4楼405 | 现状 | 36.93 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
15 | 大运软件小镇1栋4楼406 | 现状 | 57.63 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
16 | 大运软件小镇1栋4楼408 | 现状 | 57.63 | 38 | ≦5年 | 产业 | 2025年8月9日退租 | ||
17 | 大运软件小镇1栋4楼410 | 现状 | 57.63 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
18 | 大运软件小镇1栋4楼411 | 现状 | 66.1 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
19 | 大运软件小镇1栋5楼501-502 | 现状 | 252.53 | 36 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
20 | 大运软件小镇1栋5楼504 | 现状 | 36.82 | 36 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
21 | 大运软件小镇1栋5楼506 | 现状 | 57.46 | 36 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
22 | 大运软件小镇1栋5楼508 | 现状 | 57.46 | 36 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
23 | 大运软件小镇1栋5楼509 | 现状 | 57.46 | 36 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
24 | 大运软件小镇3栋2、3楼 | 现状 | 247.8 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
25 | 大运软件小镇3栋4、5楼 | 现状 | 215.2 | 38、36 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
26 | 大运软件小镇6栋1、2楼 | 现状 | 459.38 | 40、38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
27 | 大运软件小镇8栋1楼102、103 | 现状 | 662.6 | 39 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
28 | 大运软件小镇9A栋2楼 | 现状 | 202.8 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
29 | 大运软件小镇9A栋3楼 | 现状 | 202.8 | 36 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
30 | 大运软件小镇10栋1楼 | 现状 | 801.4 | 39 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
31 | 大运软件小镇10栋2楼 | 现状 | 899.3 | 36 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
32 | 大运软件小镇17栋2楼 | 现状 | 762.3 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
33 | 大运软件小镇19栋1楼 | 现状 | 371.37 | 41 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
34 | 大运软件小镇19栋1楼102 | 现状 | 716.23 | 41 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
35 | 大运软件小镇23栋3楼 | 现状 | 899.7 | 35 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
36 | 大运软件小镇27栋2楼201-202 | 现状 | 86.32 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
37 | 大运软件小镇27栋3楼301-302 | 现状 | 86.52 | 37 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
38 | 大运软件小镇29栋1楼103 | 现状 | 64.38 | 42 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
39 | 大运软件小镇30栋1楼108 | 现状 | 340.18 | 42 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
40 | 大运软件小镇30栋2楼201 | 现状 | 499.61 | 42 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
41 | 大运软件小镇30栋2楼203 | 现状 | 128.19 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
42 | 大运软件小镇30栋3楼8301 | 现状 | 31.46 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
43 | 大运软件小镇30栋3楼8301-1 | 现状 | 9.85 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
44 | 大运软件小镇30栋3楼8302 | 现状 | 31.45 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
45 | 大运软件小镇30栋3楼8305 | 现状 | 31.45 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
46 | 大运软件小镇30栋3楼8308 | 现状 | 31.34 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
47 | 大运软件小镇30栋3楼8310 | 现状 | 31.45 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
48 | 大运软件小镇30栋3楼8312 | 现状 | 31.54 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
49 | 大运软件小镇30栋3楼8315 | 现状 | 31.54 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
50 | 大运软件小镇30栋3楼8318 | 现状 | 31.54 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
51 | 大运软件小镇30栋3楼8320 | 现状 | 33.33 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
52 | 大运软件小镇30栋3楼8322 | 现状 | 33.24 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
53 | 大运软件小镇30栋3楼8323 | 现状 | 42.73 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
54 | 大运软件小镇30栋3楼8323-1 | 现状 | 9.1 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
55 | 大运软件小镇30栋3楼8325 | 现状 | 47.59 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
56 | 大运软件小镇30栋3楼8326 | 现状 | 34.46 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
57 | 大运软件小镇30栋3楼8328 | 现状 | 35.33 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
58 | 大运软件小镇30栋3楼8329 | 现状 | 35.41 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
59 | 大运软件小镇30栋3楼8331 | 现状 | 35.35 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
60 | 大运软件小镇30栋3楼8333 | 现状 | 36.65 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
61 | 大运软件小镇30栋3楼8336 | 现状 | 39.86 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
62 | 大运软件小镇30栋3楼8339 | 现状 | 39.86 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
63 | 大运软件小镇30栋3楼8351 | 现状 | 36.44 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
64 | 大运软件小镇30栋3楼8353 | 现状 | 36.74 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
65 | 大运软件小镇30栋3楼8356 | 现状 | 36.85 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
66 | 大运软件小镇30栋3楼8359 | 现状 | 36.97 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
67 | 大运软件小镇30栋3楼8360 | 现状 | 37.08 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
68 | 大运软件小镇30栋3楼8361 | 现状 | 51.17 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
69 | 大运软件小镇30栋3楼8362 | 现状 | 47.05 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
70 | 大运软件小镇30栋3楼8363 | 现状 | 122.69 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
71 | 大运软件小镇30栋3楼8365-1 | 现状 | 90.51 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
72 | 大运软件小镇30栋3楼8365-2 | 现状 | 87.2 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
73 | 大运软件小镇30栋3楼8366 | 现状 | 95.01 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
74 | 大运软件小镇30栋3楼8368 | 现状 | 31.22 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
75 | 大运软件小镇30栋3楼8369 | 现状 | 53.84 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
76 | 大运软件小镇31栋1楼 | 现状 | 107.62 | 39 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
77 | 大运软件小镇31栋2楼 | 现状 | 107.61 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
78 | 大运软件小镇32-1栋1楼101 | 现状 | 76.29 | 39 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
79 | 大运软件小镇34栋1楼111 | 现状 | 11.75 | 41 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
80 | 大运软件小镇34栋2楼201-204 | 现状 | 240 | 39 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
81 | 大运软件小镇34栋3楼302 | 现状 | 107.06 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
82 | 大运软件小镇34栋3楼303 | 现状 | 153.41 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
83 | 大运软件小镇34栋4楼406 | 现状 | 28.65 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
84 | 大运软件小镇34栋4楼407 | 现状 | 28.65 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
85 | 大运软件小镇34栋4楼412 | 现状 | 56.57 | 38 | ≦5年 | 产业 | 2025年7月31日退租 | ||
86 | 大运软件小镇34栋4楼419 | 现状 | 57.83 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
87 | 大运软件小镇34栋5楼 | 现状 | 480.66 | 36 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
88 | 大运软件小镇35栋1楼102、35-2栋1层102-103 | 现状 | 368.23 | 41、40 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
89 | 大运软件小镇37栋3楼302 | 现状 | 560.19 | 36 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
90 | 大运软件小镇39栋3楼301 | 现状 | 543.38 | 36 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
91 | 大运软件小镇40栋3层302 | 现状 | 305.1 | 41 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
92 | 大运软件小镇40栋4层 | 现状 | 447.16 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
93 | 大运软件小镇40栋5层 | 现状 | 447.16 | 43 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
94 | 大运软件小镇41栋1层101 | 现状 | 426.53 | 41 | ≦5年 | 产业 | 2025年7月31日退租 | ||
95 | 大运软件小镇45栋1楼101A区 | 现状 | 424.74 | 39 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
96 | 大运软件小镇45栋3楼303 | 现状 | 389.03 | 36 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
97 | 大运软件小镇45栋4楼4A | 现状 | 485.95 | 34 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
98 | 大运软件小镇45栋4楼4B | 现状 | 485.95 | 34 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
99 | 大运软件小镇47栋2楼 | 现状 | 971.9 | 36 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
100 | 大运软件小镇49栋3楼 | 现状 | 971.9 | 36 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
101 | 大运软件小镇49栋4楼 | 现状 | 971.9 | 34 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
102 | 大运软件小镇53栋1楼103 | 现状 | 127.20 | 37 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
103 | 大运软件小镇53栋1楼104 | 现状 | 546.06 | 37 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
104 | 大运软件小镇53栋3楼301 | 现状 | 164.04 | 33 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
105 | 大运软件小镇53栋3楼302 | 现状 | 665.18 | 33 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
106 | 大运软件小镇54栋1楼101 | 现状 | 47.01 | 40 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
107 | 大运软件小镇54栋1楼107 | 现状 | 38.28 | 40 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
108 | 大运软件小镇54栋2楼207 | 现状 | 38.28 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
109 | 大运软件小镇54栋3楼302 | 现状 | 38.28 | 36 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
110 | 大运软件小镇54栋3楼304 | 现状 | 38.28 | 36 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
111 | 大运软件小镇55栋2楼 | 现状 | 801.75 | 40 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
112 | 大运软件小镇55栋3楼302 | 现状 | 345.47 | 40 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
113 | 大运软件小镇55-1栋3楼 | 现状 | 744.97 | 35 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
114 | 大运软件小镇55-3栋 | 现状 | 36.69 | 40 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
115 | 大运软件小镇56栋1楼103 | 现状 | 35 | 41 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
116 | 大运软件小镇56栋1楼104 | 现状 | 35 | 41 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
117 | 大运软件小镇56栋1楼105 | 现状 | 63.8 | 41 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
118 | 大运软件小镇57栋1楼108 | 现状 | 33.19 | 40 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
119 | 大运软件小镇57栋1楼110-1 | 现状 | 97.14 | 40 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
120 | 大运软件小镇57栋1楼113 | 现状 | 9.91 | 40 | ≦5年 | 产业 | 2025年8月4日退租 | ||
121 | 大运软件小镇57栋1楼114 | 现状 | 34.78 | 40 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
122 | 大运软件小镇57栋1楼115 | 现状 | 9.91 | 40 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
123 | 大运软件小镇57栋2楼201 | 现状 | 33.59 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
124 | 大运软件小镇57栋2楼206 | 现状 | 238.8 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
125 | 大运软件小镇57栋2楼207 | 现状 | 147.6 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
126 | 大运软件小镇57栋2楼208 | 现状 | 34.09 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
127 | 大运软件小镇57栋2楼210 | 现状 | 31 | 38 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
128 | 大运软件小镇57栋3楼306 | 现状 | 31 | 36 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
129 | 大运软件小镇58栋3楼 | 现状 | 211.04 | 37 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
130 | 大运软件小镇60栋3楼 | 现状 | 809.73 | 36 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
131 | 大运软件小镇66栋1楼A01 | 现状 | 79.96 | 39 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
132 | 大运软件小镇66栋1楼A07 | 现状 | 200.59 | 39 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
133 | 大运软件小镇66栋1楼A08-A09 | 现状 | 304.47 | 39 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
134 | 大运软件小镇66-2栋1楼A15 | 现状 | 130.73 | 40 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
135 | 大运软件小镇66栋3楼302 | 现状 | 272.19 | 35 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
136 | 大运软件小镇66栋3楼303 | 现状 | 181.64 | 35 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
137 | 大运软件小镇66栋4楼 | 现状 | 828.4 | 36 | ≦5年 | 产业 | 空置 | ||
138 | 大运软件小镇14栋1楼101 | 现状 | 40.51 | 27 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
139 | 大运软件小镇14栋1楼105 | 现状 | 40.51 | 27 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
140 | 大运软件小镇14栋1楼107-108 | 现状 | 81.02 | 27 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
141 | 大运软件小镇14栋2楼203 | 现状 | 68.06 | 29 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
142 | 大运软件小镇14栋3楼307 | 现状 | 34.03 | 28 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
143 | 大运软件小镇14栋4楼401 | 现状 | 34.03 | 27 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
144 | 大运软件小镇14栋4楼407 | 现状 | 34.03 | 27 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
145 | 大运软件小镇16栋2楼201 | 现状 | 32.07 | 29 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
146 | 大运软件小镇16栋2楼203 | 现状 | 32.07 | 29 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
147 | 大运软件小镇16栋3楼301 | 现状 | 32.07 | 28 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
148 | 大运软件小镇16栋3楼303 | 现状 | 32.07 | 28 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
149 | 大运软件小镇16栋4楼403 | 现状 | 32.07 | 29 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
150 | 大运软件小镇16栋4楼404 | 现状 | 32.07 | 27 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
151 | 大运软件小镇18栋3楼301 | 现状 | 25.26 | 28 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
152 | 大运软件小镇18栋3楼303 | 现状 | 25.26 | 28 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
153 | 大运软件小镇18栋3楼307 | 现状 | 25.26 | 28 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
154 | 大运软件小镇46栋2楼206 | 现状 | 40.1 | 30 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
155 | 大运软件小镇46栋3楼303 | 现状 | 40.1 | 29 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
156 | 大运软件小镇46栋4楼402、403、405、406、407 | 现状 | 200.5 | 29 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
大运软件小镇46栋5楼503 | 现状 | 40.1 | 28 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | |||
158 | 大运软件小镇46栋5楼507 | 现状 | 40.1 | 28 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
159 | 大运软件小镇62栋1楼101 | 现状 | 31.27 | 31 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
160 | 大运软件小镇62栋1楼104 | 现状 | 31.27 | 31 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
161 | 大运软件小镇62栋1楼105 | 现状 | 31.27 | 31 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
162 | 大运软件小镇62栋1楼106 | 现状 | 31.27 | 31 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
163 | 大运软件小镇62栋2楼203 | 现状 | 31.27 | 31 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
164 | 大运软件小镇62栋2楼204 | 现状 | 31.27 | 30 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
165 | 大运软件小镇62栋3楼302 | 现状 | 31.27 | 29 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
166 | 大运软件小镇62栋3楼303 | 现状 | 31.27 | 29 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
167 | 大运软件小镇62栋3楼305-307 | 现状 | 93.81 | 29 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
168 | 大运软件小镇62栋3楼308-309 | 现状 | 62.54 | 29 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
169 | 大运软件小镇65栋1楼104 | 现状 | 29.31 | 31 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
170 | 大运软件小镇65栋1楼105 | 现状 | 29.31 | 31 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
171 | 大运软件小镇65栋1楼107 | 现状 | 29.31 | 31 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
172 | 大运软件小镇65栋3楼302 | 现状 | 29.31 | 29 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
173 | 大运软件小镇65栋3楼306-307 | 现状 | 58.62 | 29 | ≦5年 | 宿舍 | 空置 | ||
上述招租信息公告期限为10个工作日,即自2025年7月24日起至2025年8月6日止;请意向承租人于公告截止日期前至出租方报名,出租方地址:深圳市龙岗区龙岗大道8288号大运软件小镇17栋1楼服务大厅;报名电话:0755-28606888。 |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:深圳市龙岗区人民政府办公室 承办单位:深圳市龙岗区政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715