根据《龙岗区购买社会工作服务项目管理办法(试行)》(深龙民〔2022〕24号)有关规定,经项目征集、资料初审、专家评审等环节,现将社工服务项目续入库及人员配置情况进行公示。
序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目原有社工及辅助人员数量 | 续入库/新增 /调整 |
1 | 区委办 | 涉外社工服务项目 | 2 | 续入库 |
|
2 | 区委 组织部 | 龙岗区党群服务中心社工服务项目 | 3 | 续入库 |
|
区委 组织部 | 关心下一代社工服务项目 | 1 |
|
3 | 区委宣传部 | 新时代文明实践社工服务项目 | 3 | 续入库 |
|
4 | 区委统战部 | 民族宗教纠纷调解社工服务项目 | 2 | 新增1名专业社工 |
|
5 | 区委政法委 | 反邪教社工服务项目 | 20 | 将3名辅助人员调整为专业社工 |
|
6 | 区人大常委会机关 | 人大代表之家社工服务项目 | 3 | 续入库 |
|
7 | 区教育局 | 教育辅导社工服务项目 | 16 | 续入库 |
|
8 | 区民政局 | 社会救助领域社工服务项目 | 15 | 续入库 |
|
社会福利领域社工服务项目 | 8 | 续入库 |
|
9 | 区司法局 | 普法社工服务项目 | 2 | 续入库 |
|
矫治帮教社工服务项目 | 60 | 续入库 |
|
10 | 区人力资源局 | 劳动纠纷调解社工服务项目 | 12 | 续入库 |
|
就业援助社工服务项目 | 2 | 续入库 |
|
11 | 区文化广电旅游体育局 | 文化体育慈善社工服务项目 | 10 | 续入库 |
|
12 | 区卫生健康局 | 卫生健康社工服务项目 | 33 | 续入库 |
|
区卫生健康局 | 区慢病院精防社工服务项目 | 15 |
|
13 | 区退役军人事务局 | 退役军人服务中心社工服务项目 | 3 | 续入库 |
|
14 | 区信访局 | 信访纠纷调解社工服务项目 | 17 | 续入库 |
|
15 | 区总工会 | 职工帮扶社工服务项目 | 20 | 续入库 |
|
16 | 团区委 | 犯罪预防社工服务项目 | 11 | 续入库 |
|
17 | 区妇联 | 婚姻家庭领域社工服务项目 | 37 | 续入库 |
|
18 | 区残联 | 残障康复领域社工服务项目 | 18 | 续入库 |
|
19 | 龙岗公安分局 | 社区戒毒康复社工服务项目 | 93 | 续入库 |
|
犯罪预防社工服务项目 | 5 |
|
20 | 平湖街道 | 社区党群服务中心社工服务项目 | 60 | 续入库 |
|
精防社工服务项目 | 13 |
|
21 | 布吉街道 | 社区党群服务中心社工服务项目 | 85 | 续入库 |
|
精防社工服务项目 | 22 |
|
22 | 吉华街道 | 社区党群服务中心社工服务项目 | 35 | 续入库 |
|
精防社工服务项目 | 9 | 续入库 |
|
23 | 坂田街道 | 社区党群服务中心社工服务项目 | 60 | 续入库 |
|
精防社工服务项目 | 12 |
|
24 | 南湾街道 | 社区党群服务中心社工服务项目 | 70 | 续入库 |
|
精防社工服务项目 | 15 |
|
25 | 横岗街道 | 社区党群服务中心社工服务项目 | 45 | 续入库 |
|
精防社工服务项目 | 10 |
|
26 | 园山街道 | 社区党群服务中心社工服务项目 | 30 | 续入库 |
|
精防社工服务项目 | 8 |
|
27 | 龙岗街道 | 社区党群服务中心社工服务项目 | 35 | 续入库 |
|
精防社工服务项目 | 17 |
|
28 | 龙城街道 | 社区党群服务中心社工服务项目 | 55 | 续入库 |
|
精防社工服务项目 | 20 |
|
29 | 宝龙街道 | 社区党群服务中心社工服务项目 | 35 | 续入库 |
|
精防社工服务项目 | 9 |
|
30 | 坪地街道 | 社区党群服务中心社工服务项目 | 45 | 续入库 |
|
精防社工服务项目 | 7 |
|
公示期为2025年4月25日至2025年4月28日,共3个工作日。公示期内,各单位及个人对评审结果有异议的,请向评审委员会办公室(龙岗区委社会工作部)反馈,联系人:王晓欣;联系电话:0755-28685920。
中共深圳市龙岗区委社会工作部
2025年4月25日