出租方:深圳龙岗区对外经济发展有限公司 |
序号 | 招租物业名称/地址 | 物业概况 | 招租面积(平方米) | 招租价格(元/月/㎡) | 租赁期限(年) | 承租条件 | 用途 | 使用情况 | 备注 |
1 | 深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区布澜路133号外经工业区厂房1栋2楼203 | 简装 | 322.61 | 21.00 | 1-5年 | (一)承租方应为在中华人民共和国境内注册并正常经营的个体工商户、企业、依法登记注册的社会组织、机关事业单位或具备完全民事行为能力的自然人。 (二)承租方为企业、社会组织、机关事业单位、个体工商户的持有效营业执照,合法持续经营; (三)承租方应履行物业租赁安全生产管理责任,配合出租方及政府相关部门的监督管理。 | 厂房 | 空置 |
|
2 | 深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区布澜路133号外经工业区厂房1栋3楼303-304 | 简装 | 238.67 | 21.00 | 1-5年 | 厂房 | 租赁中 |
|
3 | 深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区布澜路133号外经工业区厂房1栋3楼309 | 简装 | 76.13 | 21.00 | 1-5年 | 厂房 | 租赁中 |
|
4 | 深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区布澜路133号外经工业区厂房2栋3楼301 | 简装 | 281.49 | 21.00 | 1-5年 | 厂房 | 租赁中 |
|
5 | 深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区布澜路133号外经工业区厂房3栋5楼 | 简装 | 2077.59 | 21.00 | 1-5年 | 厂房 | 空置 | 达到进场公开招租面积要求,需进场 |
6 | 深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区布澜路133号外经工业区宿舍1栋1层101、102、112、113、 | 简装 | 125.02 | 21.00 | 1-5年 | 宿舍 | 租赁中 |
|
7 | 深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区布澜路133号外经工业区宿舍2栋2层205、208、209、210、211、212 | 简装 | 276.62 | 21.00 | 1-5年 | 宿舍 | 租赁中 |
|
8 | 深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区布澜路133号外经工业区宿舍2栋3楼 | 简装 | 553.23 | 21.00 | 1-5年 | 宿舍 | 租赁中 |
|
9 | 深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区布澜路133号外经工业区宿舍2栋4楼 | 简装 | 553.23 | 21.00 | 1-5年 | 宿舍 | 租赁中 |
|
10 | 深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区布澜路133号外经工业区宿舍2栋5楼 | 简装 | 553.23 | 21.00 | 1-5年 | 宿舍 | 租赁中 |
|
11 | 深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区布澜路133号外经工业区宿舍2栋6楼 | 简装 | 553.23 | 21.00 | 1-5年 | 宿舍 | 租赁中 |
|
12 | 深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区布澜路133号外经工业区宿舍3栋2楼 | 简装 | 441.25 | 21.00 | 1-5年 | 宿舍 | 租赁中 |
|
13 | 深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区布澜路133号外经工业区宿舍3栋3楼 | 简装 | 441.25 | 21.00 | 1-5年 | 宿舍 | 租赁中 |
|
14 | 深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区布澜路133号外经工业区宿舍3栋4楼 | 简装 | 441.25 | 21.00 | 1-5年 | 宿舍 | 租赁中 |
|
15 | 深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区布澜路133号外经工业区宿舍3栋5楼 | 简装 | 441.25 | 21.00 | 1-5年 | 宿舍 | 租赁中 |
|
16 | 深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区布澜路133号外经工业区宿舍3栋6楼 | 简装 | 441.25 | 21.00 | 1-5年 | 宿舍 | 租赁中 |
|
17 | 龙岗区横岗街道六约社区六和路宿舍1栋1层101、102、103、106、107、108 | 简装 | 286.3 | 20.00 | 1-5年 | 宿舍、办公 | 102、103租赁中,101、106、107、108空置 |
|
18 | 龙岗区横岗街道六约社区六和路宿舍1栋1层104、105 | 简装 | 93.65 | 20.00 | 1-5年 | 宿舍、办公 | 租赁中 |
|
19 | 龙岗区横岗街道六约社区六和路宿舍1栋2层 | 简装 | 379.95 | 20.00 | 1-5年 | 宿舍 | 租赁中 |
|
20 | 龙岗区横岗街道六约社区六和路宿舍1栋3-4层 | 简装 | 759.9 | 20.00 | 1-5年 | 宿舍 | 租赁中 |
|
21 | 深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场C栋5I501 | 简装 | 285.00 | 39.60 | 1-5年 | 办公 | 空置 |
|
22 | 深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场C栋5J | 简装 | 90.16 | 39.60 | 1-5年 | 办公 | 空置 |
|
23 | 深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场C栋5I503 | 简装 | 115 | 39.60 | 1-5年 | 办公 | 空置 |
|
24 | 深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场C栋5I504 | 简装 | 73.74 | 39.60 | 1-5年 | 办公 | 租赁中 |
|
25 | 深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场C栋6I | 简装 | 433.58 | 39.60 | 1-5年 | 办公 | 空置 |
|
26 | 深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场C栋8I | 简装 | 473.74 | 39.60 | 1-5年 | 办公 | 空置 |
|
27 | 深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场C栋9I | 简装 | 433.58 | 39.60 | 1-5年 | 办公 | 空置 |
|
28 | 深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场C栋10I1001 | 简装 | 278.74 | 39.60 | 1-5年 | 办公 | 空置 |
|
29 | 深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场C栋10I1002 | 简装 | 195 | 39.60 | 1-5年 | 办公 | 空置 |
|
30 | 深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场C栋11I1101 | 简装 | 285 | 40.50 | 1-5年 | 办公 | 空置 |
|
31 | 深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场C栋12I | 简装 | 433.58 | 40.50 | 1-5年 | 办公 | 租赁中 |
|
32 | 深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场C栋13楼D | 简装 | 180.74 | 40.50 | 1-5年 | 办公 | 空置 |
|
33 | 深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场C栋15-I | 简装 | 473.74 | 40.50 | 1-5年 | 办公 | 租赁中 |
|
34 | 深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场C栋17I | 简装 | 473.74 | 40.50 | 1-5年 | 办公 | 空置 |
|
35 | 深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场C栋19I1903 | 简装 | 59.55 | 40.50 | 1-5年 | 办公 | 空置 |
|
上述招租信息公告期限为10个工作日,即2025年4月23日起至2025年5月8日止,请意向承租人于公告截止日期前至出租方报名; 出租方地址:深圳市龙岗区中心城清林中路海关大厦西座9楼;电话:13602592205、28494808、28949018、28948065;联系人:严志辉 |