2021年2月各街道社会消费品零售总额
-
发布时间:
2021-04-12
-
来源:
深圳市龙岗区统计局
-
浏览次数:
-
-
【字体:大 中 小】
单位 | 计算 单位 | 2月 | 1-2月 累计 | 累计比 上年同期 增长(%) | 结构(%) |
合 计 | 万元 | 831138 | 2131123 | 36.2 | 100 |
平湖街道 | 万元 | 89498 | 228415 | 36.3 | 10.72 |
布吉街道 | 万元 | 110113 | 283318 | 36.0 | 13.29 |
吉华街道 | 万元 | 38777 | 101391 | 36.0 | 4.76 |
坂田街道 | 万元 | 92355 | 235141 | 36.4 | 11.03 |
南湾街道 | 万元 | 66036 | 169066 | 36.0 | 7.93 |
横岗街道 | 万元 | 85746 | 220830 | 36.1 | 10.36 |
园山街道 | 万元 | 60492 | 155572 | 36.4 | 7.30 |
龙岗街道 | 万元 | 84844 | 217981 | 36.0 | 10.23 |
龙城街道 | 万元 | 128116 | 323676 | 36.5 | 15.19 |
宝龙街道 | 万元 | 48353 | 125003 | 36.1 | 5.87 |
坪地街道 | 万元 | 26808 | 70730 | 36.2 | 3.32 |
-
扫一扫在手机打开当前页