2021年2月各街道规模以上工业企业增加值
-
发布时间:
2021-04-12
-
来源:
深圳市龙岗区统计局
-
浏览次数:
-
-
【字体:大 中 小】
单位 | 计算 单位 | 2月 | 1-2月 累计 | 累计比 上年同期 增长(%) | 结构(%) |
合 计 | 万元 | 1258301 | 2721917 | -8.2 | 100 |
平湖街道 | 万元 | 43296 | 113298 | 61.0 | 4.16 |
布吉街道 | 万元 | 1565 | 3987 | 108.1 | 0.15 |
吉华街道 | 万元 | 12932 | 31599 | 138.4 | 1.16 |
坂田街道 | 万元 | 899790 | 1774534 | -26.4 | 65.19 |
南湾街道 | 万元 | 24202 | 71536 | 53.1 | 2.63 |
横岗街道 | 万元 | 18190 | 48480 | 11.3 | 1.78 |
园山街道 | 万元 | 38753 | 105153 | 69.6 | 3.86 |
龙岗街道 | 万元 | 22052 | 58586 | 56.4 | 2.15 |
龙城街道 | 万元 | 17301 | 42393 | 84.8 | 1.56 |
宝龙街道 | 万元 | 125917 | 328429 | 126.6 | 12.07 |
坪地街道 | 万元 | 54301 | 143921 | 46.9 | 5.29 |
-
扫一扫在手机打开当前页