各街道社会消费品零售总额
-
发布时间:
2020-11-10
-
来源:
深圳市龙岗区统计局
-
浏览次数:
-
-
【字体:大 中 小】
单位 | 计算 单位 | 9月 | 1-9月 累计 | 累计比 上年同期 增长(%) | 结构(%) |
合 计 | 万元 | 1230179 | 8914635 | -6.7 | 100 |
平湖街道 | 万元 | 197282 | 1153148 | -6.7 | 12.94 |
布吉街道 | 万元 | 48262 | 841796 | -6.7 | 9.44 |
吉华街道 | 万元 | 45474 | 376526 | -6.8 | 4.22 |
坂田街道 | 万元 | 274613 | 1424405 | -6.7 | 15.98 |
南湾街道 | 万元 | 44076 | 554759 | -6.7 | 6.22 |
横岗街道 | 万元 | 60974 | 688918 | -6.8 | 7.73 |
园山街道 | 万元 | 92386 | 659388 | -6.9 | 7.40 |
龙城街道 | 万元 | 196679 | 1385277 | -6.4 | 15.54 |
龙岗街道 | 万元 | 157876 | 1009307 | -6.8 | 11.32 |
宝龙街道 | 万元 | 70879 | 520399 | -6.9 | 5.84 |
坪地街道 | 万元 | 41678 | 300712 | -6.5 | 3.37 |
-
扫一扫在手机打开当前页