各街道社会消费品零售总额
-
发布时间:
2020-10-16
-
来源:
深圳市龙岗区统计局
-
浏览次数:
-
-
【字体:大 中 小】
单位 | 计算 单位 | 8月 | 1-8月 累计 | 累计比 上年同期 增长(%) | 结构(%) |
合 计 | 万元 | 1233305 | 7684456 | -8.5 | 100 |
平湖街道 | 万元 | 184914 | 955866 | -8.5 | 12.44 |
布吉街道 | 万元 | 49615 | 793534 | -8.6 | 10.33 |
吉华街道 | 万元 | 45589 | 331052 | -8.4 | 4.31 |
坂田街道 | 万元 | 279573 | 1149792 | -8.5 | 14.96 |
南湾街道 | 万元 | 60619 | 510683 | -8.6 | 6.65 |
横岗街道 | 万元 | 59165 | 627944 | -8.6 | 8.17 |
园山街道 | 万元 | 95388 | 567002 | -8.7 | 7.38 |
龙城街道 | 万元 | 190770 | 1188598 | -8.4 | 15.47 |
龙岗街道 | 万元 | 152495 | 851431 | -8.4 | 11.08 |
宝龙街道 | 万元 | 72725 | 449520 | -8.6 | 5.85 |
坪地街道 | 万元 | 42452 | 259034 | -8.2 | 3.37 |
-
扫一扫在手机打开当前页