各街道规模以上工业企业增加值
      
        
          - 
            发布时间:
            2020-10-16
          
 
          - 
            来源:
            深圳市龙岗区统计局
          
 
          - 
            浏览次数:
            -
          
 
          - 
            【字体:大   中   小】
          
 
        
        
       
      | 单位 | 计算 单位 | 8月 | 1-8月 累计 | 累计比 上年同期 增长(%) | 结构(%) | 
| 合  计 | 万元 | 2165064 | 17639858 | 8.7 | 100 | 
| 平湖街道 | 万元 | 66951 | 435509 | -17.8 | 2.47 | 
| 布吉街道 | 万元 | 1874 | 12076 | -12.8 | 0.07 | 
| 吉华街道 | 万元 | 19451 | 107306 | -18.6 | 0.61 | 
| 坂田街道 | 万元 | 1552002 | 13808922 | 9.3 | 78.28 | 
| 南湾街道 | 万元 | 45017 | 291092 | -10.9 | 1.65 | 
| 横岗街道 | 万元 | 34346 | 248456 | 7.8 | 1.41 | 
| 园山街道 | 万元 | 77304 | 436655 | 5.4 | 2.48 | 
| 龙城街道 | 万元 | 15609 | 112449 | -1.9 | 0.64 | 
| 龙岗街道 | 万元 | 27231 | 173680 | -0.1 | 0.98 | 
| 宝龙街道 | 万元 | 240365 | 1452695 | 33.9 | 8.24 | 
| 坪地街道 | 万元 | 84915 | 561020 | -1.6 | 3.18 | 
 
        
             
       
      
      
          - 
              
扫一扫在手机打开当前页