各街道规模以上工业企业增加值
      
        
          - 
            发布时间:
            2020-08-11
          
 
          - 
            来源:
            深圳市龙岗区统计局
          
 
          - 
            浏览次数:
            -
          
 
          - 
            【字体:大   中   小】
          
 
        
        
       
      | 单位 | 计算 单位 | 6月 | 1-6月 累计 | 累计比 上年同期 增长(%) | 结构(%) | 
| 合  计 | 万元 | 3923765 | 13427492 | 8.5 | 100 | 
| 平湖街道 | 万元 | 64684 | 303593 | -19.9 | 2.26 | 
| 布吉街道 | 万元 | 1699 | 8377 | -14.6 | 0.06 | 
| 吉华街道 | 万元 | 15022 | 69239 | -20.0 | 0.52 | 
| 坂田街道 | 万元 | 3334298 | 10795335 | 10.4 | 80.40 | 
| 南湾街道 | 万元 | 42199 | 202121 | -15.5 | 1.51 | 
| 横岗街道 | 万元 | 30959 | 180646 | 9.4 | 1.35 | 
| 园山街道 | 万元 | 60938 | 284235 | -2.1 | 2.12 | 
| 龙城街道 | 万元 | 18267 | 80259 | -3.8 | 0.60 | 
| 龙岗街道 | 万元 | 26394 | 122413 | -8.7 | 0.91 | 
| 宝龙街道 | 万元 | 245044 | 979320 | 24.4 | 7.29 | 
| 坪地街道 | 万元 | 84259 | 401953 | -4.6 | 2.99 | 
 
        
             
       
      
      
          - 
              
扫一扫在手机打开当前页