各街道社会消费品零售总额
      
        
          - 
            发布时间:
            2020-08-11
          
 
          - 
            来源:
            深圳市龙岗区统计局
          
 
          - 
            浏览次数:
            -
          
 
          - 
            【字体:大   中   小】
          
 
        
        
       
      | 单位 | 计算 单位 | 6月 | 1-6月 累计 | 累计比 上年同期 增长(%) | 结构(%) | 
| 合  计 | 万元 | 1086132 | 5307545 | -13.5  | 100  | 
| 平湖街道 | 万元 | 130871 | 635403 | -13.2  | 11.97  | 
| 布吉街道 | 万元 | 124458 | 611040 | -13.7  | 11.51  | 
| 吉华街道 | 万元 | 47491 | 233347 | -14.0  | 4.40  | 
| 坂田街道 | 万元 | 147300 | 718127 | -13.4  | 13.53  | 
| 南湾街道 | 万元 | 75170 | 368793 | -13.8  | 6.95  | 
| 横岗街道 | 万元 | 94727 | 465328 | -14.0  | 8.77  | 
| 园山街道 | 万元 | 79468 | 390023 | -14.0  | 7.35  | 
| 龙城街道 | 万元 | 169493 | 822049 | -12.9  | 15.49  | 
| 龙岗街道 | 万元 | 117768 | 576193 | -13.6  | 10.86  | 
| 宝龙街道 | 万元 | 63001 | 309497 | -14.0  | 5.83  | 
| 坪地街道 | 万元 | 36385 | 177745 | -13.6  | 3.35  | 
 
        
             
       
      
      
          - 
              
扫一扫在手机打开当前页