各街道规模以上工业企业增加值
      
        
          - 
            发布时间:
            2020-07-07
          
 
          - 
            来源:
            深圳市龙岗区统计局
          
 
          - 
            浏览次数:
            -
          
 
          - 
            【字体:大   中   小】
          
 
        
        
       
      | 单位 | 计算 单位 | 5月 | 1-5月 累计 | 累计比 上年同期 增长(%) | 结构(%) | 
| 合  计 | 万元 | 2331049 | 9582930 | -1.3 | 100 | 
| 平湖街道 | 万元 | 60363 | 243353 | -23.4 | 2.54 | 
| 布吉街道 | 万元 | 1483 | 6591 | -18.7 | 0.07 | 
| 吉华街道 | 万元 | 15010 | 54512 | -22.5 | 0.57 | 
| 坂田街道 | 万元 | 1752749 | 7523914 | -0.8 | 78.51 | 
| 南湾街道 | 万元 | 40299 | 160483 | -21.0 | 1.67 | 
| 横岗街道 | 万元 | 32762 | 150529 | 9.0 | 1.57 | 
| 园山街道 | 万元 | 58309 | 227352 | -5.6 | 2.37 | 
| 龙城街道 | 万元 | 15988 | 63376 | -9.2 | 0.66 | 
| 龙岗街道 | 万元 | 22788 | 95054 | -14.0 | 0.99 | 
| 宝龙街道 | 万元 | 252620 | 738722 | 18.6 | 7.71 | 
| 坪地街道 | 万元 | 78677 | 319045 | -7.8 | 3.33 | 
 
        
             
       
      
      
          - 
              
扫一扫在手机打开当前页