各街道规模以上工业企业增加值
      
        
          - 
            发布时间:
            2020-06-11
          
 
          - 
            来源:
            深圳市龙岗区统计局
          
 
          - 
            浏览次数:
            -
          
 
          - 
            【字体:大   中   小】
          
 
        
        
       
      | 单位 | 计算 单位 | 4月 | 1-4月 累计 | 累计比 上年同期 增长(%) | 结构(%) | 
| 合  计 | 万元 | 1865372 | 7559975 | -4.6 | 100 | 
| 平湖街道 | 万元 | 62688 | 188623 | -25.5 | 2.50 | 
| 布吉街道 | 万元 | 1826 | 5618 | -17.6 | 0.07 | 
| 吉华街道 | 万元 | 13897 | 39140 | -30.7 | 0.52 | 
| 坂田街道 | 万元 | 1347671 | 6019422 | -2.5 | 79.62 | 
| 南湾街道 | 万元 | 41779 | 133209 | -22.9 | 1.76 | 
| 横岗街道 | 万元 | 38324 | 127328 | 9.9 | 1.68 | 
| 园山街道 | 万元 | 59646 | 175239 | -9.7 | 2.32 | 
| 龙城街道 | 万元 | 15166 | 49710 | -16.2 | 0.66 | 
| 龙岗街道 | 万元 | 23743 | 74996 | -18.2 | 0.99 | 
| 宝龙街道 | 万元 | 181307 | 499122 | -4.9 | 6.60 | 
| 坪地街道 | 万元 | 79324 | 247568 | -11.4 | 3.27 | 
 
 
        
             
       
      
      
          - 
              
扫一扫在手机打开当前页