各街道社会消费品零售总额
      
        
          - 
            发布时间:
            2020-06-11
          
 
          - 
            来源:
            深圳市龙岗区统计局
          
 
          - 
            浏览次数:
            -
          
 
          - 
            【字体:大   中   小】
          
 
        
        
       
      | 单位 | 计算 单位 | 4月 | 1-4月 累计 | 累计比 上年同期 增长(%) | 结构(%) | 
| 合  计 | 万元 | 860736 | 3124352 | -18.3  | 100  | 
| 平湖街道 | 万元 | 103713 | 372343 | -18.4  | 11.92  | 
| 布吉街道 | 万元 | 98630 | 360872 | -18.2  | 11.55  | 
| 吉华街道 | 万元 | 37636 | 137887 | -18.4  | 4.41  | 
| 坂田街道 | 万元 | 116732 | 422045 | -18.3  | 13.51  | 
| 南湾街道 | 万元 | 59570 | 217697 | -18.3  | 6.97  | 
| 横岗街道 | 万元 | 74441 | 274921 | -18.4  | 8.80  | 
| 园山街道 | 万元 | 63448 | 230287 | -18.5  | 7.37  | 
| 龙城街道 | 万元 | 134319 | 481358 | -18.1  | 15.41  | 
| 龙岗街道 | 万元 | 93015 | 339472 | -18.3  | 10.87  | 
| 宝龙街道 | 万元 | 50398 | 182861 | -18.4  | 5.85  | 
| 坪地街道 | 万元 | 28834 | 104609 | -18.4  | 3.35  | 
 
        
             
       
      
      
          - 
              
扫一扫在手机打开当前页