各街道社会消费品零售总额
-
发布时间:
2021-02-25
-
来源:
深圳市龙岗区统计局
-
浏览次数:
-
-
【字体:大 中 小】
单位 | 计算 单位 | 12月 | 1-12月 累计 | 累计比 上年同期 增长(%) | 结构(%) |
合 计 | 万元 | 1349706 | 12701448 | -3.6 | 100 |
平湖街道 | 万元 | 196372 | 1748539 | -3.5 | 13.77 |
布吉街道 | 万元 | 42173 | 978681 | -3.7 | 7.71 |
吉华街道 | 万元 | 54900 | 516907 | -3.7 | 4.07 |
坂田街道 | 万元 | 291139 | 2274385 | -3.5 | 17.91 |
南湾街道 | 万元 | 34918 | 659997 | -3.6 | 5.20 |
横岗街道 | 万元 | 39857 | 828570 | -3.6 | 6.52 |
园山街道 | 万元 | 114823 | 956214 | -3.8 | 7.53 |
龙岗街道 | 万元 | 224263 | 1566338 | -3.5 | 12.33 |
龙城街道 | 万元 | 225237 | 2001880 | -3.4 | 15.76 |
宝龙街道 | 万元 | 75515 | 736148 | -3.8 | 5.80 |
坪地街道 | 万元 | 50509 | 433789 | -3.5 | 3.42 |
-
扫一扫在手机打开当前页