各街道社会消费品零售总额
-
发布时间:
2021-01-06
-
来源:
深圳市龙岗区统计局
-
浏览次数:
-
-
【字体:大 中 小】
单位 | 计算 单位 | 11月 | 1-11月 累计 | 累计比 上年同期 增长(%) | 结构(%) |
合 计 | 万元 | 1250284 | 11351742 | -4.2 | 100 |
平湖街道 | 万元 | 208690 | 1552167 | -4.0 | 13.67 |
布吉街道 | 万元 | 48151 | 936508 | -4.1 | 8.25 |
吉华街道 | 万元 | 41610 | 462007 | -4.3 | 4.07 |
坂田街道 | 万元 | 293906 | 1983246 | -4.2 | 17.47 |
南湾街道 | 万元 | 27797 | 625079 | -4.1 | 5.51 |
横岗街道 | 万元 | 40970 | 788713 | -4.1 | 6.95 |
园山街道 | 万元 | 92873 | 841391 | -4.5 | 7.41 |
龙城街道 | 万元 | 201619 | 1776643 | -4.0 | 15.65 |
龙岗街道 | 万元 | 180456 | 1342075 | -4.2 | 11.82 |
宝龙街道 | 万元 | 71853 | 660633 | -4.5 | 5.82 |
坪地街道 | 万元 | 42359 | 383280 | -4.1 | 3.38 |
-
扫一扫在手机打开当前页