各街道规模以上工业企业增加值
-
发布时间:
2021-01-06
-
来源:
深圳市龙岗区统计局
-
浏览次数:
-
-
【字体:大 中 小】
单位 | 计算 单位 | 11月 | 1-11月 累计 | 累计比 上年同期 增长(%) | 结构(%) |
合 计 | 万元 | 1999803 | 24445740 | 3.1 | 100 |
平湖街道 | 万元 | 74481 | 650876 | -13.3 | 2.66 |
布吉街道 | 万元 | 1836 | 18312 | -9.6 | 0.07 |
吉华街道 | 万元 | 20689 | 159211 | -21.7 | 0.65 |
坂田街道 | 万元 | 1382797 | 18853441 | 3.5 | 77.12 |
南湾街道 | 万元 | 45130 | 418213 | -9.4 | 1.71 |
横岗街道 | 万元 | 31927 | 341475 | -0.7 | 1.40 |
园山街道 | 万元 | 63315 | 630822 | 10.3 | 2.58 |
龙城街道 | 万元 | 19952 | 170672 | -3.6 | 0.70 |
龙岗街道 | 万元 | 29076 | 257872 | 4.9 | 1.05 |
宝龙街道 | 万元 | 233745 | 2110650 | 11.9 | 8.63 |
坪地街道 | 万元 | 96855 | 834196 | 2.0 | 3.41 |
-
扫一扫在手机打开当前页