各街道社会消费品零售总额
-
发布时间:
2020-12-09
-
来源:
深圳市龙岗区统计局
-
浏览次数:
-
-
【字体:大 中 小】
单位 | 计算 单位 | 10月 | 1-10月 累计 | 累计比 上年同期 增长(%) | 结构(%) |
合 计 | 万元 | 1186823 | 10101458 | -5.3 | 100 |
平湖街道 | 万元 | 190329 | 1343477 | -5.2 | 13.30 |
布吉街道 | 万元 | 46561 | 888357 | -5.3 | 8.79 |
吉华街道 | 万元 | 43871 | 420397 | -5.4 | 4.16 |
坂田街道 | 万元 | 264935 | 1689340 | -5.4 | 16.72 |
南湾街道 | 万元 | 42523 | 597282 | -5.4 | 5.91 |
横岗街道 | 万元 | 58825 | 747743 | -5.3 | 7.40 |
园山街道 | 万元 | 89130 | 748518 | -5.6 | 7.41 |
龙城街道 | 万元 | 189747 | 1575024 | -5.2 | 15.59 |
龙岗街道 | 万元 | 152312 | 1161619 | -5.4 | 11.50 |
宝龙街道 | 万元 | 68381 | 588780 | -5.6 | 5.83 |
坪地街道 | 万元 | 40209 | 340921 | -5.2 | 3.37 |
-
扫一扫在手机打开当前页