各街道规模以上工业企业增加值
      
        
          - 
            发布时间:
            2020-12-09
          
 
          - 
            来源:
            深圳市龙岗区统计局
          
 
          - 
            浏览次数:
            -
          
 
          - 
            【字体:大   中   小】
          
 
        
        
       
      | 单位 | 计算 单位 | 10月 | 1-10月 累计 | 累计比 上年同期 增长(%) | 结构(%) | 
| 合  计 | 万元 | 1610399 | 22148575 | 5.2 | 100 | 
| 平湖街道 | 万元 | 65970 | 572999 | -15.7 | 2.59 | 
| 布吉街道 | 万元 | 2198 | 16506 | -9.1 | 0.07 | 
| 吉华街道 | 万元 | 17077 | 138715 | -28.8 | 0.63 | 
| 坂田街道 | 万元 | 1047233 | 17182081 | 6.1 | 77.58 | 
| 南湾街道 | 万元 | 45586 | 384614 | -9.6 | 1.74 | 
| 横岗街道 | 万元 | 29785 | 311378 | 1.6 | 1.41 | 
| 园山街道 | 万元 | 58480 | 568204 | 9.0 | 2.57 | 
| 龙城街道 | 万元 | 16838 | 150946 | -2.6 | 0.68 | 
| 龙岗街道 | 万元 | 28487 | 229255 | 3.8 | 1.04 | 
| 宝龙街道 | 万元 | 210029 | 1847532 | 15.4 | 8.34 | 
| 坪地街道 | 万元 | 88717 | 746345 | 0.3 | 3.37 | 
 
        
             
       
      
      
          - 
              
扫一扫在手机打开当前页