当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2019年

旅游业

  • 发布时间: 2019-06-17
  • 来源: 深圳市龙岗区统计局
  • 浏览次数: -
  • 【字体:     
          计算
单位
4月 1-4月
累计
累计比
上年同期
增长
(%)
结构(%)
一、接待旅游者 万人次 89.19 343.04 7.5  100 
      1、国内游客 万人次 83.23 317.83 7.8  92.65 
      2、海外游客 万人次 5.96 25.21 4.8  7.35 
二、旅游业总收入 亿元 7.59 27.87 9.6  100 
      1、国内旅游收入 亿元 6.63 23.54 9.8  84.46 
      2、国际旅游(外汇)收入 亿元 0.96 4.33 8.6  15.54 
三、宾馆酒店客房出租率 % 57.76
注:本表数据由区文化广电旅游体育局提供。