当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2018年

深圳各区主要经济指标(1-6月累计)

项目名称 全市 龙岗区 福田区 南山区 宝安区 罗湖区 盐田区 龙华区 坪山区 光明新区 大鹏新区 龙岗区在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) 11009.38 1952.47 1929.46 2146.46 1756.92 1031.66 278.78 1033.11 290.33 395.33 168.17 第二
增长率(%) 8.0 9.3 7.7 6.7 8.0 7.8 7.5 8.7 8.6 8.5 6.1 第一
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 3955.31 1226.81 96.02 766.08 817.19 33.66 24.01 512.66 157.10 219.80 89.15 第一
增长率(%) 7.4 13.3 8.2 0.3 7.2 0.1 2.0 10.5 4.5 8.0 2.9 第一
社会消费品零售 绝对值(亿元) 2855.97 360.27 820.26 381.47 386.46 607.19 37.77 128.90 37.84 60.55 28.32 第五
增长率(%) 8.4 8.9 8.3 7.9 8.5 8.5 8.4 8.6 9.4 8.8 8.0 第二
固定资产投资额 绝对值(亿元) - - - - - - - - - - - -
增长率(%) 22.0 19.8 20.0 18.6 32.4 34.9 9.8 17.7 8.1 31.1 12.7 第五
实际使用外资 绝对值(亿美元) 40.50 0.70 7.98 4.35 3.07 0.28 0.06 0.45 0.27 0.49 0.27 第四
增长率(%) 20.5 -20.9 92.4 58.4 62.7 - -51.1 -0.3 27.8 17.2 -76.4 -
出口总额 绝对值(亿元) 7214.32 1158.95 1213.90 831.73 1072.12 347.75 444.06 1199.37 19.53 180.40 22.59 第三
增长率(%) -1.7 11.4 -9.3 -27.2 -2.6 -41.1 -37.1 42.7 -20.4 -11.4 8.4 第二
一般公共预算收入 绝对值(亿元) 1997.91 143.57 98.30 152.16 133.18 52.79 17.53 74.92 21.65 26.56 12.16 第二
增长率(%) 8.2 8.0 15.2 17.4 9.8 0.01 -1.4 12.2 8.3 10.5 13.4 第八
注:全市生产总值、规模以上工业企业增加值、社会消费品零售总额和固定资产投资额含深汕合作区。
×