当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2018年

旅游业

  • 发布时间: 2018-11-14
  • 来源: 龙岗区
  • 浏览次数: -
  • 【字体:     
          计算
单位
9月 1-9月
累计
累计比
上年同期
增长
(%)
结构(%)
一、接待旅游者 万人次 59.01 681.73 7.3  100 
      1、国内游客 万人次 55.25 631.16 7.5  92.58 
      2、海外游客 万人次 3.76 50.57 4.5  7.42 
二、旅游业总收入 亿元 5.41 58.58 10.2  100 
      1、国内旅游收入 亿元 4.87 50.83 10.9  86.77 
      2、国际旅游(外汇)收入 亿元 0.54 7.75 6.1  13.23 
三、宾馆酒店客房出租率 % 53.34