项 目 名 称 | 计算 单位 |
9月 | 1-9月 累计 |
累计比 上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 655533 | 5575567 | 8.6 | 100 |
1、批发零售贸易业 | 万元 | 597510 | 5082055 | 8.6 | 91.15 |
2、住宿餐饮业 | 万元 | 58023 | 493512 | 8.1 | 8.85 |
二、限额以上商业企业数 | 个 | - | 727 | ||
1、批发零售企业 | 个 | - | 663 | ||
2、住宿餐饮企业 | 个 | - | 64 | ||
三、限额以上批零企业商品销售总额 | 万元 | 877447 | 7517767 | 11.9 | |
1、批发额 | 万元 | 646414 | 5604458 | 9.8 | |
2、零售额 | 万元 | 231033 | 1913309 | 18.3 | |
在总额中: | |||||
食品饮料烟酒类 | 万元 | 211636.8 | 1728125 | 15.3 | |
服装鞋帽针纺织品类 | 万元 | 55024 | 482953 | 14.6 | |
日用品类 | 万元 | 41544 | 330261 | 21.2 | |
家电和音响器材类 | 万元 | 25818 | 250137 | 11.1 | |
石油及制品类 | 万元 | 17993 | 174237 | 12.4 | |
汽车类 | 万元 | 142897 | 1196655 | 16.7 | |
四、限额以上住宿餐饮企业营业收入 | 万元 | 11111 | 101877 | 6.4 | |
1、客房收入 | 万元 | 2918 | 28464 | 0.1 | |
2、餐费收入 | 万元 | 7702 | 68456 | 10.0 | |
3、其它收入 | 万元 | 491 | 4957 | -1.9 | |
注:限额以上批发零售企业是指年主营业务收入2000万元以上的批发企业和年主营业务收入500万元以上的零售企业;限额以上住宿餐饮企业是指年主营业务收入200万元以上的住宿餐饮企业。 |