单位 | 计算 单位 |
1-10月 累计 |
结构(%) |
全区合计 | 万元 | 6003911 | |
各街道合计 | 万元 | 5628894 | 100 |
平湖街道 | 万元 | 315950 | 5.61 |
布吉街道 | 万元 | 307355 | 5.46 |
吉华街道 | 万元 | 62418 | 1.11 |
坂田街道 | 万元 | 2658194 | 47.22 |
南湾街道 | 万元 | 427012 | 7.59 |
横岗街道 | 万元 | 253315 | 4.50 |
园山街道 | 万元 | 161018 | 2.86 |
龙城街道 | 万元 | 669212 | 11.89 |
龙岗街道 | 万元 | 544963 | 9.68 |
宝龙街道 | 万元 | 97601 | 1.73 |
坪地街道 | 万元 | 131856 | 2.34 |
注:1、由于税务数据系统变更,重新调整了分街道税收口径,各街道税收数据与上年同期不可比。 2、由于部分企业为区外企业,其数据无法归入我区街道,因此各街道税收收入合计数与全区合计数不同。 |
|||