当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2018年

税 收

          计算
单位
10月 1-10月
累计
累计比
上年同期
增长
(%)
结构(%)
全部收入合计 万元 378494 6166446 8.2 
一、税收收入合计 万元 377562 6003911 8.0  100 
  1、增值税现税 万元 192984 2363049 11.3  39.36 
   1)一般货物劳务现税 万元 117103 1162589 31.5  19.36 
   2)改征增值税 万元 75769 699733 48.1  11.65 
   3)增值税免抵调库 万元 111 500727 -34.7  8.34 
  2、消费税 万元 3827 33537 9.0  0.56 
  3、营业税 万元 14 660 -95.9  0.01 
  4、企业所得税 万元 48347 1044751 -0.1  17.40 
  5、个人所得税 万元 65348 1612068 9.6  26.85 
  6、城镇土地使用税 万元 934 5070 -66.3  0.08 
  7、城市维护建设税 万元 19600 225129 17.5  3.75 
  8、印花税 万元 4202 40738 3.2  0.68 
  9、土地增值税 万元 21788 392751 27.9  6.54 
  10、房产税 万元 5146 37190 -49.6  0.62 
  11、车船使用税 万元 5 83 -52.1  0.001 
  12、车辆购置税 万元 4250 51757 -25.1  0.86 
  13、契税 万元 11083 197020 11.7  3.28 
  14、环境保护税 万元 33 108 - 0.002 
二、其他收入合计 万元 931 162535 17.7 
×