当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2018年

旅游业

  • 发布时间: 2019-02-12
  • 来源: 龙岗区
  • 浏览次数: -
  • 【字体:     
          计算
单位
12月 1-12月
累计
累计比
上年同期
增长
(%)
结构(%)
一、接待旅游者 万人次 59.22 877.16 7.4  100 
      1、国内游客 万人次 55.75 813.85 7.5  92.78 
      2、海外游客 万人次 3.47 63.31 5.9  7.22 
二、旅游业总收入 亿元 6.04 77.88 9.2  100 
      1、国内旅游收入 亿元 5.40 67.84 9.6  87.11 
      2、国际旅游(外汇)收入 亿元 0.64 10.04 6.6  12.89 
三、宾馆酒店客房出租率 % 63.18