当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2017年 > 4月份

工 业

项   目   名   称 计算 单位 4月 1-4月 累计 累计比 上年同期增长(%) 结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 1241  
二、规模以上工业企业总产值 万元 5570338 21238750 9.2
三、规模以上工业企业增加值 万元 1650011 6423822 9.4 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 175536 644420 2.7 10.03
      2、重工业 万元 1474475 5779402 10.3 89.97
按经济类型分:        
        1、国有经济 万元 23593 63831 -1.1 0.99
  2、股份制经济 万元 1405961 5539481 9.8 86.23
     3、港澳台、外商投资经济 万元 216224 806495 7.6 12.55
        4、其他经济 万元 4232 14015 47.4 0.22
四、规模以上工业企业销售产值 万元 5172737 20994257 12.8 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 751659 2798922 4.4 13.33
        2、重工业 万元 4421078 18195335 14.3 86.67
按经济类型分:        
   1、国有经济 万元 73775 256368 -1.7 1.22
  2、股份制经济 万元 4256235 17606712 13.5 83.86
  3、港澳台、外商投资经济 万元 822232 3063046 9.7 14.59
   4、其他经济 万元 20495 68131 53.4 0.32
 总计中:出口交货值 万元 2227066 8836577 2.4  
  注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。

×