当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2017年 > 4月份

对外经济

项   目   名  称 计算单位 4月 1-4月 累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
外商直接投资        
一、新设立企业数 21 57 35.7
二、合同外资金额 万美元 2519 9684 -
 其中:新设立项目金额 万美元 1023 3383 6.6
三、实际使用外资金额 万美元 1290 6689 -11.0
对外贸易        
进出口总额 万美元 370334 1267972 -14.3
一、进口总额 万美元 110879 366751 -10.1 100
   1、一般贸易 万美元 85007 286975 -11.0 78.25
   2、加工贸易 万美元 24755 77478 0.7 21.13
   3、其他贸易 万美元 1117 2298 -72.5 0.63
二、出口总额 万美元 259455 901221 -15.9 100
   1、一般贸易 万美元 151961 547297 -21.8 60.73
   2、加工贸易 万美元 63144 208603 -14.1 23.15
   3、其他贸易 万美元 44350 145321 13.0 16.12

×