当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2017年 > 3月份

3月份主要经济指标

项   目   名   称 计算单位 3月 1-3月累计 累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - 7546402 9.5
2、规模以上工业企业总产值 万元 7164714 15668412 9.0
3、规模以上工业企业增加值 万元 2207366 4773811 9.2
4、社会消费品零售总额 万元 514126 1589214 9.1
5、固定资产投资总额  万元 485505 993037 19.0
6、一般公共预算收入 万元 180857 562864 -28.6
7、一般公共预算支出 万元 477670 868806 73.2
8、税收总收入 万元 461649 1471207 -25.8
      其中:工商税收收入 万元 452770 1432065 -25.8
9、实际使用外资金额 万美元 2063 5399 -7.0
10、进出口总额 万美元 333258 897639 -13.3
  其中:进口总额  万美元 86735 255871 -4.0
     出口总额 万美元 246523 641768 -16.5

×